Welkom op de Wiki van de Nederlandse Piratenpartij. Deze wiki is voortdurend in ontwikkeling en probeert een centrale functie binnen de partij te vervullen. Wil je een bijdrage leveren aan de ontwikkeling? Maak dan een account aan en ga aan de slag!
Voor een overzicht van de meest noodzakelijke taken zie de to do list.
Mocht je vragen, suggesties of interessante websites hebben dan kun je contact opnemen met Azonata (wiki@piratenpartij.nl). Alvast hartelijk bedankt.
Dit is een oude revisie van het document!
Privacy in de Tweede Kamer
De afgelopen jaren heeft de Tweede Kamer een aantal wetten, wetsvoorstellen en proefballonnen geïntroduceerd over tal van onderwerpen die fundamenteel de privacy van de Nederlandse burger aantasten. Omdat verschillende partijen hier verschillende opinies over hebben tentoongespreid brengt de Piratenpartij daarom in kaart hoe de Nederlandse politieke partijen in het privacy-debat staan. Niet gebaseerd op hun woorden, maar op hun daden. Dit alles is weergegeven in een overzichtelijk schema. Klik op de verschillende onderwerpen voor meer details en uitleg welke partijen er bij betrokken waren. Ook kan per politieke partij gekeken worden hoe zij zich op het gebied van privacy hebben gedragen. Dikgedrukte onderwerpen werken juist ten voordele van de privacy. Deze politieke analyse is tot stand gekomen met behulp van de Privacy Barometer.
Stemgedrag
| Jaar | Wetten | VVD | PVDA | PVV | CDA | SP | D66 | GL | CU | PVDD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Wietpas | + | - | + | + | - | - | - | + | - |
| 2011 | Uitbreiding verplicht DNA onderzoek | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 2010 | Slimme energiemeters | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2010 | Elektronisch Leerling Dossier (ELD) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2010 | Inzage VS in bankafschriften | o | o | + | o | o | o | o | o | o |
| 2009 | OV-chipkaart voor studenten | - | + | o | + | - | + | + | + | + |
| 2009 | Verwijzingsindex Risicojongeren (VIR) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2009 | Bestrijding ernstige overlast (voetbalwet) | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
| 2009 | Vingerafdrukken in paspoort en (centrale) database | + | + | + | + | - | - | - | + | - |
| 2008 | Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 2008 | Bewaarplicht telecomgegevens | + | - | + | + | - | - | - | + | - |
| 2008 | Elektronisch Kind Dossier (EKD) | - | + | + | + | + | - | - | + | - |
| 2008 | Wijziging telecommunicatiewet1) | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| 2006 | Wet politiegegevens | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| 2006 | Wet opsporing en vervolging terroristische misdrijven | + | + | + | + | + | + | - | + | o |
| 2005 | Cameratoezicht in gemeentewet en wet politieregisters | + | + | o | + | + | + | + | + | o |
| 2004 | Wet vorderen gegevens door politie2) | + | + | + | + | - | + | - | + | o |
| 2004 | Wijziging Wet justitiële gegevens3) | + | + | o | + | + | + | + | + | o |
| 2004 | Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden | + | + | + | + | + | + | + | + | o |
| 2003 | Identificatieplicht | + | + | o | + | - | + | - | - | o |
| 2000 | OV-chipkaart | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 1999 | Wet Bescherming Persoonsgegevens | + | + | o | + | + | + | + | + | o |
| 1998 | Bijzondere Opsporingsbevoegdheden | + | + | o | + | + | + | + | + | o |
| Jaar | Voorstellen goedgekeurd door Tweede Kamer | VVD | PVDA | PVV | CDA | SP | D66 | GL | CU | PVDD |
| 2012 | Belastingdienst verstrekt inkomensgegevens | + | - | + | + | - | + | - | - | - |
| 2012 | Huiszoeking bij uitkeringsgerechtigden | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
| 2011 | Registratie prostituees | + | + | + | + | + | - | - | + | + |
| Jaar | Voorstellen weggestemd door Eerste Kamer | VVD | PVDA | PVV | CDA | SP | D66 | GL | CU | PVDD |
| 2011 | Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) | + | + | - | + | - | + | + | + | - |
| 2011 | Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten | + | + | + | + | - | - | - | + | - |
| Jaar | Voorstellen | VVD | PVDA | PVV | CDA | SP | D66 | GL | CU | PVDD |
| 2012 | Willekeurig internetverkeer afluisteren | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 2012 | Afschaffen gebruik vingerafdrukken | o | + | + | o | + | + | + | o | o |
| 2012 | Basisregistratie Personen (BRP) | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 2012 | Preventief fouilleren | + | + | + | + | o | o | - | o | o |
| 2012 | Levenslang toezicht | + | o | + | + | + | o | o | o | o |
| 2012 | Opslag vingerafdrukken buitenlander | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 2012 | Kentekenregistratie op snelwegen | + | o | + | + | o | - | o | o | o |
| 2011 | Wijziging wet bescherming persoonsgegevens | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 2011 | Inzage politie en justitie in medische dossiers | + | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 2010 | DNA en vingerafdrukken uitwisselen met VS | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 2010 | Database potentiële relschoppers4) | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 2010 | Afsluiten internetaansluiting bij illegaal downloaden | + | - | - | + | - | - | - | o | - |
| 2010 | Bodyscan op Schiphol | + | + | + | + | + | - | - | + | o |
| 2010 | Kilometerheffing | - | + | + | + | - | + | + | + | + |
| 2010 | Evaluatie wet bescherming persoonsgegevens | o | + | o | - | + | + | + | o | + |
| 2010 | Privégegevens vliegtuigpassagiers registreren | + | + | + | + | - | - | - | + | - |
| 2009 | Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) | o | + | o | + | o | o | o | + | o |
| Jaar | Proefballonnen | VVD | PVDA | PVV | CDA | SP | D66 | GL | CU | PVDD |
| 2012 | Gedwongen anticonceptie | - | + | o | - | - | o | o | - | o |
| 2011 | Etnische registratie | o | o | + | o | o | o | o | o | o |
| 2010 | Preventief opsluiten5) | o | + | o | o | o | o | o | o | o |
| 2010 | Strengere normen telefoontaps6) | + | o | o | o | + | o | + | o | o |
| 2010 | Doorlichten studenten uit risicolanden7) | o | o | o | + | o | o | o | o | o |
| 2009 | Dopingcontroles in fitnesscentra8) | + | + | o | + | o | o | o | o | o |
| 2009 | Capuchonverbod in winkels9) | o | o | o | + | o | o | o | o | o |
| 2009 | Alcoholcontrole voetgangers10) | o | + | o | o | o | o | o | o | o |
Legenda
- + Voorgestemd
- - Tegengestemd
- o Niet gestemd, niet bekend of geen mening.