Jaarcijfers Piratenpartij
De Piratenpartij heeft transparantie zeer hoog in het vaandel staan, en de jaarcijfers zijn daarom een van de meest elementaire zaken die wij tot publiek goed verklaren. De begroting staat op een andere pagina.
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Balans 01-01-2018
| Activa | | | Passiva |
| Banksaldo RC | € 10.603,71 | Eigen Vermogen | € 28.857,53 |
| Campagne rekening | € 5,48 | | |
| Spaarrekening | € 11.359,14 | | |
| Banksaldo Webshop | € 1.940,69 | | |
| Saldo Bitcoin | € 4.000,- | | |
| Saldo Paypal | € 0,- | | |
| Saldo MultiSafePay | € 948,51 | | |
| Totaal | € 28.857,53 | Totaal | € 28.857,53 |
Balans 31-12-2018
| Activa | | | Passiva |
| Banksaldo RC | € 9.207,30 | Eigen Vermogen | € 19.263,44 |
| Campagne rekening | € 2.120,36 | | |
| Spaarrekening | € 6.362,- | | |
| Banksaldo Webshop | € 1.207,60 | | |
| Saldo Bitcoin | 0,- | | |
| Saldo Paypal | € 127,30 | | |
| Saldo Multisafepay | € 238,88 | | |
| Totaal | € 19.263,44 | Totaal | € 19.263,44 |
Winst- en verlies 2018
| Inkomsten | | | Uitgaven | |
| Contributies en webshop | | € 19.041,53 | Algemeen | € 1.897,41 |
| Giften | | € 4.802,- | Lokaal | € 20.401,90 |
| Webshop | | € 1.246,85 | Webshop | € 3.494,69 |
| Piratenweekend | € 1.036,30 | Piratenweekend | € 2.074,04 |
| | | Hosting en telefonie | € 3.916,49 |
| | | Campagne | € 1.520,46 |
| Overig | € 431,55 | Overig | € 1.908,17 |
| Subtotaal regulier | € 26.558,23 | Subtotaal regulier | € 35.213,16 |
| WIV Sleepwetcampagne | € 41.498,26 | WIV Sleepwetcampagne | € 42.437,42 |
| Totaal inkomsten | | € 68.056,49 | Totaal kosten | € 77.650,58 |
| Verlies | | € 9.594,09 | | |
| Totaal | | € 77.650,58 | Totaal | € 77.650,58 |
2017
2016
Balans 01-01-2016
| Activa | | | Passiva |
| Banksaldo RC | € 5828,63 | Eigen Vermogen | € 13.287,29 |
| Campagne rekening | - € 6,97 | | |
| Spaarrekening | € 7296,75 | | |
| Banksaldo Lokaal | - € 15,47 | | |
| Saldo Bitcoin | € 0,- | | |
| Saldo Paypal | € 110,04 | | |
| Kas | € 74,31 | | |
| Totaal | € 13.287,29 | Totaal | € 13.287,29 |
Balans 31-12-2016
| Activa | | | Passiva |
| Banksaldo RC | € 4006,07 | Eigen Vermogen | € 26.323,68 |
| Campagne rekening | € 29,32 | | |
| Spaarrekening | € 18.831,53 | | |
| Banksaldo Lokaal | € 30,03 | | |
| Saldo Paypal | € 384,19 | | |
| Multisafepay | € 3042,54 | | |
| Kas | € 0 | | |
| Totaal | € 26.323,68 | Totaal | € 26.323,68 |
Winst- en verlies 2016
| Inkomsten | | | Uitgaven | |
| Contributies en webshop | | € 17.080,11 | Kantoorkosten | € 3539,60 |
| Giften | | € 16.136,97 | Bestuurskosten | € 3.056,43 |
| Rente | | € 34,78 | ALV | € 3.540,05 |
| | | Overigen | € 4.617,51 |
| Balansmutatie begin 2016 | € - 161,91 | Webshop (Inkoop) | € 353,05 |
| Balansmutatie eind 2016 | € 3.486,08 | Congres | € 8.433,00 |
| | | | |
| | | | Totaal kosten | € 23.539,64 |
| | | | Winst | € 13.036,39 |
| Totaal | | € 36.576,03 | Totaal | € 36.576,03 |
2015
Balans 01-01-2015
| Activa | | | Passiva |
| Banksaldo RC | € 9971,63 | Eigen Vermogen | € 3384,97 |
| Campagne rekening | € 28,96 | | |
| Spaarrekening | € 48,12 | | |
| Banksaldo Lokaal | - € 53,88 | | |
| Saldo Paypal | € 110,04 | | |
| Kas | € 280,10 | | |
| Lening | - € 7000,- | | |
| Totaal | € 3384,97 | Totaal | € 3384,97 |
Winst- en verlies 2015
| Inkomsten | | | Uitgaven | |
| Contributies | 2015 | € 13667,- | Kantoorkosten | € 2904,- |
| | 2014 | € 132,50 | ICT | € 1270,14 |
| | 2016 | € 710,- | Reiskosten | € 200,- |
| Giften | € 637,40 | Vergaderingen | € 0,- |
| Rente | € 15,94 | ALV | € 0,- |
| Webshop (Omzet) | € 599,- | Webshop (Inkoop) | € 51,43 |
| Diversen | € 0,- | Giveaway | € 57,48 |
| Kwijtschelding lening | € 7000,- | Notaris | € 417,- |
| | | | Verzekeringen | € 676,44 |
| | | | Juridisch | € 350,- |
| | | | Fractie | € 419,64 |
| | | | Diversen | € 190,94 |
| | | | Campagne Provincie | € 2477,85 |
| | | | Campagne algemeen | € 2565,10 |
| | | | Budget Groningen | € 120,- |
| | | | Budget Amsterdam | € 302,50 |
| | | | Sub-totaal | € 12.859,52 |
| | | | Winst | € 9902,32 |
| | | | Totaal | € 22.761,84 |
Balans 31-12-2015
| Activa | | | Passiva |
| Banksaldo RC | € 5828,63 | Eigen Vermogen | € 13.287,29 |
| Campagne rekening | - € 6,97 | | |
| Spaarrekening | € 7296,75 | | |
| Banksaldo Lokaal | - € 15,47 | | |
| Saldo Bitcoin | € 0,- | | |
| Saldo Paypal | € 110,04 | | |
| Kas | € 74,31 | | |
| Totaal | € 13.287,29 | Totaal | € 13.287,29 |
2014
Balans 01-01-2014
| Activa | Passiva |
| Banksaldo RC | € 1.342,35 | Lening TK2012 | € 7.000,00 |
| Banksaldo Brein | € 86,24 | Eigen Vermogen | € 3.428,59 |
| Banksaldo Bedrijfsspaarrekening | € 9.000 | | |
| Totaal | € 10428,59 | Totaal | € 1.0428,59 |
Winst- en verlies 2014
| Inkomsten | Uitgaven |
| Contributies | € 14.683,73 | Borg kiesraad | € 12.250,00 |
| Donaties | € 4.215,59 | Campagne | € 12.308,94 |
| Webshop omzet | € 1.094,10 | Kantoorkosten | € 2.871,91 |
| Bijdrage weekend | € 733,20 | ICT | € 1,715,34 |
| Rente bedrijfsspaarrekening | € 48,12 | Reiskosten | € 200,00 |
| Juridisch | € 20.000,00 | Vergaderingen | € 1.821,19 |
| | | Webshop/merchandise | € 4.064,67 |
| | | Bankkosten | € 814,27 |
| | | Verzekering | € 634,77 |
| | | Piratenweekend | € 3.540,24 |
| | | Juridisch | € 328,00 |
| | | Diversen | € 269,03 |
| | | Winst/verlies | -/- € 43,62 |
| Totaal | € 40.774,74 | Totaal | € 40.774,74 |
Balans 31-12-2014
| Activa | Passiva |
| Banksaldo RC | € 9.971,63 | Lening TK2012 | € 7.000,00 |
| Banksaldo Brein | € 28,96 | Eigen Vermogen | € 3.384,97 |
| Banksaldo Bedrijfsspaarrekening | € 48,12 | | |
| Banksaldo Lokaal | - € 53,88 | | |
| Saldo Paypal | € 110,04 | | |
| Kas | € 280,10 | | |
| Totaal | € 10.384,97 | Totaal | € 10.384,97 |
2013
Balans 01-01-2013
| Activa | Passiva |
| Banksaldo RC | € 2011,71 | Lening TK2012 | € 7000,00 |
| | | Eigen vermogen | € 4988,29- |
| Totaal | € 2011,71 | Totaal | € 2011,71 |
Winst- en verlies 2013
| Inkomsten | Uitgaven |
| Contributies1) ) | € 12145,06 | Promotiemateriaal2) ) | € 4540,94 |
| Donaties3) | € 4962,00 | Webshop/merchandise4) ) | € 995,09 |
| Webshop omzet5) | € 1002,50 | ICT6) ) | € 1257,69 |
| Rente bedrijfsspaarrekening | € 5,08 | Reiskosten 7) | € 30,00 |
| | | Vergaderingen 8) ) | € 986,50 |
| | | Kantoorkosten 9) | € 540,75 |
| | | Bankkosten10) | € 823,21 |
| | | Piratenweekend11) | € 523,46 |
| | | Debetrente | € 0,12 |
| | | Winst | € 8416,88 |
| Totaal | €18114,64 | Totaal | € 18114,64 |
Balans 31-12-2013
| Activa | Passiva |
| Banksaldo RC | € 1342,35 | Lening TK2012 | € 7000,00 |
| Banksaldo Brein | € 86,24 | Eigen Vermogen | € 3428,59 |
| Banksaldo Bedrijfsspaarrekening | € 9000 | | |
| Totaal | € 10428,59 | Totaal | € 10428,59 |
2012
Balans 01-01-2012
| Activa | Passiva |
| Banksaldo RC | € 574,08 | Lening kiesraadborg 2010 | € 5500,00 |
| Banksaldo Brein donaties | € 1,95 | Eigen Vermogen | € 4923,97- |
| Totaal | € 576,03 | Totaal | € 576,03 |
Winst- en verlies 2012
| Inkomsten | Uitgaven |
| Contributies12) | € 21071,54 | Kiesraadborg 201213) | € 11250 |
| Donaties14) | € 38480,55 | Promotiemateriaal15) | € 15522,85 |
| Verkoop16) | € 1895,50 | Merchandise17) | € 892,50 |
| Rente bedrijfsspaarrekening | € 0,03 | Advocaten18) | € 27547,50 |
| | | ICT/Hosting 19) | € 672,15 |
| | | PPI Deelname + onkosten | € 1056,63 |
| | | Reiskosten | € 247,40 |
| | | Vergaderingen 20) | € 1517,23 |
| | | Kantoorkosten | € 1125,78 |
| | | Bankkosten21) | € 1679,90 |
| | | Verlies | € 64,32 - |
| Totaal | € 61447,62 | Totaal | € 61447,62 |
Balans 31-12-2012
| Activa | Passiva |
| Banksaldo RC | € 2011,71 | Lening TK2012 | € 7000,00 |
| Banksaldo Brein donaties | € 0 | Eigen Vermogen | € 4988,29- |
| Totaal | € 2011,71 | Totaal | € 2011,71 |
2011
Balans 01-01-2011
| Activa | Passiva |
| Banksaldo | € 351,06 | Lening kiesraadborg 2010 | € 7500,00 |
| Negatief vermogen | € 7148,94 | | |
| Totaal | € 7500,00 | Totaal | € 7500,00 |
Winst- en verlies 2011
| Inkomsten | Uitgaven |
| Contributies22) | € 351,06 | Bankkosten23) | € 119,52 |
| Donaties24) | € 2070,98 | Postbus25) | € 154,70 |
| Verkoop26) | € 50,00 | Aflossingen27) | € 2000,00 |
| | | Saldo toename28) | € 223,02 |
| Totaal | € 2497,24 | Totaal | € 2497,24 |