| Jaar | Maand | Ledenraadslid | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eva Jobse | Joeri Oudshoorn | ||||||||||||||
| 2010 | JAN | ||||||||||||||
| FEB | |||||||||||||||
| MAA | |||||||||||||||
| APR | |||||||||||||||
| MEI | |||||||||||||||
| JUN | |||||||||||||||
| JUL | |||||||||||||||
| AUG | |||||||||||||||
| SEP | |||||||||||||||
| OKT | |||||||||||||||
| NOV | |||||||||||||||
| DEC | |||||||||||||||
| Jaar | Maand | Ledenraadslid | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eva Jobse | Joeri Oudshoorn | Samir Allioui | Gerbrand van Eeckhout | Jan Hopmans | Thijs Markus | Arnoud Mulder | Huib Ruben van Oortmessen | Danny Palic | Jorrit Tulp | Mira de Vries | |||||
| 2011 | JAN | ||||||||||||||
| FEB | |||||||||||||||
| MAA | |||||||||||||||
| APR | |||||||||||||||
| MEI | |||||||||||||||
| JUN | |||||||||||||||
| JUL | |||||||||||||||
| AUG | |||||||||||||||
| SEP | |||||||||||||||
| OKT | |||||||||||||||
| NOV | |||||||||||||||
| DEC | |||||||||||||||
| Jaar | Maand | Ledenraadslid | |||||||||||||
| Eva Jobse | Joeri Oudshoorn | Samir Allioui | Gerbrand van Eeckhout | Jan Hopmans | Thijs Markus | Arnoud Mulder | Huib Ruben van Oortmessen | Danny Palic | Jorrit Tulp | Mira de Vries | Peter Felis | Bas Kleijweg | Raymond van Vugt | ||
| 2012 | JAN | ||||||||||||||
| FEB | |||||||||||||||
| MAA | |||||||||||||||
| APR | |||||||||||||||
| MEI | |||||||||||||||
| JUN | |||||||||||||||
| JUL | |||||||||||||||
| AUG | |||||||||||||||
| SEP | |||||||||||||||
| OKT | |||||||||||||||
| NOV | |||||||||||||||
| DEC | |||||||||||||||
| Jaar | Maand | Ledenraadslid | |||||||||||||
| A | B | Samir Allioui | Gerbrand van Eeckhout | Jan Hopmans | F | Arnoud Mulder | Huib Ruben van Oortmessen | Danny Palic | Jorrit Tulp | Mira de Vries | Peter Felis | Bas Kleijweg | |||
| 2013 | JAN | ||||||||||||||
| FEB | |||||||||||||||
| MAA | |||||||||||||||
| APR | |||||||||||||||
| MEI | |||||||||||||||
| JUN | |||||||||||||||
| JUL | |||||||||||||||
| AUG | |||||||||||||||
| SEP | |||||||||||||||
| OKT | |||||||||||||||
| NOV | |||||||||||||||
| DEC | |||||||||||||||
| Jaar | Maand | Ledenraadslid | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samir Allioui | Gerbrand van Eeckhout | Thijs Markus | ||||||||||||
| 2014 | JAN | |||||||||||||
| MAA | ||||||||||||||
| APR | 17 | |||||||||||||
| MEI | 21 | |||||||||||||
| Rood: < 9 | penibel | 
| Roze: 10 - 19 | het begin is er | 
| Oranje: 20 - 29 | onderweg | 
| Geel: 30 | als alles goed is | 
| Lichtgroen: 31/32 | kan 1 of 2 foutjes hebben | 
| Groen: 33+ | veilig (*) | 
* behoudens systematische fouten
| Kleur | aantallen | 
|---|---|
| (Donker)groen | 33+ | 
| Lichtgroen | 31/32 | 
| Geel | =30 | 
| Oranje | 20-29 | 
| Roze | 10-19 | 
| Rood | <9 | 
| Jaar | Maand | Ledenraadslid | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||||||||||||
| 2015 | JAN | ||||||||||||||
| FEB | |||||||||||||||
| MAA | |||||||||||||||
| APR | |||||||||||||||
| MEI | |||||||||||||||
| JUN | |||||||||||||||
| JUL | |||||||||||||||
| AUG | |||||||||||||||
| SEP | |||||||||||||||
| OKT | |||||||||||||||
| NOV | |||||||||||||||
| DEC | |||||||||||||||