archief:eu2014:piratenboot
Pirates on Tour
De campagneboot van de Piratenpartij vaart ook voor de Europese verkiezingen weer door het land. De boot is (soms) te volgen via de livestream. Activiteiten aan de wal worden georganiseerd door lokale afdelingen.
Wil je zelf aan de slag in je eigen woonplaats? Geen probleem! Sterker nog, Graag!
Plak posters, ga flyeren (dit kan ook door ze huis aan huis te verspreiden) maar nog belangrijker: vertel iedereen die je kent dat ze op de Piraten moeten stemmen! De opkomst bij de Europese verkiezingen is laag dus als onze achterban in ieder geval stemt dan valt de uitslag relatief goed uit. Meldt je hier voor flyers en ander promotiemateriaal. Daarnaast is er ook een distributiepunt in de regio Leiden/Bollenstreek.
Vaarschema
Datum | Plaats | Aankomsttijd | Kandidaat op boot | Gasten | Lokale coördinator? |
---|---|---|---|---|---|
01-05-2014 | Terhorne | Wiel1), Gijs2) | Ja | ||
02-05-2014 | Groningen | Wiel, Gijs | Ja | ||
03-05-2014 | Vaardag | Wiel, Gijs | n.v.t. | ||
04-05-2014 | Vaardag > Emmeloord | 18.00u | Wiel, Gijs | Nee | |
05-05-2014 | Vaardag > Zwolle | 18.30u | Wiel, Gijs | Ja | |
06-05-2014 | Zwolle | Wiel, Gijs | Ja | ||
07-05-2014 | Vaardag > | 18.30u | Wiel, Gijs | Ja | |
08-05-2014 | Vaardag > Weesp | 16.00u | Wiel, Gijs | Nee | |
09-05-2014 | Vaardag > Utrecht | 15.30u | Wiel, Gijs | Thijs, Max | Ja |
10-05-2014 | Utrecht | Gijs | Max, Thijs | Ja | |
11-05-2014 | Utrecht | Gijs | Max, Thijs | Ja | |
12-05-2014 | Vaardag > Rotterdam | 18.30u | Wiel, Gijs, Rogier? | Max, Raymond | Ja |
13-05-2014 | Rotterdam | Wiel, Gijs, Steven | Raymond, Rick, Robbie, Lisa | Ja | |
14-05-2014 | Vaardag > Delft | 13.00u | Wiel, Gijs, Steven | Raymond | Ja |
15-05-2014 | Delft | Wiel, Gijs, Steven | Raymond | Ja | |
16-05-2014 | Vaardag > Den Haag | 14.00u | Wiel, Gijs | Raymond | Ja |
17-05-2014 | Den Haag | Wiel, Gijs, Steven, Dylan | Raymond | Ja | |
18-05-2014 | Den Haag | Wiel, Gijs, Steven, Dylan | Raymond | Ja | |
19-05-2014 | Vaardag > Leiden | 16.45u | Wiel, Gijs, Steven | Raymond | Ja |
20-05-2014 | Vaardag > Haarlem | 15.45u | Wiel, Gijs | Raymond | Ja |
21-05-2014 | Vaardag > Amsterdam | 13.45u | Wiel, Gijs | Ja | |
22-05-2014 | Amsterdam | Wiel, Gijs, Steven | Ja | ||
23-05-2014 | Amsterdam | Ja |
Formele routeplanning
- Belangrijk voor keuze vaarwegen en havens: de afmetingen van de boot zijn 13,5 meter (lengte) x 4,6 meter (breedte) en 5 meter (hoogte)3).
- Kruissnelheid: 10,0 km/h, Brandstofverbruik: 14,0 l/h.
- Er zit nog twee dagen speelruimte in dit schema voor onverwachte omstandigheden (weer, etc.).
Naam | DTG5) | DTGt6) | Verbruik | Totaal verbruik | TTG7) | TTGt8) | ETA9) | Gemiddelde snelheid | Verblijf | Kosten | Totale kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
km | km | liter | liter | km/h | € | € | |||||
Terhorne vertrek | 0,0 | 0,0 | — | — | 0s | 0s | 10:00:00 (01-05) | — | — | — | — |
Groningen | 65,7 | 65,7 | 92,64 | 92,64 | 8h 56m 15s | 8h 56m 15s | 18:56:15 (01-05) | 7,4 | 1d 15h 03m (10.00) | 134,37 | 133.56 |
Terhorne | 64,9 | 130,6 | 91,42 | 184,06 | 8h 45m 01s | 2d 8h 45m | 18:45:01 (03-05) | 7,4 | 17h 14m (12.00) | 132,59 | 266,96 |
Lemmer10) | 23,8 | 154,3 | 33,26 | 217,31 | 2h 42m 08s | 3d 4h 42m | 14:42:08 (04-05) | 8,8 | — | 48,22 | 315,19 |
Urk | 30,6 | 184,9 | 42,80 | 260,12 | 3h 22m 33s | 3d 8h 04m | 18:04:42 (04-05) | 9,1 | 17h 55m (12.00) | 62,07 | 377,25 |
Zwolle | 60,9 | 245,8 | 85,44 | 345,56 | 6h 17m 20s | 4d 8h 17m | 18:17:20 (05-05) | 9,7 | 1d 16h 42m (11.00) | 123,92 | 501,17 |
Almere | 80,4 | 326,2 | 109,75 | 455,31 | 8h 33m 18s | 6d 9h 33m | 19:33:18 (07-05) | 9,4 | 15h 26m (11.00) | 159,16 | 660,33 |
Weesp11) | 25,9 | 352,1 | 36,45 | 491,76 | 3h 44m 48s | 7d 4h 44m | 14:44:48 (08-05) | 6,9 | — | 52,86 | 713,19 |
Nigtevecht | 9,1 | 361,1 | 13,08 | 504,84 | 1h 04m 33s | 7d 5h 49m | 15:49:22 (08-05) | 8,4 | 19h 10m (11.00) | 18,97 | 732,16 |
Utrecht12) | 33,0 | 394,1 | 46,60 | 551,44 | 4h 24m 09s | 8d 5h 24m | 15:24:09 (09-05) | 7,5 | 2d 19h 35m (11.00) | 67,58 | 799,74 |
Vreeswijk13) | 9,2 | 403,3 | 13,24 | 564,68 | 2h 16m 15s | 11d 3h 16m | 13:16:15 (12-05) | 4,0 | — | 19,21 | 818,95 |
Rotterdam - Veerhaven | 51,7 | 455,1 | 72,56 | 637,23 | 5h 12m 08s | 11d 8h 28m | 18:28:24 (12-05) | 9,9 | 1d 15h 31m (10.00) | 105,20 | 924,16 |
Delft | 16,2 | 471,2 | 23,20 | 660,43 | 2h 47m 50s | 13d 2h 47m | 12:47:50 (14-05) | 5,8 | 1d 23h 12m (12.00) | 33,67 | 957,83 |
Den Haag14) | 10,6 | 481,8 | 14,95 | 675,38 | 2h 01m 18s | 15d 4h 01m | 14:01:18 (16-05) | 5,2 | 2d 21h 58m (12.00) | 21,70 | 979,53 |
Leiden | 21,4 | 503,2 | 30,24 | 705,62 | 4h 46m 35s | 18d 6h 46m | 16:46:35 (19-05) | 4,5 | 19h 13m (12.00) | 43,89 | 1023,41 |
Haarlem | 29,9 | 510, | 39,42 | 654,47 | 5h 47m 23s | 19d 5h 47m | 15:47:23 (20-5) | 5,2 | 18h 12m (10.00) | 64,19 | 955,26 |
Amsterdam | 25,3 | 535,3 | 32,77 | 687,24 | 3h 44m 26s | 20d 3h 44m | 13:44:08 (21-05) | 6,8 | — | 49,87 | 1005,13 |
Lokale activiteiten
Datum | Plaats | Coördinator | Activiteiten | Plaats | Tijd | Aantal vrijwilligers |
---|---|---|---|---|---|---|
01-05-2014 | Terhorne | |||||
02-05-2014 | Groningen | |||||
3-05-2014 | Vaardag | |||||
4-05-2014 | Vaardag > Emmeloord | |||||
5-05-2014 | Vaardag > Zwolle | |||||
6-05-2014 | Zwolle | |||||
7-05-2014 | Vaardag > | |||||
8-05-2014 | Vaardag > Weesp | |||||
9-05-2014 | Vaardag > Utrecht | |||||
10-05-2014 | Utrecht | |||||
11-05-2014 | Utrecht | |||||
12-05-2014 | Vaardag > Rotterdam | Rogier Huurman | ||||
13-05-2014 | Rotterdam | |||||
14-05-2014 | Vaardag > Delft | Geert-Jan | Meet & Greet Rick Falkvinge | Eetcafé de Waag | 14:00u | |
15-05-2014 | Delft | |||||
16-05-2014 | Vaardag > Den Haag | Dylan Hallegraeff | ||||
17-05-2014 | Den Haag | |||||
18-05-2014 | Den Haag | |||||
19-05-2014 | Vaardag > Leiden | Steven Russchenberg | ||||
20-05-2014 | Vaardag > Haarlem | Thorwald | ||||
21-05-2014 | Vaardag > Amsterdam | Arthur | ||||
22-05-2014 | Amsterdam | |||||
23-05-2014 | Amsterdam |
Agenda Kandidaten
Datum | Matthijs Pontier | Janmaarten Batstra | Charif Mews | Gerben Brands | Steven Russchenberg |
---|---|---|---|---|---|
01-05-2014 | |||||
02-05-2014 | |||||
03-05-2014 | |||||
04-05-2014 | |||||
05-05-2014 | |||||
06-05-2014 | |||||
07-05-2014 | |||||
08-05-2014 | |||||
09-05-2014 | |||||
10-05-2014 | |||||
11-05-2014 | |||||
12-05-2014 | Groene Verkiezingsdebat Debat Europees Cannabisbeleid | ELSA debat | |||
13-05-2014 | Online | Piratenboot | |||
14-05-2014 | Radio 2 | ||||
15-05-2014 | |||||
16-05-2014 | Groene Fractie Debat | ||||
17-05-2014 | Dierenwelzijnsdebat Den Haag? | Piratenboot | |||
18-05-2014 | |||||
19-05-2014 | ProDemos first time voters debat? | ||||
20-05-2014 | |||||
21-05-2014 | ProDemos uitslag scholierenverkiezingen? | Presentatie ASEED? | |||
22-05-2014 | 3FM | Piratenboot | |||
23-05-2014 | |||||
Datum | Gijs Peskens | Wiel Maessen | Rogier Huurman | Dylan Hallegraeff | Dirk Poot |
01-05-2014 | Communicatie Piratenboot | Kapitein Piratenboot | |||
02-05-2014 | |||||
03-05-2014 | |||||
04-05-2014 | |||||
05-05-2014 | |||||
06-05-2014 | |||||
07-05-2014 | |||||
08-05-2014 | |||||
09-05-2014 | |||||
10-05-2014 | |||||
11-05-2014 | |||||
12-05-2014 | Kapitein Piratenboot | Piratenboot? | |||
13-05-2014 | |||||
14-05-2014 | |||||
15-05-2014 | |||||
16-05-2014 | Piratenboot | ||||
17-05-2014 | Dierenwelzijnsdebat Den Haag? | Dierenwelzijnsdebat Den Haag? | |||
18-05-2014 | |||||
19-05-2014 | ProDemos first time voters debat? | ||||
20-05-2014 | |||||
21-05-2014 | Presentatie ASEED? | ||||
22-05-2014 | |||||
23-05-2014 |
1)
Kapitein
2)
Communicatie
3)
Met mast 6 meter.
4)
Verstuurd aan lokale coördinatoren.
5)
Distance To Go, afstand tussen twee aangrenzende plaatsen.
6)
Distance To Go Cumulatief, afstand tussen twee aangrenzende plaatsen cumulatief.
7)
Time To Go, vaartijd tussen twee plaatsen.
8)
Time To Go Cumulatief, vaartijd tussen twee plaatsen cumulatief.
9)
Estimated Time of Arrival.
archief/eu2014/piratenboot.txt · Laatst gewijzigd: 2014/05/30 16:47 door 127.0.0.1