Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:eu2014:verkiezingen

Europese Parlementsverkiezingen 2014

Op 22 mei 2014 deed de Piratenpartij (Nederland) voor de eerste keer mee aan Europese verkiezingen, en voor de derde keer aan landelijke verkiezingen. Tijdens de verkiezingen haalde de Piratenpartij 40.216 stemmen. Dit is maar iets meer dan de 30.600 stemmen uit 2012, maar wel een groei van 0,3% naar 0,8%.

Omdat er voor één zetel ongeveer 182.836 stemmen nodig waren, heeft de Piratenpartij dus 22,0% van één zetel behaald. Waren dit echter Tweede Kamerverkiezingen geweest, dan had de Piratenpartij één zetel gehaald (de kiesdeler is 1/150, oftewel 0,67%)

Uitslagen per kieskring

Aantal stemmen 2014 Relatief percentage Aantal stemmen 2012 Absoluut verschil 2012 Relatief verschil 2012
Landelijk 40.216 0,8% 30.600 + 9.384 + 31%

Kieskringen
1 (Groningen) 1.800 1,0% 1.287 + 513 + 40%
2 (Friesland) 1.342 0,7% 1.036 + 306 + 30%
3 (Drenthe) 798 0,6% 726 + 72 + 10%
4 (Overijssel) 2.209 0,7% 1.933 + 276 + 14%
5 (Flevoland) 1.005 1,0% 852 + 153 + 18%
6 (Gelderland-Z) 1.241 0,8% 977 + 264 + 27%
7 (Gelderland-N) 2.793 0,6% 2.013 + 780 + 39%
8 (Utrecht) 3.566 0,9% 2.406 + 1.160 + 48%
9 (Amsterdam) 3.863 1,9% 2.064 + 1.799 + 87%
10 (Noord-Holland-Z) 2.574 0,9% 1.861 + 713 + 38%
11 (Noord-Holland-N) 2.648 0,9% 1.936 + 712 + 37%
12 ('s-Gravenhage) 1.443 1,1% 1.201 + 242 + 20%
13 (Rotterdam) 1.470 1,2% 1.202 + 268 + 22%
14 (Zuid-Holland-Z) 2.820 0,8% 2.230 + 590 + 26%
15 (Zuid-Holland-N) 3.169 0,8% 2.379 + 790 + 33%
16 (Zeeland) 645 0,6% 518 + 127 + 25%
17 (Noord-Brabant-W) 1.993 0,7% 1.731 + 262 + 15%
18 (Noord-Brabant-O) 2.927 0,8% 2.418 + 509 + 21%
19 (Limburg) 1.902 0,6% 1.830 + 72 + 4%
20 (BES-eilanden) 8 0,5%

Uitslagen per kandidaat

Stemmen per kieskring >
Kandidaten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Totaal per kandidaat
Matthijs Pontier 998 965 510 1.324 815 838 2.065 2.895 3.451 2.179 2.172 959 1.170 2.154 2.261 513 1.483 2.285 1.463 7 30.507
Janmaarten Batstra 37 65 33 634 34 30 246 135 87 59 68 47 48 99 88 20 85 72 66 1 1.927
Charif Mews 40 22 15 33 22 14 45 92 86 61 153 33 41 53 57 10 35 58 28 0 898
Gerben Brands 634 172 174 42 24 10 56 57 32 26 30 16 21 52 44 10 14 35 22 0 1.471
Steven Russchenberg 12 11 9 18 15 5 25 30 13 24 25 18 13 42 136 6 8 29 9 0 448
Gijs Peskens 7 14 8 10 18 8 22 62 31 38 27 26 37 87 314 8 29 30 27 0 803
Wiel Maessen 11 17 7 32 7 68 35 39 21 17 27 9 11 22 21 10 25 61 34 0 471
Rogier Huurman 4 15 4 31 9 214 171 68 23 26 21 12 17 52 30 14 45 181 128 0 1.065
Dylan Hallegraef 6 6 3 8 9 11 14 42 21 15 10 261 52 105 83 10 17 31 16 0 720
Dirk Poot 51 58 35 77 52 43 114 146 98 129 115 62 60 154 135 44 279 145 109 0 1.906
Totaal per kiesdistrict 1.800 1.342 798 2.209 1.005 1.241 2.793 3.566 3.863 2.574 2.648 1.443 1.470 2.820 3.169 645 1.993 2.927 1.902 8 40.216
archief/eu2014/verkiezingen.txt · Laatst gewijzigd: 2014/09/08 18:17 door Azonata