archief:gr2014:verkiezingen
Inhoud
Gemeenteraadsverkiezingen 2014
Op 19 maart 2014 deed de Nederlandse Piratenpartij voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in een vijftal gemeentes. Hoewel in geen enkele gemeente een zetel werd behaald gebeurde dit wel in de Bestuurscommissie Amsterdam-West. Hiermee is de Piratenpartij voor het eerst sinds diens oprichting daadwerkelijk in het Nederlandse politieke landschap doorgedrongen, wat in alle opzichte als een overwinning gezien mag worden. Ook werd voor de derde verkiezingen op rij in alle gemeentes (m.u.v. Nijmegen) een enorme relatieve stijging behaald.
Verkiezingsprogramma's
Verkiezingsuitslag
Gemeentes | ||||
---|---|---|---|---|
Gemeente | Aantal stemmen absoluut | Aantal stemmen relatief | Aantal zetels | Verschil met TK2012 |
Amsterdam | 4704 | 1,7% | 0,78 | + 228% |
Binnenmaas | 279 | 2,1% | 0,45 | + 775% |
Groningen | 1184 | 1,3% | 0,51 | + 160% |
Nijmegen | 183 | 0,2% | 0,09 | - 41% |
Zwolle | 798 | 1,4% | 0,56 | + 273% |
Bestuurscommissies | ||||
Gemeente | Aantal stemmen absoluut | Aantal stemmen relatief | Aantal zetels | Verschil met TK2012 |
Amsterdam-Noord | 526 | 1,8% | 0,23 | n.v.t. |
Amsterdam-West | 1981 | 3,6% | 0,55 | n.v.t. |
Amsterdam-Zuid | 2187 | 3,5% | 0,53 | n.v.t. |
Verkozen kandidaten | ||||
Jelle de Graaf | 1206 | 2,2% | 1 | n.v.t. |
Externe links
Officiële uitslagen
Proces verbalen
archief/gr2014/verkiezingen.txt · Laatst gewijzigd: 2024/05/21 22:40 door waBrandsma