Privacy in de Tweede Kamer
De afgelopen jaren heeft de Tweede Kamer een aantal wetten, wetsvoorstellen en proefballonnen geïntroduceerd over tal van onderwerpen die fundamenteel de privacy van de Nederlandse burger aantasten. Omdat verschillende partijen hier verschillende opinies over hebben tentoongespreid brengt de Piratenpartij daarom in kaart hoe de Nederlandse politieke partijen in het privacy-debat staan. Niet gebaseerd op hun woorden, maar op hun daden. Dit alles is weergegeven in een overzichtelijk schema. Klik op de verschillende onderwerpen voor meer details en uitleg welke partijen er bij betrokken waren. Ook kan per politieke partij gekeken worden hoe zij zich op het gebied van privacy hebben gedragen. Dikgedrukte onderwerpen werken juist ten voordele van de privacy. Deze politieke analyse is tot stand gekomen met behulp van de Privacy Barometer.
De Piratenpartij
Ondanks dat de Nederlandse Piratenpartij nog niet vertegenwoordigt is in de politiek is deze partij vanwege diens vooraanstaande positie op het gebied van privacywetgeving toch geanalyseerd op diens partijprogramma1).
Stemgedrag
Jaar | Wetten | VVD | PVDA | PVV | CDA | SP | D66 | GL | CU | PVDD | SGP | 50+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Decentralisatie jeugdzorg (Jeugdwet) | + | + | - | + | - | + | + | + | - | + | - |
2013 | Gebruik BSN bij jeugdzorg verplicht | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
2013 | ID-kaart zonder vingerafdrukken | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2013 | De transparante burger | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2013 | Uitbreiding bevoegdheden vreemdelingenwet | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + |
2013 | Basisregistratie Personen (BRP) | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
2013 | Vingerafdrukken van alle vreemdelingen | + | + | + | + | - | - | + | - | - | + | + |
2012 | Belastingdienst verstrekt inkomensgegevens | + | - | + | + | - | + | - | - | - | + | o |
2012 | Wietpas | + | - | + | + | - | - | - | + | - | + | o |
2011 | Uitbreiding verplicht DNA onderzoek | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | o |
2010 | Slimme energiemeters | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o |
2010 | Elektronisch Leerling Dossier (ELD) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o |
2010 | Inzage VS in bankafschriften | o | o | + | o | o | o | o | o | o | o | o |
2009 | OV-chipkaart voor studenten | - | + | o | + | - | + | + | + | + | + | o |
2009 | Verwijzingsindex Risicojongeren (VIR) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | o |
2009 | Bestrijding ernstige overlast (voetbalwet) | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | o |
2009 | Vingerafdrukken in paspoort en (centrale) database | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | o |
2008 | Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | o |
2008 | Bewaarplicht telecomgegevens | + | - | + | + | - | - | - | + | - | + | o |
2008 | Elektronisch Kind Dossier (EKD) | - | + | + | + | + | - | - | + | - | + | o |
2008 | Wijziging telecommunicatiewet2) | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | o |
2006 | Wet politiegegevens | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | o |
2006 | Wet opsporing en vervolging terroristische misdrijven | + | + | + | + | + | + | - | + | o | + | o |
2005 | Cameratoezicht in gemeentewet en wet politieregisters | + | + | o | + | + | + | + | + | o | + | o |
2004 | Wet vorderen gegevens door politie3) | + | + | + | + | - | + | - | + | o | + | o |
2004 | Wijziging Wet justitiële gegevens4) | + | + | o | + | + | + | + | + | o | + | o |
2004 | Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden | + | + | + | + | + | + | + | + | o | + | o |
2003 | Identificatieplicht | + | + | o | + | - | + | - | - | o | - | o |
2000 | OV-chipkaart | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
1999 | Wet Bescherming Persoonsgegevens | + | + | o | + | + | + | + | + | o | + | o |
1998 | Bijzondere Opsporingsbevoegdheden | + | + | o | + | + | + | + | + | o | + | o |
Jaar | Voorstellen goedgekeurd door Tweede Kamer5) | VVD | PVDA | PVV | CDA | SP | D66 | GL | CU | PVDD | SGP | 50+ |
2014 | Flexibel cameratoezicht | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + |
2013 | Verruimen preventief fouilleren | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + | + |
2012 | Belastingdienst verstrekt inkomensgegevens | + | - | + | + | - | + | - | - | - | + | + |
2012 | Huiszoeking bij uitkeringsgerechtigden | + | - | + | + | - | - | - | - | - | + | o |
2011 | Registratie prostituees | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | o |
Jaar | Voorstellen weggestemd door Eerste Kamer | VVD | PVDA | PVV | CDA | SP | D66 | GL | CU | PVDD | SGP | 50+ |
2014 | Downloadverbod | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - |
2011 | Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) | + | + | - | + | - | + | + | + | - | + | o |
2011 | Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | o |
Jaar | Voorstellen6) | VVD | PVDA | PVV | CDA | SP | D66 | GL | CU | PVDD | SGP | 50+ |
2013 | Inperken medisch beroepsgeheim | + | o | - | - | - | - | o | - | o | o | o |
2013 | Wet Maatschappelijke Ondersteuning | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
2013 | Online identificatieplicht | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
2013 | Wijziging wet bescherming persoonsgegevens | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
2013 | Levenslang toezicht | + | o | + | + | + | o | o | o | o | o | o |
2013 | Inbraakbevoegdheid voor politie | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
2013 | Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) | o | + | o | + | o | o | o | + | o | o | o |
2013 | Centrale database incasso7) | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
2013 | Patiëntenrechten bij elektronische gegevensverwerking | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
2012 | Willekeurig internetverkeer afluisteren | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
2012 | Afschaffen gebruik vingerafdrukken | o | + | + | o | + | + | + | o | o | o | o |
2012 | Preventief fouilleren | + | + | + | + | o | o | - | o | o | o | o |
2012 | Levenslang toezicht | + | o | + | + | + | o | o | o | o | o | o |
2012 | Opslag vingerafdrukken buitenlander | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
2012 | Kentekenregistratie op snelwegen | + | o | + | + | o | - | o | o | o | o | o |
2012 | Ontsleutelplicht | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
2011 | Wijziging wet bescherming persoonsgegevens | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
2011 | Inzage politie en justitie in medische dossiers | + | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
2010 | DNA en vingerafdrukken uitwisselen met VS | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
2010 | Database potentiële relschoppers8) | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
2010 | Afsluiten internetaansluiting bij illegaal downloaden | + | - | - | + | - | - | - | o | - | o | o |
2010 | Bodyscan op Schiphol | + | + | + | + | + | - | - | + | o | o | o |
2010 | Kilometerheffing | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | o |
2010 | Evaluatie wet bescherming persoonsgegevens | o | + | o | - | + | + | + | o | + | o | o |
2010 | Privégegevens vliegtuigpassagiers registreren | + | + | + | + | - | - | - | + | - | o | o |
2009 | Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) | o | + | o | + | o | o | o | + | o | o | o |
Jaar | Proefballonnen | VVD | PVDA | PVV | CDA | SP | D66 | GL | CU | PVDD | SGP | 50+ |
2014 | Drone wetgeving | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
2013 | Preventief opsluiten | o | + | + | o | o | + | o | o | o | o | o |
2013 | Reisgegevens registreren9) | - | - | o | - | o | - | - | o | o | o | o |
2012 | Toegang justitie tot DNA- materiaal in gezondheidszorg | o | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
2012 | Gedwongen anticonceptie | - | + | o | - | - | o | o | - | o | o | o |
2011 | Etnische registratie | o | o | + | o | o | o | o | o | o | o | o |
2010 | Preventief opsluiten10) | o | + | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
2010 | Strengere normen telefoontaps11) | + | o | o | o | + | o | + | o | o | o | o |
2010 | Doorlichten studenten uit risicolanden12) | o | o | o | + | o | o | o | o | o | o | o |
2009 | Dopingcontroles in fitnesscentra13) | + | + | o | + | o | o | o | o | o | o | o |
2009 | Capuchonverbod in winkels14) | o | o | o | + | o | o | o | o | o | o | o |
2009 | Alcoholcontrole voetgangers15) | o | + | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
Totaalscore16) | 38 | 32 | 26 | 41 | 3 | 5 | - 7 | 18 | - 11 | 32 | 7 |
Legenda
- + Voorgestemd
- - Tegengestemd
- o Niet gestemd, niet bekend of geen mening.