Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


begroting:2015

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisieVorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
begroting [2014/12/30 09:20] Prutzenbergbegroting:2015 [2022/11/13 23:43] (huidige) – ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing 207.46.13.111
Regel 1: Regel 1:
-==== Begroting 2015 ====+====== Begroting 2021 (Q1) ======
  
-^ Inkomsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |^  € 19.000,00 ^                 ^ +{{:begroting:begroting_q1_2021.pdf|:begroting:begroting_q1_2021.pdf}}
-Contributie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  € 14.500,00 |                 | +
-| Donaties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |   € 3.000,00 |                 | +
-| Webshop ((Webshop opbrengst zonder aftrek kosten))                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |   € 1.500,00 |                 | +
-^ Uitgaven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |^  € 18.794,00 ^                 ^ +
-| Algemene kosten (bedrijfsvoering)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ||   € 7.839,00 |                 | +
-|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | //Aansprakelijkheidsverzekering// ((De partij heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor haar verijwilligers afgesloten))          |              |    //€ 670,00// | +
-|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | //Abonnementen//                                                                                                                                  |     //€ 75,00// | +
-|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | //Bankkosten// ((Zakelijke bankrekeningen zijn duur))                                                                                |              |    //€ 650,00// | +
-|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | //Huur kantoor//                                                                                                                                  |  //€ 2.904,00// | +
-|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | //Juridisch// ((Dit zijn notariskosten om de nieuwe statuten vast te leggen))                                                        |              |    //€ 800,00// | +
-|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | //Portokosten// ((Alle portokosten, dus ook die van de webshop, staan op deze post. In de toekomst willen we deze kosten scheiden))  |              |  //€ 2.500,00// | +
-|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | //Telefonie//                                                                                                                        |              |    //€ 240,00// | +
-| ICT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ||   € 1.400,00 |                 | +
-| Verkiezingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ||   € 6.150,00 |                 | +
-|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | //Borg kiesraad//                                                                                                                    |              |  //€ 2.250,00// | +
-|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | //Campagne algemeen//                                                                                                                |              |  //€ 1.000,00// | +
-|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | //Campagne provincie//                                                                                                                            |  //€ 1.500,00// | +
-|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | //Promotiemateriaal//                                                                                                                |              |  //€ 1.400,00// | +
-| Lokale afdelingen ((Lokale afdelingen met een bestuur kunnen beschikken over een budget om promotieactiviteiten te organiseren in hun gebied. Dit budget is gebaseerd op het aantal betalende leden in de afdeling))((In januari 2015 worden de aantallen leden per afdeling bepaald, gebudgeteerd bedrag is een incidatie))  |                                                                                                                                      |   € 1.080,00 |                 | +
-| Bijeenkomsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   € 1.100,00 |                 | +
-| Internationaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |     € 500,00 |                 | +
-| Webshop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     € 525,00 |                 | +
-| Diversen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |     € 200,00 |                 | +
-^ Resultaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |^     € 206,00 ^                 ^+
  
 +====== Begroting 2015 ======
  
 +De begroting voor 2015 is zeer behoudend opgesteld. Uitgangspunt is het aantal betalende leden in 2014 geweest en we rekenen ons niet rijk door een stijging in ledenaantal te voorspellen. Met deze begroting is rekening gehouden met de verkiezingen voor de Provinciale Staten maar NIET met eventuele Tweede Kamer verkiezingen. Als er in 2015 toch Tweede Kamer verkiezingen zijn dan komen we €2000,- tekort om de borg te kunnen betalen. Dit kan worden opgevangen door een stijging in ledenaantal en donaties.
  
 +Voor het eerst zijn er dit jaar budgetten vastgesteld voor de lokale afdelingen. Dit budget kan gebruikt worden voor lokale acties. Bijvoorbeeld een flyeractie als er tegen een besluit van de gemeente actie gevoerd moet worden. Hoe omgegaan wordt met budgetten die niet gebruikt worden zal in het [[concepten:hr2014|Huishoudelijk Reglement]] bepaald moeten worden.
  
 +Porto en bankkosten zijn erg hoog geweest vorig jaar. We gaan proberen die kosten omlaag te brengen.
  
 +De jaarcijfers van de Piratenpartij staan op een andere [[:begroting:jaarcijfers|pagina]]. Tussentijds resultaat is te vinden op: [[:orgaan:bestuur:penningmeester:resultaat2015|Voorlopig resultaat 2015]].
  
 +^Inkomsten  ^^  € 19.000,00^   |
 +|Contributie ((De schatting is gebaseerd op de betaalde contributie in 2014 en niet op het aantal leden))    |    € 14.500,00|   |
 +|Donaties  |    € 3.000,00|   |
 +|Webshop ((Webshop opbrengst zonder aftrek kosten))    |    € 1.500,00|   |
 +^Uitgaven  ^^  € 19.000,00^   |
 +|Algemene kosten (bedrijfsvoering)  ||  € 7.839,00|   |
 +|   |//Aansprakelijkheidsverzekering// ((De partij heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor haar vrijwilligers afgesloten))    |    //€ 670,00// |
 +|   |//Abonnementen//      //€ 75,00// |
 +|   |//Bankkosten// ((Zakelijke bankrekeningen zijn duur))    |    //€ 650,00// |
 +|   |//Huur kantoor//      //€ 2.904,00// |
 +|   |//Juridisch// ((Dit zijn notariskosten om de nieuwe statuten vast te leggen))    |    //€ 800,00// |
 +|   |//Portokosten// ((Alle portokosten, dus ook die van de webshop, staan op deze post. In de toekomst willen we deze kosten scheiden))    |    //€ 2.500,00// |
 +|   |//Telefonie//      //€ 240,00// |
 +|ICT ((Hosting en nieuwe apparatuur))    ||  € 1.400,00|   |
 +|Verkiezingen  ||  € 6.150,00|   |
 +|   |//Borg kiesraad// (([[https://noord-holland.piratenpartij.nl|https://noord-holland.piratenpartij.nl]]))    |    //€1.125,00// |
 +|   |//Campagne algemeen//      //€ 1.000,00// |
 +|   |//Campagne provincie//      //€ 1.500,00// |
 +|   |//Promotiemateriaal//      //€ 1.400,00// |
 +|Lokale afdelingen ((Lokale afdelingen met een bestuur kunnen beschikken over een budget om promotieactiviteiten te organiseren in hun gebied. Dit budget is gebaseerd op het aantal betalende leden in de afdeling))  (( In januari 2015 worden de aantallen leden per afdeling bepaald, gebudgeteerd bedrag is een incidatie))    |    € 1.080,00|   |
 +|Bijeenkomsten  |    € 1.100,00|   |
 +|   |//ALV//      //€100,00// |
 +|   |//Piratenweekend e.d.//      //€1000,00// |
 +|Internationaal (( Dit is de jaarlijkse bijdrage aan de PP-EU van €300. Restant is voor bijdragen in reiskosten voor gedelegeerden, indien nodig))    |    € 500,00|   |
 +|Webshop (( Inkoop en verpakking. Er is momenteel een aardige voorraad))    |    € 525,00|   |
 +|Diversen  |    € 200,00|   |
 +|Reservering TK201x  |    € 1331,00|   |
 +^Resultaat  ^^  € 0,00^   |
 +
 +\\
  
  
begroting/2015.1419927620.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2014/12/30 09:20 door Prutzenberg