financieel:begroting
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisieVolgende revisie | Vorige revisie | ||
| financieel:begroting [2024/08/19 15:28] – verwijderd - Externe bewerking (Ongeldige datum) 127.0.0.1 | financieel:begroting [2026/01/23 22:01] (huidige) – [Begroting 2025] waBrandsma | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| + | ====== Begroting Piratenpartij ====== | ||
| + | De jaarcijfers staat op een andere [[financieel: | ||
| + | |||
| + | ===== Begroting 2026 ===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | ===== Begroting 2025 ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Begroting 2024 ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Begroting 2023 ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Begroting 2022 ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Begroting 2021 ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Begroting 2020 ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Begroting 2018 ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Begroting 2017 ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Begroting 2016 ===== | ||
| + | Begroting [[begroting: | ||
| + | |||
| + | ===== Begroting 2015 ===== | ||
| + | Begroting [[begroting: | ||
