Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


tk2017:begroting

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisieVorige revisie
tk2017:begroting [2017/03/26 14:57] Ricotk2017:begroting [2018/01/03 14:51] (huidige) Azonata
Regel 1: Regel 1:
-|begroting tk2017|24-dec-16| |26-mrt-17| +====== Begroting TK2017 ====== 
-|kosten|begroot| |uitgegeven| +^Kostenpost^Begroot((Peildatum = 24 december 2016.))^Uitgegeven((Peildatum = 26 maart 2017.))^ 
-|fotos voor poster en opmaak|€1.000,00|€1.694,00| +|Foto'voor poster en opmaak|€1.000,00|€1.694,00| 
-|marketing|€1.000,00|€438,92| +|Marketing|€1.000,00|€438,92| 
-|vertalen 6p programma voor blinden|€207,76|€-| +|Vertalen 6p programma voor blinden|€207,76|€-| 
-|vertalen 6p programma voor laaggeletterden|€400,00|€-| +|Vertalen 6p programma voor laaggeletterden|€400,00|€-| 
-|terugschrijven programma tot 6p|€500,00|€-| +|Terugschrijven programma tot 6p|€500,00|€-| 
-|online internet adds|€1.500,00|€1.586,08| +|Online internet adds|€1.500,00|€1.586,08| 
-|reiskosten|€1.500,00|€2.168,85| +|Reiskosten|€1.500,00|€2.168,85| 
-|flyers drukken|€1.000,00|€2.113,00| +|Flyers drukken|€1.000,00|€2.113,00| 
-|merchandize|€1.000,00|€360,00| +|Merchandize|€1.000,00|€360,00| 
-|posters drukken|€1.000,00|€1.971,13| +|Posters drukken|€1.000,00|€1.971,13| 
-|bus (aanschaf, verzekering, opmaak)|€4.000,00|€4.404,85| +|Bus (aanschaf, verzekering, opmaak)|€4.000,00|€4.404,85| 
-|onvoorzien|€5.000,00|€3.739,08| +|Onvoorzien|€5.000,00|€3.739,08| 
-|campagneteam dag|€200,00|€-| +|Campagneteam dag|€200,00|€-| 
-|tuindoek tbv almere buiten|€140,00|€99,70| +|Tuindoek t.b.v. Almere buiten|€140,00|€99,70| 
-|waarborg|€11.500,00|€ 11.500,00| +|Waarborg|€11.500,00|€ 11.500,00| 
-|15 maart event den haag|€2.000,00|€2.581,25| +|15 maart event den haag|€2.000,00|€2.581,25| 
-|mediatraining|€500,00|€-| +|Mediatraining|€500,00|€-| 
-|26 maart terugkomdag|€500,00|€-| +|26 maart terugkomdag|€500,00|€-| 
-|2e video 'ik ben een nerd'|€3.000,00| +|2e video 'ik ben een nerd'|€-|€3.000,00| 
-|totaal|**€32.947,76** |**€ 31.917,78** |+|**Totaal**|**€32.947,76** |**€ 31.917,78** |
  
 \\ \\
  
  
tk2017/begroting.txt · Laatst gewijzigd: 2018/01/03 14:51 door Azonata