Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


tk2017:inschrijving

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisieVorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
Volgende revisieBeide kanten volgende revisie
tk2017:inschrijving [2017/01/27 19:58] – [Resultaten] WielMtk2017:inschrijving [2017/01/28 18:00] – [Resultaten] WielM
Regel 119: Regel 119:
  
 ^Kieskring^Naam kieskring^Tussenstand^Eindstand| ^Kieskring^Naam kieskring^Tussenstand^Eindstand|
-^1|@green:<color white>Groningen</color>|@green:<color white>68</color>|0| +^1|@green:<color white>Groningen</color>|@green:<color white>74</color>|0| 
-^2|@green:<color white>Leeuwarden</color>|@green:<color white>40</color>|0| +^2|@green:<color white>Leeuwarden</color>|@green:<color white>42</color>|0| 
-^3|@green:<color white>Assen</color>|@green:<color white>33</color>|0| +^3|@green:<color white>Assen</color>|@green:<color white>41</color>|0| 
-^4|@green: <color white>Zwolle</color>|@green:<color white>40</color>|0| +^4|@green: <color white>Zwolle</color>|@green:<color white>51</color>|0| 
-^5|@green:<color white>Lelystad</color>|@green:<color white>38</color>|0| +^5|@green:<color white>Lelystad</color>|@green:<color white>42</color>|0| 
-^6|@green:<color white>Nijmegen</color>|@green:<color white>44</color>|0| +^6|@green:<color white>Nijmegen</color>|@green:<color white>53</color>|0| 
-^7|@green:<color white>Arnhem</color>|@green:<color white>50</color>|0| +^7|@green:<color white>Arnhem</color>|@green:<color white>59</color>|0| 
-^8|@green:<color white>Utrecht</color>|@green:<color white>59</color>|0| +^8|@green:<color white>Utrecht</color>|@green:<color white>52</color>|0| 
-^9|@green:<color white>Amsterdam</color>|@green:<color white>72</color>|0| +^9|@green:<color white>Amsterdam</color>|@green:<color white>82</color>|0| 
-^10|@green:<color white>Haarlem</color>|@green:<color white>47</color>|0| +^10|@green:<color white>Haarlem</color>|@green:<color white>59</color>|0| 
-^11|@green:<color white>Den Helder</color>|@green:<color white>33</color>|0| +^11|@green:<color white>Den Helder</color>|@green:<color white>43</color>|0| 
-^12|@green:<color white>Den Haag</color>|@green:<color white>42</color>|0| +^12|@green:<color white>Den Haag</color>|@green:<color white>44</color>|0| 
-^13|@green:<color white>Rotterdam</color>|@green:<color white>34</color>|0| +^13|@green:<color white>Rotterdam</color>|@green:<color white>41</color>|0| 
-^14|@green:<color white>Dordrecht</color>|@green:<color white>46</color>|0| +^14|@green:<color white>Dordrecht</color>|@green:<color white>50</color>|0| 
-^15|@green:<color white>Leiden</color>|@green:<color white>35</color>|0| +^15|@green:<color white>Leiden</color>|@green:<color white>38</color>|0| 
-^16|@green:<color white>Middelburg</color>|@green:<color white>34</color>|0| +^16|@green:<color white>Middelburg</color>|@green:<color white>37</color>|0| 
-^17|@green:<color white>Tilburg</color>|@green:<color white>37</color>|0| +^17|@green:<color white>Tilburg</color>|@green:<color white>39</color>|0| 
-^18|@green:<color white>'s-Hertogenbosch</color>|@green:<color white>52</color>|0|+^18|@green:<color white>'s-Hertogenbosch</color>|@green:<color white>56</color>|0|
 ^19|@green:<color white>Maastricht</color>|@green:<color white>39</color>|0| ^19|@green:<color white>Maastricht</color>|@green:<color white>39</color>|0|
 ^20|@#8A0808:<color white>Bonaire</color>|@#8A0808:<color white>0</color>|0| ^20|@#8A0808:<color white>Bonaire</color>|@#8A0808:<color white>0</color>|0|
tk2017/inschrijving.txt · Laatst gewijzigd: 2021/01/10 22:32 door Danny