Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


tk2017:posters:gemeente_regels

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisieVorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
Volgende revisieBeide kanten volgende revisie
tk2017:posters:gemeente_regels [2017/03/04 19:23] Wimtk2017:posters:gemeente_regels [2017/03/05 12:19] – [Afhaallocaties posters] edzob
Regel 117: Regel 117:
  
 ^Provincie^Aantal gemeentes^Percentage gecontroleerd^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^| ^Provincie^Aantal gemeentes^Percentage gecontroleerd^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^|
-|  [[:tk2017:posters:gemeente_regels:noordbrabant|N-Brabant]]    67  |  18%  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +|  [[:tk2017:posters:gemeente_regels:noordbrabant|N-Brabant]]    67  |  19%  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 
-|  [[:tk2017:posters:gemeente_regels:zuidholland|Zuid-Holland]]    61  |  85%  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | | | | | | |+|  [[:tk2017:posters:gemeente_regels:zuidholland|Zuid-Holland]]    61  |  87%  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | | | | | | |
 |  [[:tk2017:posters:gemeente_regels:noordholland|N-Holland]]    59  |  24%  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  [[:tk2017:posters:gemeente_regels:noordholland|N-Holland]]    59  |  24%  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |  [[:tk2017:posters:gemeente_regels:gelderland|Gelderland]]    56  |  9%  ^ ^ ^ ^ ^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  [[:tk2017:posters:gemeente_regels:gelderland|Gelderland]]    56  |  9%  ^ ^ ^ ^ ^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-|  [[:tk2017:posters:gemeente_regels:limburg|Limburg]]    33  |  3%  ^ ^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+|  [[:tk2017:posters:gemeente_regels:limburg|Limburg]]    33  |  12%  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |  [[:tk2017:posters:gemeente_regels:friesland|Friesland]]    27  |  7%  ^ ^ ^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  [[:tk2017:posters:gemeente_regels:friesland|Friesland]]    27  |  7%  ^ ^ ^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-|  [[:tk2017:posters:gemeente_regels:utrecht|Utrecht]]    25  |  85%  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | | | | | | | +|  [[:tk2017:posters:gemeente_regels:utrecht|Utrecht]]    25  |  84%  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | | | | | | | 
-|  [[:tk2017:posters:gemeente_regels:overijssel|Overijssel]]    24  |  39%  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+|  [[:tk2017:posters:gemeente_regels:overijssel|Overijssel]]    24  |  38%  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |  [[:tk2017:posters:gemeente_regels:groningen|Groningen]]    23  |  83%  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | | | | | | | | |  [[:tk2017:posters:gemeente_regels:groningen|Groningen]]    23  |  83%  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | | | | | | | |
 |  [[:tk2017:posters:gemeente_regels:zeeland|Zeeland]]    14  |  0%  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  [[:tk2017:posters:gemeente_regels:zeeland|Zeeland]]    14  |  0%  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Regel 133: Regel 133:
  
 Wil je ergens posters gaan plakken? Dan kun je contact opnemen met de onderstaande distributiepunten om een afspraak te maken om posters op te halen. Wil je ergens posters gaan plakken? Dan kun je contact opnemen met de onderstaande distributiepunten om een afspraak te maken om posters op te halen.
 +
 +Onderstaande locaties staan ook op de volgende Google Map:\\
 +NB: iedereen is vrij om de map aan te passen. [[https://drive.google.com/open?id=1WER8YwQsy7-BgMr_MrQeCOmVAHk&usp=sharing|Afhaallocaties posters Piraten Partij NL]]
  
 |**Locatie** |**Persoon** |**E-mail** | |**Locatie** |**Persoon** |**E-mail** |
Regel 159: Regel 162:
 |Winschoten|Melvin Stubbe|[[m.stubbe@gmail.com|m.stubbe@gmail.com]]| |Winschoten|Melvin Stubbe|[[m.stubbe@gmail.com|m.stubbe@gmail.com]]|
 |Zwolle|Marcel Kamphuis|[[marcel.kamphuis@piratenpartij.nl|marcel.kamphuis@piratenpartij.nl]]| |Zwolle|Marcel Kamphuis|[[marcel.kamphuis@piratenpartij.nl|marcel.kamphuis@piratenpartij.nl]]|
 +
 +\\
 +
  
 ===== Leermomenten van 2012 ===== ===== Leermomenten van 2012 =====
tk2017/posters/gemeente_regels.txt · Laatst gewijzigd: 2018/03/11 09:17 door Wim