Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


tk2017:posters:gemeente_regels

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisieVorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
Laatste revisieBeide kanten volgende revisie
tk2017:posters:gemeente_regels [2017/02/26 18:12] Wimtk2017:posters:gemeente_regels [2018/03/04 23:16] Wim
Regel 117: Regel 117:
  
 ^Provincie^Aantal gemeentes^Percentage gecontroleerd^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^| ^Provincie^Aantal gemeentes^Percentage gecontroleerd^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^|
-|  [[:tk2017:posters:gemeente_regels:noordbrabant|N-Brabant]]    67  |  18%  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +|  [[:tk2017:posters:gemeente_regels:noordbrabant|N-Brabant]]    67  |  19%  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 
-|  [[:tk2017:posters:gemeente_regels:zuidholland|Zuid-Holland]]    61  |  85%  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | | | | | | |+|  [[:tk2017:posters:gemeente_regels:zuidholland|Zuid-Holland]]    61  |  87%  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | | | | | | |
 |  [[:tk2017:posters:gemeente_regels:noordholland|N-Holland]]    59  |  24%  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  [[:tk2017:posters:gemeente_regels:noordholland|N-Holland]]    59  |  24%  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |  [[:tk2017:posters:gemeente_regels:gelderland|Gelderland]]    56  |  9%  ^ ^ ^ ^ ^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  [[:tk2017:posters:gemeente_regels:gelderland|Gelderland]]    56  |  9%  ^ ^ ^ ^ ^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-|  [[:tk2017:posters:gemeente_regels:limburg|Limburg]]    33  |  3%  ^ ^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+|  [[:tk2017:posters:gemeente_regels:limburg|Limburg]]    33  |  12%  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |  [[:tk2017:posters:gemeente_regels:friesland|Friesland]]    27  |  7%  ^ ^ ^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  [[:tk2017:posters:gemeente_regels:friesland|Friesland]]    27  |  7%  ^ ^ ^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-|  [[:tk2017:posters:gemeente_regels:utrecht|Utrecht]]    25  |  85%  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | | | | | | | +|  [[:tk2017:posters:gemeente_regels:utrecht|Utrecht]]    25  |  84%  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | | | | | | | 
-|  [[:tk2017:posters:gemeente_regels:overijssel|Overijssel]]    24  |  39%  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+|  [[:tk2017:posters:gemeente_regels:overijssel|Overijssel]]    24  |  38%  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |  [[:tk2017:posters:gemeente_regels:groningen|Groningen]]    23  |  83%  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | | | | | | | | |  [[:tk2017:posters:gemeente_regels:groningen|Groningen]]    23  |  83%  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | | | | | | | |
 |  [[:tk2017:posters:gemeente_regels:zeeland|Zeeland]]    14  |  0%  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  [[:tk2017:posters:gemeente_regels:zeeland|Zeeland]]    14  |  0%  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Regel 133: Regel 133:
  
 Wil je ergens posters gaan plakken? Dan kun je contact opnemen met de onderstaande distributiepunten om een afspraak te maken om posters op te halen. Wil je ergens posters gaan plakken? Dan kun je contact opnemen met de onderstaande distributiepunten om een afspraak te maken om posters op te halen.
 +
 +Onderstaande locaties staan ook op de volgende Google Map:\\
 +NB: iedereen is vrij om de map aan te passen. [[https://drive.google.com/open?id=1WER8YwQsy7-BgMr_MrQeCOmVAHk&usp=sharing|Afhaallocaties posters Piraten Partij NL]]
  
 |**Locatie** |**Persoon** |**E-mail** | |**Locatie** |**Persoon** |**E-mail** |
-|Alem|Wiel Maessen|[[drnukey@piratenpartij.nl|drnukey@piratenpartij.nl]]| +|Alem|Wiel Maessen|[[drnukey@piratenpartij.nl|]]| 
-|Akersloot|Koen|[[koen@dprojects.nl|koen@dprojects.nl]]| +|Akersloot|Koen|[[koen@dprojects.nl|]]| 
-|Alkmaar|Armon van Lier|[[armon.van.lier@piratenpartij.nl|armon.van.lier@piratenpartij.nl]]| +|Alkmaar|Armon van Lier|[[armon.van.lier@piratenpartij.nl|]]| 
-|Almere|Rico Brouwer|[[rico@piratenpartij.nl|rico@piratenpartij.nl]]| +|Almere|Rico Brouwer|[[rico@piratenpartij.nl|]]| 
-|Almere|Vincent van der Velde|[[vincent.van.der.velde@piratenpartij.nl|vincent.van.der.velde@piratenpartij.nl]]| +|Almere|Vincent van der Velde|[[vincent.van.der.velde@piratenpartij.nl|]]| 
-|Amstelveen|Matthieu Pontier|[[matthieu@ldap.piratenpartij.nl|matthieu@ldap.piratenpartij.nl]]| +|Amstelveen|Matthieu Pontier|[[matthieu@ldap.piratenpartij.nl|]]| 
-|Amsterdam|Henk Meijer (Heeft geen A1)|[[henkhenk@piratenpartij.nl|henkhenk@piratenpartij.nl]]| +|Amsterdam|Henk Meijer (Heeft geen A1)|[[henkhenk@piratenpartij.nl|]]| 
-|Delft|Geert Jan (maandag)|[[geertjan@piratenpartij.nl|geertjan@piratenpartij.nl]]| +|Delft|Geert Jan (maandag)|[[geertjan@piratenpartij.nl|]]| 
-|Dordrecht|Gertjan|[[gjk1960@hotmail.com|gjk1960@hotmail.com]]| +|Dordrecht|Gertjan|[[gjk1960@hotmail.com|]]| 
-|Emmen|Rico Brouwer|[[rico@piratenpartij.nl|rico@piratenpartij.nl]]| +|Emmen|Rico Brouwer|[[rico@piratenpartij.nl|]]| 
-|Enkhuizen|Bob Sikkema|[[bob.sikkema@piratenpartij.nl|bob.sikkema@piratenpartij.nl]]| +|Enkhuizen|Bob Sikkema|[[bob.sikkema@piratenpartij.nl|]]| 
-|Enschede|Dave Borghuis|[[dave@daveborghuis.nl|dave@daveborghuis.nl]]| +|Enschede|Dave Borghuis|[[dave@daveborghuis.nl|]]| 
-|Friesland|Abram Kleijweg|[[abramkleijweg@hotmail.com|abramkleijweg@hotmail.com]]| +|Friesland|Abram Kleijweg|[[abramkleijweg@hotmail.com|]]| 
-|Goes|Abko|[[obscura66@gmail.com|obscura66@gmail.com]]| +|Goes|Abko|[[obscura66@gmail.com|]]| 
-|Groningen|Alex Straver|[[alex.straver@piratenpartij.nl|alex.straver@piratenpartij.nl]]| +|Groningen|Alex Straver|[[alex.straver@piratenpartij.nl|]]| 
-|Eindhoven|Wim|libertate.est.gaudium@dse.nl| +|Eindhoven|Wim|[[sleepnet2018@3wb.nl|]]
-|Hoeksche Waard|Wim|[[wim.dool@piratenpartij.nl|wim.dool@piratenpartij.nl]]| +|Hoeksche Waard|Wim|[[wim.dool@piratenpartij.nl|]]| 
-|Kerkrade|Peter|[[peter@hopel.nl|peter@hopel.nl]]| +|Kerkrade|Peter|[[peter@hopel.nl|]]| 
-|Leusden|Nils|[[nils@familievogels.nl|nils@familievogels.nl]]| +|Leusden|Nils|[[nils@familievogels.nl|]]| 
-|Olst|Henk|[[rico@piratenpartij.nl|rico@piratenpartij.nl]]| +|Olst|Henk|[[rico@piratenpartij.nl|]]| 
-|Uithoorn|Joran Tibor de Jong|[[joran.tibor@piratenpartij.nl|joran.tibor@piratenpartij.nl]]| +|Uithoorn|Joran Tibor de Jong|[[joran.tibor@piratenpartij.nl|]]| 
-|Urk|Jelle Dirk Pasterkamp|[[jd.pasterkamp@gmail.com|jd.pasterkamp@gmail.com]]| +|Urk|Jelle Dirk Pasterkamp|[[jd.pasterkamp@gmail.com|]]| 
-|Winschoten|Melvin Stubbe|[[m.stubbe@gmail.com|m.stubbe@gmail.com]]| +|Winschoten|Melvin Stubbe|[[m.stubbe@gmail.com|]]| 
-|Zwolle|Marcel Kamphuis|[[marcel.kamphuis@piratenpartij.nl|marcel.kamphuis@piratenpartij.nl]]|+|Zwolle|Marcel Kamphuis|[[marcel.kamphuis@piratenpartij.nl|]]| 
 + 
 +\\ 
  
 ===== Leermomenten van 2012 ===== ===== Leermomenten van 2012 =====
tk2017/posters/gemeente_regels.txt · Laatst gewijzigd: 2018/03/11 09:17 door Wim