Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


tk2025:kieskringen

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisieVorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
tk2025:kieskringen [2025/09/16 18:34] – [Resultaten] waBrandsmatk2025:kieskringen [2025/09/17 19:03] (huidige) – [Resultaten kaartje] waBrandsma
Regel 152: Regel 152:
  
 ===== Resultaten kaartje ===== ===== Resultaten kaartje =====
-{{:tk2025:ppnl-h4-tk2025-09-16-1400.png?400|}} +{{:tk2025:ppnl-h4-tk2025-09-17-2030.png?400|}}
 ===== Resultaten ===== ===== Resultaten =====
-Stand per dinsdag **16 september** 2025 (14:00)+Stand per woensdag **17 september** 2025 (20:30)
 ^Kieskring^Naam kieskring^Binnen^Onderweg^<color red>Tekort</color>| ^Kieskring^Naam kieskring^Binnen^Onderweg^<color red>Tekort</color>|
 ^1|@green:<color white>Groningen</color>|35|0|| ^1|@green:<color white>Groningen</color>|35|0||
-^2|@yellow:<color black>Leeuwarden</color>|28|0|<color red>-2</color>+^2|@lightgreen:<color black>Leeuwarden</color>|30|0|| 
-^3|@red:<color white>Assen</color>|9|0|<color red>-21</color>+^3|@orange:<color white>Assen</color>|10|6|<color red>-14</color>
-^4|@lightgreen:<color black>Zwolle</color>|30|0||+^4|@lightgreen:<color black>Zwolle</color>|32|0||
 ^5|@lightgreen:<color black>Lelystad</color>|30|0|| ^5|@lightgreen:<color black>Lelystad</color>|30|0||
 ^6|@green:<color white>Nijmegen</color>|31|0|| ^6|@green:<color white>Nijmegen</color>|31|0||
 ^7|@green:<color white>Arnhem</color>|32|0|| ^7|@green:<color white>Arnhem</color>|32|0||
-^8|@yellow:<color white>Utrecht</color>|22|1|<color red>-7</color>+^8|@lightgreen:<color black>Utrecht</color>|30|0|| 
-^9|@green:<color black>Amsterdam</color>|31|0||+^9|@green:<color white>Amsterdam</color>|31|0||
 ^10|@green:<color white>Haarlem</color>|31|0|| ^10|@green:<color white>Haarlem</color>|31|0||
 ^11|@green:<color white>Den Helder</color>|35|0|| ^11|@green:<color white>Den Helder</color>|35|0||
-^12|@lightgreen:<color black>Den Haag</color>|26|4||+^12|@lightgreen:<color black>Den Haag</color>|30|0||
 ^13|@green:<color white>Rotterdam</color>|33|0|| ^13|@green:<color white>Rotterdam</color>|33|0||
-^14|@lightgreen:<color black>Dordrecht</color>|18|15||+^14|@lightgreen:<color black>Dordrecht</color>|32|0||
 ^15|@green:<color white>Leiden</color>|32|0|| ^15|@green:<color white>Leiden</color>|32|0||
-^16|@orange:<color white>Middelburg</color>|13|0|<color red>-17</color>+^16|@yellow:<color black>Middelburg</color>|14|12|<color red>-4</color>
-^17|@yellow:<color black>Tilburg</color>|12|9|<color red>-9</color>+^17|@lightgreen:<color black>Tilburg</color>|33|0|| 
-^18|@yellow:<color black>'s-Hertogenbosch</color>|28|1|<color red>-1</color>+^18|@lightgreen:<color black>'s-Hertogenbosch</color>|31|0|| 
-^19|@lightgreen:<color black>Maastricht</color>|29|2||+^19|@lightgreen:<color black>Maastricht</color>|32|0||
 ^20|@red:<color white>Caraïbisch NL</color>|0|0|<color red>-10</color>| ^20|@red:<color white>Caraïbisch NL</color>|0|0|<color red>-10</color>|
-^Totaal^handtekeningen|**505**|**32**|**-67**|+^Totaal^handtekeningen|**564**|**18**|**28**|
 ====Tabelkleuren==== ====Tabelkleuren====
 |@red:<color white>Penibel</color>|Rood: 0 - 9|Het begin is er| |@red:<color white>Penibel</color>|Rood: 0 - 9|Het begin is er|
tk2025/kieskringen.1758047665.txt.gz · Laatst gewijzigd: door waBrandsma