Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


tk2025:kieskringen

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisieVorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
tk2025:kieskringen [2025/09/17 17:05] – [Resultaten] waBrandsmatk2025:kieskringen [2025/09/19 13:00] (huidige) – [Kieskringen Piratenpartij] waBrandsma
Regel 1: Regel 1:
 ====== Kieskringen Piratenpartij ====== ====== Kieskringen Piratenpartij ======
   - **Download** en **print** het {{ :tk2025:h4_tk2025_ppnl.pdf |H4-formulier}}   - **Download** en **print** het {{ :tk2025:h4_tk2025_ppnl.pdf |H4-formulier}}
-  - Op het **gemeentehuis** onder het **toeziend oog van de ambtenaar** tekenen (ma. 1 sept t/m ma. 15 sept) +  - Op het **gemeentehuis ter plekke** bij de ambtenaar tekenen (ma. 1 sept t/m ma. 15 sept) 
-  - **Scan** alle pagina's en **mail** deze naar: [[h4@piratenpartij.nl|]]+  - **Scan alle** pagina's en **mail** deze naar: [[h4@piratenpartij.nl|]]
  
 Neem **geldig ID** mee! Neem **geldig ID** mee!
Regel 152: Regel 152:
  
 ===== Resultaten kaartje ===== ===== Resultaten kaartje =====
-{{:tk2025:ppnl-h4-tk2025-09-17-1330.png?400|}}+{{:tk2025:ppnl-h4-tk2025-09-18-1700.png?400|}}
 ===== Resultaten ===== ===== Resultaten =====
-Stand per woensdag **17 september** 2025 (17:00)+Stand per donderdag **18 september** 2025 (17:00)
 ^Kieskring^Naam kieskring^Binnen^Onderweg^<color red>Tekort</color>| ^Kieskring^Naam kieskring^Binnen^Onderweg^<color red>Tekort</color>|
 ^1|@green:<color white>Groningen</color>|35|0|| ^1|@green:<color white>Groningen</color>|35|0||
-^2|@lightgreen:<color black>Leeuwarden</color>|28|2|| +^2|@lightgreen:<color black>Leeuwarden</color>|30|0|| 
-^3|@orange:<color white>Assen</color>|9|1|<color red>-20</color>+^3|@yellow:<color black>Assen</color>|26|0|<color red>-4</color>
-^4|@lightgreen:<color black>Zwolle</color>|28|2||+^4|@lightgreen:<color black>Zwolle</color>|32|0||
 ^5|@lightgreen:<color black>Lelystad</color>|30|0|| ^5|@lightgreen:<color black>Lelystad</color>|30|0||
 ^6|@green:<color white>Nijmegen</color>|31|0|| ^6|@green:<color white>Nijmegen</color>|31|0||
 ^7|@green:<color white>Arnhem</color>|32|0|| ^7|@green:<color white>Arnhem</color>|32|0||
-^8|@yellow:<color black>Utrecht</color>|22|5|<color red>-3</color>|+^8|@lightgreen:<color black>Utrecht</color>|30|0||
 ^9|@green:<color white>Amsterdam</color>|31|0|| ^9|@green:<color white>Amsterdam</color>|31|0||
 ^10|@green:<color white>Haarlem</color>|31|0|| ^10|@green:<color white>Haarlem</color>|31|0||
 ^11|@green:<color white>Den Helder</color>|35|0|| ^11|@green:<color white>Den Helder</color>|35|0||
-^12|@lightgreen:<color black>Den Haag</color>|26|4||+^12|@lightgreen:<color black>Den Haag</color>|30|0||
 ^13|@green:<color white>Rotterdam</color>|33|0|| ^13|@green:<color white>Rotterdam</color>|33|0||
-^14|@lightgreen:<color black>Dordrecht</color>|18|15||+^14|@lightgreen:<color black>Dordrecht</color>|32|0||
 ^15|@green:<color white>Leiden</color>|32|0|| ^15|@green:<color white>Leiden</color>|32|0||
-^16|@orange:<color white>Middelburg</color>|13|1|<color red>-16</color>+^16|@lightgreen:<color black>Middelburg</color>|30|0|| 
-^17|@yellow:<color black>Tilburg</color>|12|9|<color red>-9</color>+^17|@lightgreen:<color black>Tilburg</color>|33|0|| 
-^18|@lightgreen:<color black>'s-Hertogenbosch</color>|28|2|| +^18|@lightgreen:<color black>'s-Hertogenbosch</color>|31|0|| 
-^19|@lightgreen:<color black>Maastricht</color>|29|2||+^19|@lightgreen:<color black>Maastricht</color>|32|0||
 ^20|@red:<color white>Caraïbisch NL</color>|0|0|<color red>-10</color>| ^20|@red:<color white>Caraïbisch NL</color>|0|0|<color red>-10</color>|
-^Totaal^handtekeningen|**503**|**--**|**--**|+^Totaal^handtekeningen|**596**|**0**|**-14**|
 ====Tabelkleuren==== ====Tabelkleuren====
 |@red:<color white>Penibel</color>|Rood: 0 - 9|Het begin is er| |@red:<color white>Penibel</color>|Rood: 0 - 9|Het begin is er|
tk2025/kieskringen.1758128709.txt.gz · Laatst gewijzigd: door waBrandsma