tk2025:ondersteuningsverklaringen
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
Beide kanten vorige revisieVorige revisieVolgende revisie | Vorige revisie | ||
tk2025:ondersteuningsverklaringen [2025/06/25 23:51] – [13. Gemeente Rotterdam] bob | tk2025:ondersteuningsverklaringen [2025/07/09 22:14] (huidige) – bob | ||
---|---|---|---|
Regel 13: | Regel 13: | ||
===== Hoe werken kieskringen met handtekeningen zetten? ===== | ===== Hoe werken kieskringen met handtekeningen zetten? ===== | ||
- | {{ : | + | {{ : |
* In het ideale geval moet iedere kieskring 60 toezeggingen voor een handtekening verzamelen die uiteindelijk ook daadwerkelijk minstens 30 handtekeningen zetten. Hoe meer hoe beter, een buffer is aan te raden. | * In het ideale geval moet iedere kieskring 60 toezeggingen voor een handtekening verzamelen die uiteindelijk ook daadwerkelijk minstens 30 handtekeningen zetten. Hoe meer hoe beter, een buffer is aan te raden. | ||
Regel 82: | Regel 82: | ||
- **Bonaire**: | - **Bonaire**: | ||
===== Coördinatie kieskringen ===== | ===== Coördinatie kieskringen ===== | ||
- | * 1e Algemeen kieskringen coördinator: | + | * 1e Algemeen kieskringen coördinator: |
* 2e Algemeen kieskringen coördinator: | * 2e Algemeen kieskringen coördinator: | ||
* Coördinator inventarisatie: | * Coördinator inventarisatie: | ||
Regel 178: | Regel 178: | ||
* {{: | * {{: | ||
- | * Kieskring 1e coördinator: | + | * Kieskring 1e coördinator: |
- | * Kieskring 2e coördinator: | + | * Kieskring 2e coördinator: |
* [[coordinator-gelderland-zuid@piratenpartij.nl|coordinator-gelderland-zuid@piratenpartij.nl]] | * [[coordinator-gelderland-zuid@piratenpartij.nl|coordinator-gelderland-zuid@piratenpartij.nl]] | ||
* Hoofdstembureau Nijmegen: Mariënburg 75, 6511 PS (dit adres is enkel voor de coördinators) | * Hoofdstembureau Nijmegen: Mariënburg 75, 6511 PS (dit adres is enkel voor de coördinators) | ||
Regel 192: | Regel 192: | ||
==== 8. Provincie Utrecht ==== | ==== 8. Provincie Utrecht ==== | ||
- | * {{: | + | * {{: |
- | * Kieskring 1e coördinator: | + | * Kieskring 1e coördinator: |
- | * Kieskring 2e coördinator: | + | * Kieskring 2e coördinator: |
* [[coordinator-utrecht@piratenpartij.nl|coordinator-utrecht@piratenpartij.nl]] | * [[coordinator-utrecht@piratenpartij.nl|coordinator-utrecht@piratenpartij.nl]] | ||
* Hoofdstembureau Utrecht: Arhur van Schendelstraat 500, 3511 MH (dit adres is enkel voor de coördinators) | * Hoofdstembureau Utrecht: Arhur van Schendelstraat 500, 3511 MH (dit adres is enkel voor de coördinators) | ||
Regel 238: | Regel 238: | ||
==== 10. Provincie Noord-Holland-Zuid ==== | ==== 10. Provincie Noord-Holland-Zuid ==== | ||
- | * {{: | + | * {{: |
- | * Kieskring 1e coördinator: | + | * Kieskring 1e coördinator: |
- | * Kieskring 2e coördinator: | + | * Kieskring 2e coördinator: |
* [[coordinator-noord-holland-zuid@piratenpartij.nl|coordinator-noord-holland-zuid@piratenpartij.nl]] | * [[coordinator-noord-holland-zuid@piratenpartij.nl|coordinator-noord-holland-zuid@piratenpartij.nl]] | ||
* Hoofdstembureau Haarlem: Zylsingel 1, 2013 DN (dit adres is enkel voor de coördinators) | * Hoofdstembureau Haarlem: Zylsingel 1, 2013 DN (dit adres is enkel voor de coördinators) | ||
Regel 247: | Regel 247: | ||
==== 11. Provincie Noord-Holland-Noord ==== | ==== 11. Provincie Noord-Holland-Noord ==== | ||
- | * {{: | + | * {{: |
- | * Kieskring 1e coördinator: | + | * Kieskring 1e coördinator: |
- | * Kieskring 2e coördinator: | + | * Kieskring 2e coördinator: |
* [[coordinator-noord-holland-noord@piratenpartij.nl|coordinator-noord-holland-noord@piratenpartij.nl]] | * [[coordinator-noord-holland-noord@piratenpartij.nl|coordinator-noord-holland-noord@piratenpartij.nl]] | ||
* Hoofdstembureau Den Helder: Drs B Bylweg 20, 1784 MC (dit adres is enkel voor de coördinators) | * Hoofdstembureau Den Helder: Drs B Bylweg 20, 1784 MC (dit adres is enkel voor de coördinators) | ||
Regel 387: | Regel 387: | ||
===== Resultaten ===== | ===== Resultaten ===== | ||
^Kieskringnummer ^Naam kieskring ^Eindstand | | ^Kieskringnummer ^Naam kieskring ^Eindstand | | ||
- | | 1 |Groningen | | + | | 1 |Groningen | |
- | | 2 |Leeuwarden | | + | | 2 |Leeuwarden | |
- | | 3 |Assen | | + | | 3 |Assen | |
- | | 4 |Zwolle | | + | | 4 |Zwolle | |
- | | 5 |Lelystad | | + | | 5 |Lelystad | |
- | | 6 |Nijmegen | | + | | 6 |Nijmegen | |
- | | 7 |Arnhem | | + | | 7 |Arnhem | |
- | | 8 |Utrecht | | + | | 8 |Utrecht | |
- | | 9 |Amsterdam | | + | | 9 |Amsterdam | |
- | | 10 |Haarlem | | + | | 10 |Haarlem | |
- | | 11 |Den Helder | | + | | 11 |Den Helder | |
- | | 12 |Den Haag | | + | | 12 |Den Haag | |
- | | 13 |Rotterdam | | + | | 13 |Rotterdam | |
- | | 14 |Dordrecht | | + | | 14 |Dordrecht | |
- | | 15 |Leiden | | + | | 15 |Leiden | |
- | | 16 |Middelburg | | + | | 16 |Middelburg | |
- | | 17 |Tilburg | | + | | 17 |Tilburg | |
- | | 18 |' | + | | 18 |' |
- | | 19 |Maastricht | | + | | 19 |Maastricht | |
- | | 20 |Bonaire | | + | | 20 |Bonaire | |
- | ^Totaal ^944 handtekeningen ^^ | + | ^Totaal ^0 handtekeningen ^^ |
tk2025/ondersteuningsverklaringen.1750888305.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2025/06/25 23:51 door bob