gr2022
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisieVolgende revisie | Vorige revisie | ||
| gr2022 [2021/12/22 20:11] – [Aandachtspunten] bob | gr2022 [2022/03/19 20:21] (huidige) – [Lokale afdelingen] waBrandsma | ||
|---|---|---|---|
| Regel 10: | Regel 10: | ||
| ===== Belangrijke datums ===== | ===== Belangrijke datums ===== | ||
| - | Bron: [[https:// | + | Bron: [[https:// |
| - | Is er iets onduidelijk? | + | |
| - | Vooraf; Meld jezelf altijd aan als lokale afdeling | + | **16 Mrt 2022:** Dag van stemming \gemeenteraadsverkiezingen Meer informatie: [[https:// |
| - | **20 Dec 2021: **Laatste dag registratie aanduiding gemeenteraadsverkiezingen.\\ | ||
| - | Indien je mee doet met de naam Piratenpartij, | ||
| - | -een eigen lokale vereniging hebben, die ingeschreven staat bij de kvk\\ | ||
| - | -eigen (lokale) statuten hebben.\\ | ||
| - | -waarborgsom betalen.\\ | ||
| - | Vind alle informatie rondom deze procedure op; [[https:// | ||
| - | |||
| - | **31 Jan 2022**: Dag van kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen\\ | ||
| - | Meer informatie: [[https:// | ||
| - | |||
| - | **16 Mrt 2022:** Dag van stemming gemeenteraadsverkiezingen\\ | ||
| - | Meer informatie: [[https:// | ||
| ===== Wat kan PPNL doen ===== | ===== Wat kan PPNL doen ===== | ||
| Regel 44: | Regel 31: | ||
| ===== Aandachtspunten ===== | ===== Aandachtspunten ===== | ||
| - | * | + | Lering uit eerdere campagnes. |
| **Formulieren** | **Formulieren** | ||
| - | * | ||
| - | - 4 maanden voor verkiezingen kandidatenlijst af hebben | ||
| - | | + | |
| - | - Meerdere keren via verschillende kanalen (mail, telefoon en bezoek) goed informeren bij gemeenten. | + | |
| - | + | * Let op spelling. Door minimaal 2 mensen laten nakijken voor verspreiden voor tekenen. | |
| - | | + | * 4 personen vereist om formulieren goed en optijd getekend te krijgen. |
| - | - Let op spelling. Door minimaal 2 mensen laten nakijken voor verspreiden voor tekenen. | + | * Maak checklist en archiveer met kleurtjes in een map. |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | - 4 personen vereist om formulieren goed en optijd getekend te krijgen. | + | |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | - Maak checklist en archiveer met kleurtjes in een map. | + | |
| **Posters & flyers** | **Posters & flyers** | ||
| - | | + | |
| - | - Hergebruik van posters was niet ideaal maar werkte wel. Kost veel tijd. | + | * Kanaalplaten van kartonnen dozen is af te raden. Kanaal platen van hard karton of kunststof is vereist. |
| - | + | * Optijd flyers beschikbaar hebben. 4 maanden voor verkiezingen. | |
| - | | + | * Flatgebouwen flyers posten is zeer effectief. |
| - | - Kanaalplaten van kartonnen dozen is af te raden. Kanaal platen van hard karton of kunststof is vereist. | + | * Richt flyer op lokale punten. |
| - | + | * Jip en janneke taal voor flyer | |
| - | | + | |
| - | - Optijd flyers beschikbaar hebben. 4 maanden voor verkiezingen. | + | |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | - Flatgebouwen flyers posten is zeer effectief. | + | |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | - Richt flyer op lokale punten. | + | |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | - Jip en janneke taal voor flyer | + | |
| **Programma** | **Programma** | ||
| - | | + | |
| - | - Kieskompas antwoorden raadplegen bij andere afdelingen was zeer nuttig. | + | * Programma af hebben voor invullen kieskompas is nodig. |
| - | + | * Meer achterban en daar tijd in investeren zorgt voor meer gevoeligheid voor de behoeften van de burgers. | |
| - | | + | |
| - | - Programma af hebben voor invullen kieskompas is nodig. | + | |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | - Meer achterban en daar tijd in investeren zorgt voor meer gevoeligheid voor de behoeften van de burgers. | + | |
| **Promotie op straat** | **Promotie op straat** | ||
| - | | + | |
| - | - Op straat zichtbaar zijn met minimaal 2 personen minimaal 3 maanden voor verkiezingen op wekelijkse basis is nodig. | + | * Paarse kleding met logo en naam zijn nodig. Vlag mee valt op. Zingen maakt ons leuk. |
| - | + | * Focus bij aanspreken op punten op de flyer. Dan lezen ze wat ze net van jou gehoord hebben. | |
| - | | + | * Weet wat de grootste doelgroep is. Meeste gemeenten zijn dat ouderen. Daar verhaal op afstemmen. |
| - | - Paarse kleding met logo en naam zijn nodig. Vlag mee valt op. Zingen maakt ons leuk. | + | * Meer achterban = meer vrijwilligers om op straat te lopen. |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | - Focus bij aanspreken op punten op de flyer. Dan lezen ze wat ze net van jou gehoord hebben. | + | |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | - Weet wat de grootste doelgroep is. Meeste gemeenten zijn dat ouderen. Daar verhaal op afstemmen. | + | |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | - Meer achterban = meer vrijwilligers om op straat te lopen. | + | |
| **Achterban** | **Achterban** | ||
| - | | + | |
| - | - Achterban opbouwen is noodzakelijk voor een afdeling. Hier mag je rustig jaren van te voren al mee bezig zijn. | + | * Regelmatig zichtbaar zijn op straat het hele jaar door. |
| - | + | * Aanwezig zijn als publiek bij raadsvergaringen en commissie vergaderingen. | |
| - | | + | * 4 maanden voor verkiezingen wekelijks zichtbaar zijn op straat met minimaal 2 personen in paarse kleding en vlag. |
| - | - Regelmatig zichtbaar zijn op straat het hele jaar door. | + | * Aanwezig zijn bij evenementen en buurthuizen zichtbaar als piraat. |
| - | + | * Bouw een netwerk op aan mensen die jouw initiatief goed vinden of die bij jou komen met hulpvraag. | |
| - | | + | * Meer achterban en daar tijd in investeren zorgt voor meer gevoeligheid voor de behoeften van de burgers. |
| - | - Aanwezig zijn als publiek bij raadsvergaringen en commissie vergaderingen. | + | |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | - 4 maanden voor verkiezingen wekelijks zichtbaar zijn op straat met minimaal 2 personen in paarse kleding en vlag. | + | |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | - Aanwezig zijn bij evenementen en buurthuizen zichtbaar als piraat. | + | |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | - Bouw een netwerk op aan mensen die jouw initiatief goed vinden of die bij jou komen met hulpvraag. | + | |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | - Meer achterban en daar tijd in investeren zorgt voor meer gevoeligheid voor de behoeften van de burgers. | + | |
| **Pitches/ | **Pitches/ | ||
| - | * | ||
| - | - Oefen regelmatig met elkaar en op straat pitches over de focuspungten van jouw campagne. | ||
| - | |||
| - | * | ||
| - | - Ga 4 maanden voor verkiezingen de straat op om te oefenen op pitches en gesprekken over focus punten campagne. | ||
| - | |||
| - | * | ||
| - | - Lees als kandidaat jezelf goed in op de onderwerpen die in de gemeente spelen. Begrijp je eigen programma goed. | ||
| - | |||
| - | * | ||
| - | - Oefen debatten met elkaar. | ||
| - | |||
| - | * | ||
| - | - Trainingen volgen. | ||
| - | |||
| - | * | ||
| - | - Goed uitrusten dag voor debat. Goed en optijd eten en drinken. | ||
| - | | + | |
| - | - Nette kleding. | + | * Ga 4 maanden voor verkiezingen de straat op om te oefenen op pitches en gesprekken over focus punten campagne. |
| + | * Lees als kandidaat jezelf goed in op de onderwerpen die in de gemeente spelen. Begrijp je eigen programma goed. | ||
| + | * Oefen debatten met elkaar. | ||
| + | * Trainingen volgen. | ||
| + | * Goed uitrusten dag voor debat. Goed en optijd eten en drinken. | ||
| + | * Nette kleding. | ||
| **Professionalisering** | **Professionalisering** | ||
| - | | + | |
| - | - Maak korte video' | + | * Let op nette kleding, uitgerust, goed geoefende pitches, beeld en geluids apparatuur op orde met iemand die verstand heeft van filmen en geluid. |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | - Let op nette kleding, uitgerust, goed geoefende pitches, beeld en geluids apparatuur op orde met iemand die verstand heeft van filmen en geluid. | + | |
| - | + | ||
| - | * | + | |
| **Vrijwilligers** | **Vrijwilligers** | ||
| - | | + | |
| - | - Wees zuinig op vrijwilligers. Zeg veel dankjewel. Geef ze te eten en te drinken. | + | * Afspraken met vrijwilligers nakomen is vereist. Anders komen ze niet meer. |
| - | + | * Bij gebrek aan achterban heb je gebrek aan vrijwilligers. En dus ook gebrek aan trouwe vrijwilligers die de andere vrijwilligers kunnen beheren. | |
| - | | + | * Vrijwilligerscoordinator is nodig bij campagne. |
| - | - Afspraken met vrijwilligers nakomen is vereist. Anders komen ze niet meer. | + | |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | - Bij gebrek aan achterban heb je gebrek aan vrijwilligers. En dus ook gebrek aan trouwe vrijwilligers die de andere vrijwilligers kunnen beheren. | + | |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | - Vrijwilligerscoordinator is nodig bij campagne. | + | |
| **Hoe verder** | **Hoe verder** | ||
| - | | + | |
| - | - 202 mensen in purmerend die op ons gestemd hebben. (1/3 zetel) | + | * Opbouwen achterban door aanwezig te zijn bij raads- en commissievergaderingen. |
| + | * Ga regelmatig langs bij buurthuizen en lokale evenementen en activiteiten. | ||
| + | * Wees ook regelmatig zichtbaar als er geen verkiezingen zijn. | ||
| + | * Professionalisering is noodzakelijk in uitstraling en geoefend zijn in pitches en debatteren. | ||
| - | * | + | ===== Communicatie ===== |
| - | - Opbouwen achterban door aanwezig te zijn bij raads- en commissievergaderingen. | + | |
| - | * | + | Mattermost: [[https:// |
| - | - Ga regelmatig langs bij buurthuizen en lokale evenementen en activiteiten. | + | |
| - | * | + | ===== Lokale afdelingen ===== |
| - | - Wees ook regelmatig zichtbaar als er geen verkiezingen zijn. | + | |
| - | * | + | ^Plaats^Website^Contactpersoon^Social Media^E-mail^Programma| |
| - | - Professionalisering is noodzakelijk in uitstraling en geoefend zijn in pitches en debatteren. | + | |Alkmaar| |Thijs Ligthart|[[http:// |
| + | |Amsterdam|[[http:// | ||
| + | |Arnhem|[[http:// | ||
| + | |Eindhoven|[[http:// | ||
| + | |Enkhuizen|[[http:// | ||
| + | |Middelburg|[[https:// | ||
| + | |Nijmegen|[[https:// | ||
| + | |Purmerend|[[https:// | ||
| + | |Utrecht|[[http:// | ||
| - | * | + | (Laatste aanpassing 27 december 2021 - EM) |
| + | (Update 19 maart 2022 - WAB) | ||
| - | * | + | \\ |
| - | ===== Communicatie ===== | ||
| - | |||
| - | Mattermost: [[https:// | ||
| - | |||
| - | ===== Lokale afdelingen ===== | ||
| - | ^Plaats ^Website^Contactpersoon^Social Media^E-mail^ | ||
| - | |Alkmaar| | | | | | ||
| - | |Amsterdam| | | | | | ||
| - | |Arnhem| | | | | | ||
| - | |Borsele| | | | | | ||
| - | |Eindhoven|[[https:// | ||
| - | |Enkhuizen|[[https:// | ||
| - | |Goes| | | | | | ||
| - | |Nijmegen| | | | | | ||
| - | |Purmerend/ | ||
| - | |Utrecht| | | | | | ||
| ===== Promotiemateriaal ===== | ===== Promotiemateriaal ===== | ||
| Regel 228: | Regel 138: | ||
| Archief: \\ [[https:// | Archief: \\ [[https:// | ||
| - | \\ | + | ====== Software Kiesraad ====== |
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[Informatiepunt@kiesraad.nl|Als u problemen heeft bij het downloaden, installeren of gebruik van het programma, kunt u contact opnemen met de helpdesk van Elect-IT, | ||
| + | ===== Instellingen ===== | ||
| + | |||
| + | MOET NOG NAGEKEKEN WORDEN! | ||
| + | |||
| + | Algemeen\\ | ||
| + | Verkiezingsgebied: | ||
| + | Type lijstaanduiding: | ||
| + | |||
| + | Politieke groepering (H3-1 gegevens)\\ | ||
| + | GEregistreerde aanduiding: Piratenpartij\\ | ||
| + | Volledige statutaire naam: Piratenpartij\\ | ||
| + | Gemachtigde van de partij (invoeren nieuw persoon): van Treuren, M. A. | ||
| + | |||
| + | Kandidatenlijst\\ | ||
| + | Aanduiding (samengsteld op basis van geregistreerde aanduiding of afkorting daarvan): Piratenpartij\\ | ||
| + | Heeft u bij de vorige verkiezingen 16 zetels of meer behaald: Nee | ||
| + | |||
| + | Instellingen per kandidaat voor kandidatenlijst (H1) en instemmingsverklaring (H9)\\ | ||
| + | Opnemen geslacht; Ja\\ | ||
| + | Opnemen roepnaam: Nee (kun je doen als je dit wilt)\\ | ||
| + | Aanmaken aparte instemmignverklaring (H9) en eventuele verklaring van voorgenomen vestiging voro elke kandidaat: Ja. (anders krijg je één lange. nu losse per deelnemer). | ||
gr2022.1640203905.txt.gz · Laatst gewijzigd: door bob
