Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


joeri

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisieVorige revisie
joeri [2021/01/26 23:00] joerijoeri [2021/01/26 23:22] (huidige) joeri
Regel 8: Regel 8:
 |[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.81197&mlon=4.66151#map=18/51.81197/4.66151|Stadskantoor Dordrecht]]|vrijdagmiddag (exacte tijd volgt)| |[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.81197&mlon=4.66151#map=18/51.81197/4.66151|Stadskantoor Dordrecht]]|vrijdagmiddag (exacte tijd volgt)|
 |[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.50322&mlon=6.09075#map=19/52.50322/6.09075|Stadskantoor Zwolle]]|vrijdag 14:00 tot 17:00| |[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.50322&mlon=6.09075#map=19/52.50322/6.09075|Stadskantoor Zwolle]]|vrijdag 14:00 tot 17:00|
-|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.50784&mlon=5.47615#map=19/52.50784/5.47615|Gemeentehuis Lelystad]]| \\ donderdag 9:30 tot 10:30 \\  \\ vrijdag vanaf 10:30 tot 12:30|+|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.50784&mlon=5.47615#map=19/52.50784/5.47615|Gemeentehuis Lelystad]]|woensdag 9:30 tot 10:30|
 |[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.99465&mlon=6.56469#map=19/52.99465/6.56469|Stadhuis Assen]]|woensdag 9:30 tot 10:30| |[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.99465&mlon=6.56469#map=19/52.99465/6.56469|Stadhuis Assen]]|woensdag 9:30 tot 10:30|
-|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.49894&mlon=3.61093#map=19/51.49894/3.61093|Stadhuis Middelburg]]|woensdag vanaf 10:30| +|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.49894&mlon=3.61093#map=19/51.49894/3.61093|Stadhuis Middelburg]]|woensdag 10:30 tot 12:00
-| | |+|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.84527&mlon=5.86711#map=19/51.84527/5.86711|Stadswinkel Nijmegen]]|donderdag 10:30 tot 14:00|
  
 \\ \\
  
  
joeri.1611698458.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2021/01/26 23:00 door joeri