Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


tk2017:uitslagen

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisieVorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
tk2017:uitslagen [2017/03/19 14:59] – Percentages toegevoegd. Jostk2017:uitslagen [2018/01/01 20:13] (huidige) Azonata
Regel 1: Regel 1:
-===== Landelijk overzicht uitgebrachte PPNL stemmen per provincie/gemeente TK2017 =====+====== Uitslag TK2017 ======
  
-^Provincie  ^Gemeente  ^  Aantal Inwoners^  Tot. Stemmen^  PPNL stemmen^  Percentage PPNL/Tot. Stemmen|+===== PPNL stemmen per provincie/gemeente TK2017 ===== 
 +Totaal aantal stemmen: 35.478 stemmen (2010: 10.471, [[https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Kamerverkiezingen_2012/Kandidatenlijst/Piratenpartij|2012: 30.600]]) 
 + 
 +<sortable> 
 + 
 +^Provincie  ^Gemeente  ^  Aantal Inwoners^  Tot. Stemmen^  PPNL stemmen^  PPNL/Tot. Stemmen|
 |Drenthe|Aa en Hunze|25279|17197|43|0,0025004361| |Drenthe|Aa en Hunze|25279|17197|43|0,0025004361|
 |Noord-Brabant|Aalburg|13046|8368|12|0,0014340344| |Noord-Brabant|Aalburg|13046|8368|12|0,0014340344|
Regel 48: Regel 53:
 |Zuid-Holland|Bodegraven-Reeuwijk|33741|21994|60|0,0027280167| |Zuid-Holland|Bodegraven-Reeuwijk|33741|21994|60|0,0027280167|
 |Noord-Brabant|Boekel|10421|6473|21|0,0032442453| |Noord-Brabant|Boekel|10421|6473|21|0,0032442453|
-|BES-eilanden|Bonaire|17075|0| |#DEL/0!|+|BES-eilanden|Bonaire|17075|0|0|0|
 |Drenthe|Borger-Odoorn|25357|16947|47|0,0027733522| |Drenthe|Borger-Odoorn|25357|16947|47|0,0027733522|
 |Overijssel|Borne|22796|14997|47|0,0031339601| |Overijssel|Borne|22796|14997|47|0,0031339601|
Regel 285: Regel 290:
 |Gelderland|Rozendaal|1491|1107|1|0,0009033424| |Gelderland|Rozendaal|1491|1107|1|0,0009033424|
 |Noord-Brabant|Rucphen|22345|13866|12|0,0008654262| |Noord-Brabant|Rucphen|22345|13866|12|0,0008654262|
-|BES-eilanden|Saba|1866|0| |#DEL/0!|+|BES-eilanden|Saba|1866|0|0|0|
 |Noord-Holland|Schagen|46187|30119|107|0,0035525748| |Noord-Holland|Schagen|46187|30119|107|0,0035525748|
 |Gelderland|Scherpenzeel|9600|6265|5|0,0007980846| |Gelderland|Scherpenzeel|9600|6265|5|0,0007980846|
Regel 294: Regel 299:
 |Limburg|Simpelveld|10574|6676|17|0,002546435| |Limburg|Simpelveld|10574|6676|17|0,002546435|
 |Noord-Brabant|Sint Anthonis|11595|7921|10|0,0012624669| |Noord-Brabant|Sint Anthonis|11595|7921|10|0,0012624669|
-|BES-eilanden|Sint Eustatius|3883|0| |#DEL/0!|+|BES-eilanden|Sint Eustatius|3883|0|0|0|
 |Noord-Brabant|Sint-Michielsgestel|28611|18320|49|0,0026746725| |Noord-Brabant|Sint-Michielsgestel|28611|18320|49|0,0026746725|
 |Limburg|Sittard-Geleen|93315|57858|155|0,0026789727| |Limburg|Sittard-Geleen|93315|57858|155|0,0026789727|
Regel 395: Regel 400:
 |Zuid-Holland|s-Gravenhage|519988|262776|1139|0,0043344902| |Zuid-Holland|s-Gravenhage|519988|262776|1139|0,0043344902|
  
-\\+</sortable>
  
  
tk2017/uitslagen.1489931982.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2017/03/19 14:59 door Jos