tk2017:uitslagen
Uitslag TK2017
PPNL stemmen per provincie/gemeente TK2017
Totaal aantal stemmen: 35.478 stemmen (2010: 10.471, 2012: 30.600)
Provincie | Gemeente | Aantal Inwoners | Tot. Stemmen | PPNL stemmen | PPNL/Tot. Stemmen |
---|---|---|---|---|---|
Drenthe | Aa en Hunze | 25279 | 17197 | 43 | 0,0025004361 |
Noord-Brabant | Aalburg | 13046 | 8368 | 12 | 0,0014340344 |
Noord-Holland | Aalsmeer | 31386 | 19441 | 60 | 0,003086261 |
Gelderland | Aalten | 27041 | 17317 | 33 | 0,0019056419 |
Friesland | Achtkarspelen | 27895 | 17054 | 29 | 0,0017004808 |
Zuid-Holland | Alblasserdam | 20005 | 12325 | 28 | 0,0022718053 |
Zuid-Holland | Albrandswaard | 25122 | 15842 | 46 | 0,0029036738 |
Noord-Holland | Alkmaar | 108300 | 67600 | 326 | 0,0048224852 |
Overijssel | Almelo | 72558 | 41842 | 130 | 0,0031069261 |
Flevoland | Almere | 201144 | 109804 | 664 | 0,0060471385 |
Zuid-Holland | Alphen aan den Rijn | 109058 | 68872 | 268 | 0,0038912766 |
Noord-Brabant | Alphen-Chaam | 10067 | 6738 | 21 | 0,0031166518 |
Friesland | Ameland | 3635 | 2755 | 8 | 0,0029038113 |
Utrecht | Amersfoort | 154611 | 95888 | 400 | 0,0041715335 |
Noord-Holland | Amstelveen | 89321 | 48960 | 192 | 0,0039215686 |
Noord-Holland | Amsterdam | 844952 | 458025 | 2506 | 0,0054713171 |
Gelderland | Apeldoorn | 160080 | 102508 | 311 | 0,0030339095 |
Groningen | Appingedam | 11974 | 7314 | 13 | 0,0017774132 |
Gelderland | Arnhem | 155694 | 90356 | 436 | 0,0048253575 |
Drenthe | Assen | 67500 | 42222 | 164 | 0,003884231 |
Noord-Brabant | Asten | 16698 | 10722 | 24 | 0,0022383884 |
Noord-Brabant | Baarle-Nassau | 6665 | 4186 | 6 | 0,0014333493 |
Utrecht | Baarn | 24537 | 15841 | 48 | 0,0030301117 |
Zuid-Holland | Barendrecht | 48363 | 30145 | 74 | 0,0024548018 |
Gelderland | Barneveld | 56378 | 35858 | 54 | 0,0015059401 |
Groningen | Bedum | 10475 | 6981 | 20 | 0,0028649191 |
Limburg | Beek | 16031 | 10792 | 34 | 0,0031504818 |
Noord-Holland | Beemster | 9193 | 6262 | 13 | 0,0020760141 |
Limburg | Beesel | 13403 | 8228 | 13 | 0,0015799708 |
Groningen | Bellingwedde | 8921 | 5795 | 24 | 0,0041415013 |
Gelderland | Berg en Dal | 34779 | 23561 | 61 | 0,0025890242 |
Noord-Brabant | Bergeijk | 18253 | 11986 | 26 | 0,0021691974 |
Limburg | Bergen (L.) | 13098 | 8351 | 10 | 0,0011974614 |
Noord-Holland | Bergen (NH) | 29810 | 20905 | 60 | 0,0028701268 |
Noord-Brabant | Bergen op Zoom | 66166 | 39820 | 91 | 0,0022852838 |
Gelderland | Berkelland | 44230 | 29701 | 54 | 0,0018181206 |
Noord-Brabant | Bernheze | 30255 | 18991 | 44 | 0,0023168869 |
Noord-Brabant | Best | 29187 | 18486 | 42 | 0,0022719896 |
Gelderland | Beuningen | 25439 | 16645 | 44 | 0,0026434365 |
Noord-Holland | Beverwijk | 40712 | 23286 | 112 | 0,0048097569 |
Zuid-Holland | Binnenmaas | 29132 | 19482 | 49 | 0,0025151422 |
Noord-Brabant | Bladel | 20067 | 12755 | 24 | 0,0018816151 |
Noord-Holland | Blaricum | 10204 | 6896 | 19 | 0,0027552204 |
Noord-Holland | Bloemendaal | 22837 | 15192 | 34 | 0,00223802 |
Zuid-Holland | Bodegraven-Reeuwijk | 33741 | 21994 | 60 | 0,0027280167 |
Noord-Brabant | Boekel | 10421 | 6473 | 21 | 0,0032442453 |
BES-eilanden | Bonaire | 17075 | 0 | 0 | 0 |
Drenthe | Borger-Odoorn | 25357 | 16947 | 47 | 0,0027733522 |
Overijssel | Borne | 22796 | 14997 | 47 | 0,0031339601 |
Zeeland | Borsele | 22691 | 14471 | 43 | 0,0029714602 |
Noord-Brabant | Boxmeer | 28700 | 19617 | 60 | 0,0030585716 |
Noord-Brabant | Boxtel | 30657 | 18658 | 57 | 0,0030549898 |
Noord-Brabant | Breda | 182318 | 110331 | 458 | 0,0041511452 |
Zuid-Holland | Briefstemmers | 77500 | 59857 | 176 | 0,0029403411 |
Zuid-Holland | Brielle | 16847 | 11077 | 35 | 0,0031597003 |
Gelderland | Bronckhorst | 36409 | 24529 | 36 | 0,0014676505 |
Gelderland | Brummen | 20850 | 13839 | 34 | 0,0024568249 |
Limburg | Brunssum | 28378 | 17432 | 59 | 0,0033845801 |
Utrecht | Bunnik | 15161 | 10266 | 33 | 0,0032144944 |
Utrecht | Bunschoten | 21022 | 13398 | 23 | 0,0017166741 |
Gelderland | Buren | 26368 | 17115 | 20 | 0,0011685656 |
Zuid-Holland | Capelle aan den IJssel | 66423 | 39310 | 120 | 0,0030526584 |
Noord-Holland | Castricum | 35208 | 24421 | 88 | 0,003603456 |
Drenthe | Coevorden | 35287 | 22752 | 40 | 0,0017580872 |
Noord-Brabant | Cranendonck | 20706 | 13091 | 34 | 0,0025972042 |
Zuid-Holland | Cromstrijen | 12798 | 8773 | 20 | 0,0022797219 |
Noord-Brabant | Cuijk | 24696 | 15788 | 39 | 0,0024702306 |
Gelderland | Culemborg | 27861 | 17668 | 52 | 0,0029431741 |
Overijssel | Dalfsen | 28077 | 18530 | 30 | 0,0016189962 |
Friesland | Dantumadiel | 18942 | 12061 | 38 | 0,0031506509 |
Utrecht | De Bilt | 43753 | 28637 | 90 | 0,0031427873 |
Friesland | De Fryske Marren | 51565 | 33286 | 71 | 0,0021330289 |
Groningen | De Marne | 10082 | 6477 | 14 | 0,0021614945 |
Utrecht | De Ronde Venen | 42787 | 28401 | 78 | 0,0027463822 |
Drenthe | De Wolden | 23739 | 16057 | 23 | 0,0014323971 |
Zuid-Holland | Delft | 101386 | 60594 | 451 | 0,0074429812 |
Groningen | Delfzijl | 24961 | 15190 | 55 | 0,0036208032 |
Noord-Holland | Den Helder | 56000 | 33566 | 128 | 0,0038133826 |
Noord-Brabant | Deurne | 31935 | 20140 | 59 | 0,0029294935 |
Overijssel | Deventer | 99500 | 61719 | 235 | 0,0038075795 |
Noord-Holland | Diemen | 27229 | 15612 | 107 | 0,0068537023 |
Overijssel | Dinkelland | 26251 | 17710 | 26 | 0,0014680971 |
Gelderland | Doesburg | 11357 | 7372 | 14 | 0,0018990776 |
Gelderland | Doetinchem | 57000 | 35549 | 107 | 0,00300993 |
Noord-Brabant | Dongen | 25513 | 16068 | 32 | 0,001991536 |
Friesland | Dongeradeel | 23887 | 15142 | 38 | 0,002509576 |
Zuid-Holland | Dordrecht | 118737 | 69305 | 262 | 0,003780391 |
Noord-Holland | Drechterland | 19383 | 12626 | 40 | 0,0031680659 |
Noord-Brabant | Drimmelen | 26871 | 17386 | 32 | 0,0018405614 |
Flevoland | Dronten | 40716 | 25350 | 74 | 0,0029191321 |
Gelderland | Druten | 18575 | 11923 | 26 | 0,0021806592 |
Gelderland | Duiven | 25420 | 16566 | 40 | 0,0024145841 |
Limburg | Echt-Susteren | 31813 | 20400 | 48 | 0,0023529412 |
Noord-Holland | Edam-Volendam | 35799 | 24007 | 46 | 0,0019161078 |
Gelderland | Ede | 113368 | 72253 | 175 | 0,0024220448 |
Utrecht | Eemnes | 9000 | 6059 | 18 | 0,0029707873 |
Groningen | Eemsmond | 15657 | 10226 | 26 | 0,0025425386 |
Noord-Brabant | Eersel | 18570 | 12155 | 31 | 0,0025503908 |
Limburg | Eijsden-Margraten | 25291 | 16744 | 21 | 0,0012541806 |
Noord-Brabant | Eindhoven | 226960 | 127731 | 802 | 0,0062788203 |
Gelderland | Elburg | 22929 | 15052 | 24 | 0,0015944725 |
Drenthe | Emmen | 107200 | 66588 | 144 | 0,0021625518 |
Noord-Holland | Enkhuizen | 18485 | 11521 | 51 | 0,0044266991 |
Overijssel | Enschede | 158195 | 92341 | 585 | 0,006335214 |
Gelderland | Epe | 32590 | 21372 | 43 | 0,0020119783 |
Gelderland | Ermelo | 26500 | 17304 | 41 | 0,0023693944 |
Noord-Brabant | Etten-Leur | 43036 | 26052 | 42 | 0,0016121603 |
Friesland | Ferwerderadiel | 8719 | 5357 | 10 | 0,0018667164 |
Friesland | Franekeradeel | 20228 | 12827 | 38 | 0,002962501 |
Noord-Brabant | Geertruidenberg | 21541 | 13449 | 31 | 0,0023050041 |
Gelderland | Geldermalsen | 26584 | 17303 | 44 | 0,0025429116 |
Noord-Brabant | Geldrop-Mierlo | 39094 | 24534 | 102 | 0,0041574957 |
Noord-Brabant | Gemert-Bakel | 30030 | 18735 | 50 | 0,0026688017 |
Limburg | Gennep | 17129 | 10739 | 18 | 0,0016761337 |
Zuid-Holland | Giessenlanden | 14601 | 9946 | 12 | 0,0012065152 |
Noord-Brabant | Gilze en Rijen | 26205 | 16269 | 45 | 0,0027659967 |
Zuid-Holland | Goeree-Overflakkee | 48659 | 32079 | 51 | 0,0015898251 |
Zeeland | Goes | 37256 | 23600 | 66 | 0,0027966102 |
Noord-Brabant | Goirle | 23341 | 15201 | 25 | 0,0016446286 |
Noord-Holland | Gooise Meren | 57000 | 36032 | 118 | 0,0032748668 |
Zuid-Holland | Gorinchem | 35587 | 21749 | 52 | 0,0023909145 |
Zuid-Holland | Gouda | 71813 | 44117 | 163 | 0,0036947209 |
Noord-Brabant | Grave | 12379 | 7942 | 25 | 0,0031478217 |
Groningen | Groningen | 202850 | 130345 | 957 | 0,0073420538 |
Groningen | Grootegast | 12170 | 7554 | 20 | 0,0026476039 |
Limburg | Gulpen-Wittem | 14339 | 9920 | 20 | 0,002016129 |
Overijssel | Haaksbergen | 24332 | 16032 | 29 | 0,0018088822 |
Noord-Brabant | Haaren | 13922 | 8944 | 17 | 0,0019007156 |
Noord-Holland | Haarlem | 159202 | 96108 | 464 | 0,0048279019 |
Noord-Holland | Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 5666 | 3753 | 17 | 0,0045297096 |
Noord-Holland | Haarlemmermeer | 145998 | 88708 | 327 | 0,0036862515 |
Noord-Brabant | Halderberge | 29585 | 18215 | 44 | 0,0024155915 |
Overijssel | Hardenberg | 60218 | 38712 | 74 | 0,001911552 |
Gelderland | Harderwijk | 46335 | 28917 | 77 | 0,0026627935 |
Zuid-Holland | Hardinxveld-Giessendam | 17873 | 11717 | 24 | 0,0020483059 |
Groningen | Haren | 19591 | 13308 | 34 | 0,0025548542 |
Friesland | Harlingen | 15869 | 9853 | 31 | 0,0031462499 |
Gelderland | Hattem | 12037 | 8140 | 12 | 0,0014742015 |
Noord-Holland | Heemskerk | 39141 | 25131 | 78 | 0,0031037364 |
Noord-Holland | Heemstede | 26953 | 17887 | 35 | 0,0019567284 |
Gelderland | Heerde | 18569 | 12321 | 26 | 0,0021102183 |
Friesland | Heerenveen | 50200 | 31725 | 91 | 0,0028684003 |
Noord-Holland | Heerhugowaard | 54937 | 32734 | 120 | 0,0036659131 |
Limburg | Heerlen | 87250 | 49725 | 153 | 0,0030769231 |
Noord-Brabant | Heeze-Leende | 15703 | 10431 | 31 | 0,0029719107 |
Noord-Holland | Heiloo | 22895 | 15887 | 56 | 0,0035248946 |
Overijssel | Hellendoorn | 35750 | 23974 | 53 | 0,0022107283 |
Zuid-Holland | Hellevoetsluis | 38730 | 23888 | 72 | 0,0030140656 |
Noord-Brabant | Helmond | 90609 | 49601 | 148 | 0,0029838108 |
Zuid-Holland | Hendrik-Ido-Ambacht | 29729 | 18856 | 36 | 0,0019092066 |
Overijssel | Hengelo | 80823 | 50762 | 180 | 0,0035459596 |
Friesland | Het Bildt | 10493 | 6388 | 22 | 0,0034439574 |
Gelderland | Heumen | 16479 | 11142 | 35 | 0,0031412673 |
Noord-Brabant | Heusden | 43541 | 27753 | 66 | 0,0023781213 |
Zuid-Holland | Hillegom | 21365 | 13455 | 42 | 0,0031215162 |
Noord-Brabant | Hilvarenbeek | 15300 | 10242 | 20 | 0,0019527436 |
Noord-Holland | Hilversum | 89000 | 53060 | 320 | 0,0060309084 |
Overijssel | Hof van Twente | 35013 | 23755 | 54 | 0,0022732056 |
Noord-Holland | Hollands Kroon | 47604 | 30042 | 89 | 0,0029625191 |
Drenthe | Hoogeveen | 55315 | 34170 | 69 | 0,0020193152 |
Groningen | Hoogezand-Sappemeer | 34249 | 20283 | 65 | 0,0032046541 |
Noord-Holland | Hoorn | 72495 | 43473 | 193 | 0,0044395372 |
Limburg | Horst aan de Maas | 42152 | 26551 | 67 | 0,0025234454 |
Utrecht | Houten | 49296 | 31523 | 94 | 0,0029819497 |
Noord-Holland | Huizen | 41401 | 26994 | 67 | 0,002482033 |
Zeeland | Hulst | 27388 | 15548 | 30 | 0,0019295086 |
Utrecht | IJsselstein | 34270 | 21490 | 44 | 0,0020474639 |
Zuid-Holland | Kaag en Braassem | 26377 | 17691 | 43 | 0,0024306144 |
Overijssel | Kampen | 52484 | 33561 | 83 | 0,0024731087 |
Zeeland | Kapelle | 12623 | 8327 | 16 | 0,0019214603 |
Zuid-Holland | Katwijk | 64518 | 40800 | 105 | 0,0025735294 |
Limburg | Kerkrade | 46995 | 25291 | 53 | 0,0020956071 |
Noord-Holland | Koggenland | 22524 | 14768 | 41 | 0,002776273 |
Friesland | Kollumerland en Nieuwkruisland | 12872 | 7984 | 13 | 0,0016282565 |
Zuid-Holland | Korendijk | 10959 | 7357 | 12 | 0,0016310996 |
Zuid-Holland | Krimpen aan den IJssel | 29144 | 18986 | 46 | 0,0024228379 |
Zuid-Holland | Krimpenerwaard | 55211 | 36690 | 77 | 0,0020986645 |
Noord-Brabant | Laarbeek | 21954 | 13913 | 32 | 0,0023000072 |
Noord-Brabant | Landerd | 15330 | 10133 | 25 | 0,0024671864 |
Limburg | Landgraaf | 37487 | 23253 | 51 | 0,0021932654 |
Noord-Holland | Landsmeer | 11273 | 7481 | 20 | 0,0026734394 |
Noord-Holland | Langedijk | 27600 | 18120 | 58 | 0,003200883 |
Zuid-Holland | Lansingerland | 60100 | 37482 | 123 | 0,0032815752 |
Noord-Holland | Laren | 11095 | 7414 | 25 | 0,0033719989 |
Groningen | Leek | 19634 | 12515 | 36 | 0,0028765481 |
Zuid-Holland | Leerdam | 20901 | 12851 | 19 | 0,0014784842 |
Friesland | Leeuwarden | 107897 | 68354 | 354 | 0,0051789215 |
Friesland | Leeuwarderadeel | 10102 | 6809 | 23 | 0,0033778822 |
Zuid-Holland | Leiden | 123753 | 77747 | 436 | 0,0056079334 |
Zuid-Holland | Leiderdorp | 27100 | 17636 | 57 | 0,0032320254 |
Zuid-Holland | Leidschendam-Voorburg | 74608 | 46408 | 141 | 0,0030382693 |
Flevoland | Lelystad | 76969 | 43764 | 213 | 0,004867014 |
Limburg | Leudal | 35878 | 22734 | 30 | 0,0013196094 |
Utrecht | Leusden | 29686 | 19925 | 61 | 0,0030614806 |
Gelderland | Lingewaal | 11153 | 7321 | 14 | 0,0019123071 |
Gelderland | Lingewaard | 46166 | 30246 | 61 | 0,0020167956 |
Zuid-Holland | Lisse | 22743 | 15152 | 42 | 0,0027719113 |
Friesland | Littenseradiel | 10744 | 7069 | 16 | 0,0022634036 |
Gelderland | Lochem | 33569 | 23117 | 43 | 0,001860103 |
Noord-Brabant | Loon op Zand | 23027 | 14589 | 22 | 0,0015079855 |
Utrecht | Lopik | 14230 | 9236 | 17 | 0,0018406236 |
Groningen | Loppersum | 9915 | 6445 | 22 | 0,0034134988 |
Overijssel | Losser | 22488 | 14372 | 29 | 0,0020178124 |
Gelderland | Maasdriel | 24257 | 15492 | 40 | 0,0025819778 |
Limburg | Maasgouw | 22778 | 14979 | 42 | 0,0028039255 |
Zuid-Holland | Maassluis | 32443 | 20173 | 66 | 0,0032716998 |
Limburg | Maastricht | 122879 | 68201 | 193 | 0,0028298705 |
Groningen | Marum | 10352 | 6647 | 18 | 0,0027079886 |
Noord-Holland | Medemblik | 44053 | 27611 | 99 | 0,0035855275 |
Limburg | Meerssen | 19077 | 12628 | 29 | 0,002296484 |
Noord-Brabant | Meierijstad | 79633 | 49514 | 117 | 0,002362968 |
Friesland | Menameradiel | 13454 | 8846 | 21 | 0,0023739543 |
Groningen | Menterwolde | 12181 | 7714 | 25 | 0,0032408608 |
Drenthe | Meppel | 33033 | 21576 | 56 | 0,0025954765 |
Zeeland | Middelburg | 48034 | 30258 | 87 | 0,0028752727 |
Zuid-Holland | Midden-Delfland | 19034 | 12947 | 35 | 0,002703329 |
Drenthe | Midden-Drenthe | 33415 | 22173 | 43 | 0,0019392955 |
Noord-Brabant | Mill en Sint Hubert | 10806 | 7310 | 19 | 0,0025991792 |
Noord-Brabant | Moerdijk | 36945 | 23005 | 51 | 0,0022169094 |
Zuid-Holland | Molenwaard | 29194 | 18942 | 21 | 0,0011086475 |
Gelderland | Montferland | 35311 | 23202 | 61 | 0,0026290837 |
Utrecht | Montfoort | 13869 | 9233 | 22 | 0,0023827575 |
Limburg | Mook en Middelaar | 7777 | 5414 | 9 | 0,0016623569 |
Gelderland | Neder-Betuwe | 23318 | 14519 | 20 | 0,0013775053 |
Limburg | Nederweert | 16884 | 10791 | 32 | 0,0029654342 |
Gelderland | Neerijnen | 12439 | 7792 | 18 | 0,0023100616 |
Utrecht | Nieuwegein | 61865 | 37835 | 156 | 0,0041231664 |
Zuid-Holland | Nieuwkoop | 27916 | 18110 | 61 | 0,0033683048 |
Gelderland | Nijkerk | 41761 | 26665 | 55 | 0,0020626289 |
Gelderland | Nijmegen | 173205 | 111001 | 462 | 0,0041621247 |
Zuid-Holland | Nissewaard | 85451 | 51803 | 182 | 0,00351331 |
Zeeland | Noord-Beveland | 7390 | 4774 | 13 | 0,0027230834 |
Drenthe | Noordenveld | 31100 | 20991 | 44 | 0,0020961364 |
Flevoland | Noordoostpolder | 46562 | 28128 | 66 | 0,0023464164 |
Zuid-Holland | Noordwijk | 25886 | 16606 | 43 | 0,0025894255 |
Zuid-Holland | Noordwijkerhout | 16341 | 10436 | 26 | 0,002491376 |
Noord-Brabant | Nuenen Gerwen en Nederwetten | 22878 | 15677 | 33 | 0,0021049946 |
Gelderland | Nunspeet | 26800 | 17813 | 33 | 0,0018525796 |
Limburg | Nuth | 15301 | 10231 | 21 | 0,0020525853 |
Zuid-Holland | Oegstgeest | 23611 | 15165 | 49 | 0,0032311243 |
Noord-Brabant | Oirschot | 18508 | 12217 | 24 | 0,0019644757 |
Noord-Brabant | Oisterwijk | 25945 | 16729 | 35 | 0,0020921753 |
Groningen | Oldambt | 38118 | 23868 | 75 | 0,0031422826 |
Gelderland | Oldebroek | 23104 | 14784 | 12 | 0,0008116883 |
Overijssel | Oldenzaal | 32206 | 20796 | 50 | 0,0024043085 |
Overijssel | Olst-Wijhe | 17959 | 11827 | 27 | 0,002282912 |
Overijssel | Ommen | 17531 | 11680 | 22 | 0,0018835616 |
Limburg | Onderbanken | 7867 | 5094 | 9 | 0,0017667845 |
Gelderland | Oost Gelre | 29631 | 19627 | 29 | 0,0014775564 |
Noord-Brabant | Oosterhout | 54736 | 33200 | 70 | 0,0021084337 |
Friesland | Ooststellingwerf | 25538 | 16382 | 41 | 0,0025027469 |
Noord-Holland | Oostzaan | 9654 | 6418 | 27 | 0,004206918 |
Noord-Holland | Opmeer | 11404 | 7332 | 27 | 0,0036824877 |
Friesland | Opsterland | 29719 | 19072 | 43 | 0,0022546141 |
Noord-Brabant | Oss | 90382 | 55557 | 146 | 0,0026279317 |
Zuid-Holland | Oud-Beijerland | 24019 | 15859 | 45 | 0,0028375055 |
Gelderland | Oude IJsselstreek | 39565 | 25461 | 48 | 0,0018852362 |
Noord-Holland | Ouder-Amstel | 13430 | 8483 | 30 | 0,0035364847 |
Utrecht | Oudewater | 10182 | 6669 | 11 | 0,0016494227 |
Gelderland | Overbetuwe | 47400 | 30174 | 58 | 0,0019221847 |
Zuid-Holland | Papendrecht | 32248 | 20627 | 62 | 0,0030057691 |
Limburg | Peel en Maas | 43351 | 27169 | 59 | 0,0021715926 |
Groningen | Pekela | 12530 | 7406 | 23 | 0,0031055901 |
Zuid-Holland | Pijnacker-Nootdorp | 52754 | 32422 | 103 | 0,0031768552 |
Noord-Holland | Purmerend | 79904 | 48718 | 257 | 0,0052752576 |
Gelderland | Putten | 24401 | 16102 | 15 | 0,0009315613 |
Overijssel | Raalte | 36904 | 24546 | 38 | 0,0015481137 |
Zeeland | Reimerswaal | 22306 | 13133 | 28 | 0,0021320338 |
Gelderland | Renkum | 31392 | 20921 | 50 | 0,0023899431 |
Utrecht | Renswoude | 5106 | 3260 | 3 | 0,0009202454 |
Noord-Brabant | Reusel-De Mierden | 12912 | 8057 | 21 | 0,0026064292 |
Gelderland | Rheden | 43724 | 28373 | 82 | 0,0028900715 |
Utrecht | Rhenen | 19393 | 12569 | 17 | 0,001352534 |
Zuid-Holland | Ridderkerk | 45421 | 29159 | 76 | 0,0026063994 |
Gelderland | Rijnwaarden | 10851 | 6809 | 17 | 0,0024966956 |
Overijssel | Rijssen-Holten | 39984 | 24936 | 28 | 0,0011228746 |
Zuid-Holland | Rijswijk | 51053 | 30554 | 139 | 0,0045493225 |
Limburg | Roerdalen | 20699 | 12931 | 24 | 0,0018560049 |
Limburg | Roermond | 57402 | 32906 | 83 | 0,0025223364 |
Noord-Brabant | Roosendaal | 77155 | 45626 | 98 | 0,0021478981 |
Zuid-Holland | Rotterdam | 635305 | 324231 | 1432 | 0,0044166042 |
Gelderland | Rozendaal | 1491 | 1107 | 1 | 0,0009033424 |
Noord-Brabant | Rucphen | 22345 | 13866 | 12 | 0,0008654262 |
BES-eilanden | Saba | 1866 | 0 | 0 | 0 |
Noord-Holland | Schagen | 46187 | 30119 | 107 | 0,0035525748 |
Gelderland | Scherpenzeel | 9600 | 6265 | 5 | 0,0007980846 |
Zuid-Holland | Schiedam | 77890 | 41995 | 156 | 0,0037147279 |
Friesland | Schiermonnikoog | 941 | 1007 | 1 | 0,0009930487 |
Limburg | Schinnen | 12954 | 8701 | 21 | 0,0024135157 |
Zeeland | Schouwen-Duiveland | 33721 | 22705 | 37 | 0,001629597 |
Limburg | Simpelveld | 10574 | 6676 | 17 | 0,002546435 |
Noord-Brabant | Sint Anthonis | 11595 | 7921 | 10 | 0,0012624669 |
BES-eilanden | Sint Eustatius | 3883 | 0 | 0 | 0 |
Noord-Brabant | Sint-Michielsgestel | 28611 | 18320 | 49 | 0,0026746725 |
Limburg | Sittard-Geleen | 93315 | 57858 | 155 | 0,0026789727 |
Zuid-Holland | Sliedrecht | 25012 | 15314 | 39 | 0,0025466893 |
Groningen | Slochteren | 14733 | 9550 | 27 | 0,0028272251 |
Zeeland | Sluis | 23656 | 13666 | 33 | 0,0024147519 |
Friesland | Smallingerland | 55704 | 35446 | 110 | 0,0031033121 |
Utrecht | Soest | 45876 | 29595 | 91 | 0,0030748437 |
Noord-Brabant | Someren | 19040 | 12181 | 22 | 0,0018060915 |
Noord-Brabant | Son en Breugel | 16640 | 10690 | 29 | 0,0027128157 |
Groningen | Stadskanaal | 32357 | 19516 | 54 | 0,0027669604 |
Overijssel | Staphorst | 19693 | 10790 | 12 | 0,0011121409 |
Noord-Holland | Stede Broec | 21559 | 13400 | 44 | 0,0032835821 |
Noord-Brabant | Steenbergen | 23981 | 14539 | 29 | 0,0019946351 |
Overijssel | Steenwijkerland | 43445 | 28334 | 61 | 0,0021528905 |
Limburg | Stein | 25068 | 16610 | 45 | 0,0027092113 |
Utrecht | Stichtse Vecht | 64443 | 41331 | 121 | 0,0029275846 |
Zuid-Holland | Strijen | 8778 | 5993 | 17 | 0,0028366427 |
Friesland | Súdwest Fryslân | 84161 | 54550 | 160 | 0,0029330889 |
Groningen | Ten Boer | 7283 | 4853 | 22 | 0,0045332784 |
Zeeland | Terneuzen | 54593 | 30724 | 92 | 0,0029944018 |
Friesland | Terschelling | 4866 | 3710 | 22 | 0,0059299191 |
Noord-Holland | Texel | 13550 | 9932 | 32 | 0,003221909 |
Zuid-Holland | Teylingen | 36093 | 23516 | 72 | 0,0030617452 |
Zeeland | Tholen | 25503 | 15939 | 20 | 0,0012547839 |
Gelderland | Tiel | 41445 | 24327 | 73 | 0,003000781 |
Noord-Brabant | Tilburg | 214035 | 120475 | 442 | 0,003668811 |
Overijssel | Tubbergen | 21152 | 13774 | 16 | 0,0011616088 |
Overijssel | Twenterand | 33840 | 21042 | 57 | 0,002708868 |
Drenthe | Tynaarlo | 33294 | 22344 | 56 | 0,0025062657 |
Friesland | Tytsjerksteradiel | 31966 | 20775 | 48 | 0,0023104693 |
Noord-Brabant | Uden | 41389 | 25688 | 68 | 0,0026471504 |
Noord-Holland | Uitgeest | 13445 | 8935 | 35 | 0,0039171796 |
Noord-Holland | Uithoorn | 29202 | 18132 | 94 | 0,0051842047 |
Flevoland | Urk | 20224 | 11810 | 22 | 0,0018628281 |
Utrecht | Utrecht | 343135 | 187276 | 995 | 0,0053130139 |
Utrecht | Utrechtse Heuvelrug | 49055 | 32309 | 73 | 0,0022594324 |
Limburg | Vaals | 9713 | 4685 | 12 | 0,0025613661 |
Limburg | Valkenburg aan de Geul | 16440 | 11106 | 22 | 0,0019809112 |
Noord-Brabant | Valkenswaard | 30525 | 19879 | 51 | 0,0025655214 |
Groningen | Veendam | 27548 | 16916 | 48 | 0,0028375502 |
Utrecht | Veenendaal | 64277 | 40444 | 88 | 0,0021758481 |
Zeeland | Veere | 21904 | 15059 | 32 | 0,0021249751 |
Noord-Brabant | Veldhoven | 44716 | 28180 | 102 | 0,0036195884 |
Noord-Holland | Velsen | 67599 | 42547 | 165 | 0,0038780643 |
Limburg | Venlo | 101000 | 57664 | 149 | 0,0025839345 |
Limburg | Venray | 43563 | 26409 | 52 | 0,0019690257 |
Utrecht | Vianen | 19713 | 12404 | 38 | 0,0030635279 |
Zuid-Holland | Vlaardingen | 71852 | 41296 | 130 | 0,0031480046 |
Groningen | Vlagtwedde | 15920 | 10078 | 21 | 0,0020837468 |
Friesland | Vlieland | 1085 | 868 | 3 | 0,0034562212 |
Zeeland | Vlissingen | 44459 | 25799 | 128 | 0,0049614326 |
Limburg | Voerendaal | 12457 | 8507 | 11 | 0,0012930528 |
Zuid-Holland | Voorschoten | 25312 | 16466 | 49 | 0,002975829 |
Gelderland | Voorst | 24201 | 16003 | 25 | 0,0015622071 |
Noord-Brabant | Vught | 26183 | 16857 | 46 | 0,0027288367 |
Noord-Brabant | Waalre | 16936 | 11135 | 20 | 0,0017961383 |
Noord-Brabant | Waalwijk | 47417 | 28628 | 70 | 0,0024451586 |
Zuid-Holland | Waddinxveen | 26535 | 17206 | 44 | 0,0025572475 |
Gelderland | Wageningen | 37872 | 23616 | 120 | 0,0050813008 |
Zuid-Holland | Wassenaar | 26051 | 15164 | 29 | 0,0019124242 |
Noord-Holland | Waterland | 17282 | 11980 | 43 | 0,0035893155 |
Limburg | Weert | 49596 | 30609 | 84 | 0,0027442909 |
Noord-Holland | Weesp | 18748 | 11739 | 49 | 0,0041741205 |
Noord-Brabant | Werkendam | 26820 | 16978 | 20 | 0,0011779951 |
Gelderland | West Maas en Waal | 18812 | 12604 | 28 | 0,002221517 |
Drenthe | Westerveld | 19086 | 13084 | 23 | 0,0017578722 |
Gelderland | Westervoort | 15000 | 9661 | 25 | 0,0025877238 |
Zuid-Holland | Westland | 105700 | 63905 | 114 | 0,001783898 |
Friesland | Weststellingwerf | 25593 | 16514 | 43 | 0,0026038513 |
Zuid-Holland | Westvoorne | 14264 | 9750 | 21 | 0,0021538462 |
Overijssel | Wierden | 24227 | 16371 | 18 | 0,0010995052 |
Gelderland | Wijchen | 40879 | 26564 | 55 | 0,0020704713 |
