reglementen:campagnecommissie
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Volgende revisie | Vorige revisie | ||
| reglementen:campagnecommissie [2022/10/25 19:48] – aangemaakt waBrandsma | reglementen:campagnecommissie [2022/12/29 11:29] (huidige) – waBrandsma | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| - | ## 0. Preambule | + | ====== Reglement Campagnecommissie ====== |
| + | |||
| + | ===== Preambule | ||
| + | |||
| + | De Campagnecommissie is de spil van de actieve Piraten. Tijdens en buiten verkiezingscampagnes, | ||
| - | De Campagnecommissie is de spil van de actieve Piraten. | + | ===== 1. Doel, taken, |
| - | Tijdens en buiten verkiezingscampagnes, zoals landelijk, europees, provinciaal, | + | |
| - | Het bestuur delegeert | + | |
| - | ## 1 Doel, taken, middelen | + | ==== Artikel |
| + | |||
| + | - De Piratenpartij Nederland profileren richting potentiële kiezers en leden. | ||
| - | **Artikel 1.1: Doel** | + | ==== Artikel 1.2 Taken ==== |
| - | 1. De Piratenpartij Nederland profileren richting potentiële kiezers | + | |
| + | - Vaststellen en uitdragen van de kernboodschap. | ||
| + | - Beschikbaar stellen templates voor promotiemateriaal, | ||
| + | - Ontwerp van advertenties. | ||
| + | - Inkoop promotiemateriaal en advertenties. | ||
| + | - Beheren van: | ||
| + | - website en social media; | ||
| + | - perslijst; | ||
| + | - draaiboek verkiezingscampagnes. | ||
| + | - Uitbrengen themaflyers. | ||
| + | - Evalueren van campagnes. | ||
| + | - Archiveren campagnemateriaal. | ||
| - | **Artikel 1.2 Taken** | + | ==== Artikel 1.3: Middelen ==== |
| - | 1. Vaststellen en uitdragen van de kernboodschap | + | |
| - | 2. Beschikbaar stellen templates voor promotiemateriaal, | + | * Budget |
| - | 3. Ontwerp van advertenties | + | * Webshop depot |
| - | 4. Inkoop promotiemateriaal en advertenties | + | * Toegang website |
| - | 5. Beheren van | + | * Toegang |
| - | 5.a. website en social media | + | |
| - | 5.b. perslijst | + | |
| - | 5.c. draaiboek verkiezingscampagnes. | + | |
| - | 6. Uitbrengen themaflyers | + | |
| - | 7. Evalueren van campagnes | + | |
| - | 8. Archiveren campagnemateriaal | + | |
| - | **Artikel 1.3: Middelen** | + | ===== 2. Organisatie ===== |
| - | Budget | + | |
| - | Webshop depot | + | |
| - | Toegang website | + | |
| - | Toegang social media | + | |
| - | ## 2. Organisatie | + | ==== Artikel |
| + | |||
| + | - Het partijbestuur kent een Campagnecommissie. | ||
| + | - Het bestuur benoemt de leden van deze commissie. | ||
| + | - Het bestuur beoordeelt de sollicitatie van de kandidaten; | ||
| + | - De leden worden voor een jaar benoemd. | ||
| + | - De commissie legt verantwoording af aan het bestuur. | ||
| - | **Artikel | + | ===== 3. Bevoegdheden ===== |
| - | 1. Het partijbestuur kent een Campagnecommissie. | + | |
| - | 2. Het bestuur benoemt de leden van deze commissie. | + | ==== Artikel |
| - | 2.a. Het bestuur beoordeelt de sollicitatie | + | |
| - | 2.b. De leden worden voor een jaar benoemd. | + | - De commissie |
| - | 3. De commissie legt verantwoording af aan het bestuur. | + | |
| - | ## 3. Bevoegdheden | + | ==== Artikel |
| + | |||
| + | - Opzetten en inkopen van advertentiecampagnes en promotiemateriaal. | ||
| + | - Communicatie richting media, zoals de pers, radio en televisie, organisaties van acties, dit in overleg met de eventuele woordvoerder. | ||
| - | **Artikel 3.1: Beheer communicatiekanalen** | + | ===== 4. Geldmiddelen ===== |
| - | 1. De commissie heeft toegang tot en beheer van de website en sociale media. | + | |
| - | **Artikel 3.2: Externe communicatie** | + | ==== Artikel 4.1: Geldmiddelen |
| - | 1. Opzetten en inkopen van advertentiecampagnes en promotiemateriaal | + | |
| - | 2. Communicatie richting media, zoals de pers, radio en televisie, organisaties van acties, dit in overleg met de eventuele woordvoerder. | + | |
| - | + | | |
| - | ## 4. Geldmiddelen | + | |
| - | + | | |
| - | **Artikel 4.1: Geldmiddelen** | + | |
| - | 1. De commissie | + | ===== 5. Verantwoording |
| - | 1.a. beschikt over een eigen budget. | + | |
| - | 1.b. stelt een begroting op en legt deze voor aan het bestuur. | + | ==== Artikel 5.1: Jaarverslag |
| - | 1.c. legt verantwoording af aan het bestuur. | + | |
| - | + | - De commissie maakt een jaarverslag van de activiteiten met verantwoording van uitgaven en inkomsten. | |
| - | ## 5. Verantwoording | + | |
| - | + | ||
| - | **Artikel 5.1: Jaarverslag** | + | |
| - | 1. De commissie maakt een jaarverslag van de activiteiten met verantwoording van uitgaven en inkomsten. | + | |
reglementen/campagnecommissie.1666727292.txt.gz · Laatst gewijzigd: door waBrandsma
