orgaan:bestuur:penningmeester:resultaat2015
Voorlopig resultaat 2015
Op deze pagina vindt u de een overzicht van de inkomsten en uitgaven t/m 31 mei 2015, vergeleken met de begroting. De bedragen op de begroting zijn jaarbedragen, de uitgaven t/m 31 mei.
De campagnerekening van Noord-Holland is niet meegenomen in dit overzicht maar zal apart gepubliceerd worden (definitief).
De jaarcijfers van de Piratenpartij staan op een andere pagina.
— Steven 2015/05/31 12:39
Begroting 2015 | Resultaat t/m 31 mei | ||||
---|---|---|---|---|---|
Inkomsten | € 19.000,00 | € 7.779,59 | |||
Contributie | € 14.500,00 | € 7.310,65 | |||
Donaties | € 3.000,00 | € 159,00 | |||
Webshop 1) | € 1.500,00 | € 259,00 | |||
Creditrente | € 15,94 | ||||
Contributie 2014 | € 35,00 | ||||
Uitgaven | € 19.000,00 | € 6.817,16 | |||
Algemene kosten (bedrijfsvoering) | € 7.839,00 | € 2.277,01 | |||
Aansprakelijkheidsverzekering | € 670,00 | € 281,85 | |||
Abonnementen | € 75,00 | € 0,00 | |||
Bankkosten 2) | € 650,00 | € 430,80 | |||
Huur kantoor | € 2.904,00 | € 1.452,00 | |||
Juridisch | € 800,00 | € 0,00 | |||
Portokosten 3) | € 2.500,00 | € 7,95 | |||
Telefonie | € 240,00 | € 104,41 | |||
ICT | € 1.400,00 | € 567,41 | |||
Verkiezingen | € 6.150,00 | € 3.553,10 | |||
Borg kiesraad | €1.125,00 | € 1.125,00 | |||
Campagne algemeen | € 1.000,00 | € 496,96 | |||
Campagne provincie | € 1.500,00 | € 1.931,14 | |||
Promotiemateriaal | € 1.400,00 | € 0,00 | |||
Lokale afdelingen | € 1.080,00 | € 0,00 | |||
Bijeenkomsten | € 1.100,00 | € 0,00 | |||
ALV | €100,00 | € 0,00 | |||
Piratenweekend e.d. | €1000,00 | € 0,00 | |||
Internationaal | € 500,00 | € 0,00 | |||
Webshop 4) | € 525,00 | € 0,00 | |||
Diversen 5)) | € 200,00 | € 419,64 | |||
Reservering TK201x | € 1331,00 | ||||
Resultaat | € 0,00 | € 962,43 |
1)
Webshop opbrengst zonder aftrek kosten
2)
kosten rekening en €3,06 rente
3)
Alle portokosten, dus ook die van de webshop, staan op deze post. In de toekomst willen we deze kosten scheiden
4)
Inkoop en verpakking. Er is momenteel een aardige voorraad
5)
voorgeschoten voor fractie Amsterdam (vergoeding fractiemedewerker
orgaan/bestuur/penningmeester/resultaat2015.txt · Laatst gewijzigd: 2024/08/19 18:06 door 18.188.85.175