Jaar | Maand | Ledenraadslid | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eva Jobse | Joeri Oudshoorn | ||||||||||||||
2010 | JAN | ||||||||||||||
FEB | |||||||||||||||
MAA | |||||||||||||||
APR | |||||||||||||||
MEI | |||||||||||||||
JUN | |||||||||||||||
JUL | |||||||||||||||
AUG | |||||||||||||||
SEP | |||||||||||||||
OKT | |||||||||||||||
NOV | |||||||||||||||
DEC | |||||||||||||||
Jaar | Maand | Ledenraadslid | |||||||||||||
Eva Jobse | Joeri Oudshoorn | Samir Allioui | Gerbrand van Eeckhout | Jan Hopmans | Thijs Markus | Arnoud Mulder | Huib Ruben van Oortmessen | Danny Palic | Jorrit Tulp | Mira de Vries | |||||
2011 | JAN | ||||||||||||||
FEB | |||||||||||||||
MAA | |||||||||||||||
APR | |||||||||||||||
MEI | |||||||||||||||
JUN | |||||||||||||||
JUL | |||||||||||||||
AUG | |||||||||||||||
SEP | |||||||||||||||
OKT | |||||||||||||||
NOV | |||||||||||||||
DEC | |||||||||||||||
Jaar | Maand | Ledenraadslid | |||||||||||||
Eva Jobse | Joeri Oudshoorn | Samir Allioui | Gerbrand van Eeckhout | Jan Hopmans | Thijs Markus | Arnoud Mulder | Huib Ruben van Oortmessen | Danny Palic | Jorrit Tulp | Mira de Vries | Peter Felis | Bas Kleijweg | Raymond van Vugt | ||
2012 | JAN | ||||||||||||||
FEB | |||||||||||||||
MAA | |||||||||||||||
APR | |||||||||||||||
MEI | |||||||||||||||
JUN | |||||||||||||||
JUL | |||||||||||||||
AUG | |||||||||||||||
SEP | |||||||||||||||
OKT | |||||||||||||||
NOV | |||||||||||||||
DEC | |||||||||||||||
Jaar | Maand | Ledenraadslid | |||||||||||||
A | B | Samir Allioui | Gerbrand van Eeckhout | Jan Hopmans | F | Arnoud Mulder | Huib Ruben van Oortmessen | Danny Palic | Jorrit Tulp | Mira de Vries | Peter Felis | Bas Kleijweg | |||
2013 | JAN | ||||||||||||||
FEB | |||||||||||||||
MAA | |||||||||||||||
APR | |||||||||||||||
MEI | |||||||||||||||
JUN | |||||||||||||||
JUL | |||||||||||||||
AUG | |||||||||||||||
SEP | |||||||||||||||
OKT | |||||||||||||||
NOV | |||||||||||||||
DEC | |||||||||||||||
Jaar | Maand | Ledenraadslid | |||||||||||||
A | B | Samir Allioui | Gerbrand van Eeckhout | Jan Hopmans | Thijs Markus | Arnoud Mulder | Huib Ruben van Oortmessen | Danny Palic | Jorrit Tulp | Mira de Vries | Peter Felis | ||||
2014 | JAN | ||||||||||||||
FEB | |||||||||||||||
MAA | |||||||||||||||
APR | |||||||||||||||
MEI | |||||||||||||||
JUN | |||||||||||||||
JUL | |||||||||||||||
AUG | |||||||||||||||
SEP | |||||||||||||||
OKT | |||||||||||||||
NOV | |||||||||||||||
DEC | |||||||||||||||
Jaar | Maand | Ledenraadslid | |||||||||||||
A | B | C | |||||||||||||
2015 | JAN | ||||||||||||||
FEB | |||||||||||||||
MAA | |||||||||||||||
APR | |||||||||||||||
MEI | |||||||||||||||
JUN | |||||||||||||||
JUL | |||||||||||||||
AUG | |||||||||||||||
SEP | |||||||||||||||
OKT | |||||||||||||||
NOV | |||||||||||||||
DEC | |||||||||||||||
Jaar | Maand | Ledenraadslid | |||||||||||||
A | B | C | |||||||||||||
2016 | JAN | ||||||||||||||
FEB | |||||||||||||||
MAA | |||||||||||||||
APR | |||||||||||||||
MEI | |||||||||||||||
JUN | |||||||||||||||
JUL | |||||||||||||||
AUG | |||||||||||||||
SEP | |||||||||||||||
OKT | |||||||||||||||
NOV | |||||||||||||||
DEC |