tk2017:posters:plaklijst_utrecht
Plaklijst Provincie Utrecht
Samen plakken we Utrecht vol ooglapjes!
Nutteloze statistieken:
| Plakplaatsen bekend | 194 |
| Plakplaatsen geclaimed | 29 |
| Plakplaatsen geplakt | 93 |
| Dekking (claim/plak) | 15% / 48% |
| Moet nog | 38% |
| GEMEENTE | Plakplaats | Max formaat | Geclaimed | Geplakt |
|---|---|---|---|---|
| Amersfoort | Digitaal plakken | NVT | NVT | |
| Baarn | Aanleveren bij gemeente | A2 | Ja/Nils | 8 |
| De Bilt | Digitaal plakken | NVT | NVT | |
| Bunnik | Bunnik: van Zijldreef Hoek Marskramersbaan | A3 | ||
| Bunnik: Hoek Sportlaan over de brug links | A3 | |||
| Bunnik: Pr. Bernhardstraat tegenover Oranjestraat | A3 | |||
| Odijk: Singel tegenover Esdoorn | A3 | |||
| Odijk:Singel tegenover Sint Nicolaaslaan | A3 | |||
| Odijk: Sint Nicolaaslaan tegenover De Meent | A3 | |||
| Werkhoven: Herenstraat Hoek Pelikaanweg | A3 | |||
| Werkhoven: Herenstraat voor De Vor Brandes | A3 | |||
| Bunschoten | Stoplichten bij Heinen en Hopman westsingel oostelijke randweg | A4 | ||
| Rotonde Nijkerkerweg oostelijke randweg | A4 | |||
| Rotonde smeerweg oostelijke randweg | A4 | |||
| Spuiplein achter het monument | A4 | |||
| Rotonde Westsingel Nikkersweg | A4 | |||
| Rotonde westsingel Sint Nicolaasweg | A4 | |||
| Op Eemdijk: kruising Vaartweg – Ringweg | A4 | |||
| Zevenhuizerstraat halverwege | A4 | |||
| Eemnes | Aanleveren bij gemeente | Ja/Nils | 10 | |
| Houten | Houten: Op het Plein (beide zijden toegestaan) | A1 | ||
| Houten: Op Het Rond (beide zijden toegestaan) | A1 | |||
| Castellum: Berm v/d Rondweg t/o de Utrechtseweg | A1 | |||
| Castellum: Berm v/d Rondweg t/o De Staart | A1 | |||
| Castellum: Berm v/d Rondweg t/o de Kruisweg | A1 | |||
| Castellum: Berm v/d Rondweg t/o het Oostrumsdijkje | A1 | |||
| Castellum: Berm v/d Rondweg t/o de Schalkwijkseweg | A1 | |||
| Castellum: Berm v/d Rondweg t/o de Koppeling (oostzijde) | A1 | |||
| Castellum: Berm v/d Rondweg t/o de Koppeling (westzijde) | A1 | |||
| Castellum: Berm v/d Rondweg t/o De Rede | A1 | |||
| 't Goy: Berm v/d Beusichemseweg t/o de Tuurdijk | A1 | |||
| Schalkwijk: Berm v/d Schalkwijkseweg t/o de Jonkheer Ramweg | A1 | |||
| Tull en 't Waal: Berm v/d Lange Uitweg naast de vm Michaël-school | A1 | |||
| IJsselstein | Nabij de eindhalte sneltram Zenderpark (Praagsingel) | A1 | ||
| Nabij het winkelcentrum Achterveld | A1 | |||
| Nabij winkelcentrum De Clinckhoeff | A1 | |||
| Nabij rotonde Willem van Oranjeplein | A1 | |||
| Nabij kruising Utrechtseweg / Europalaan | A1 | |||
| Kruising Edelstenenbaan / Noord IJsseldijk Kasteellaan (richting binnenstad) | A1 | |||
| Hoek Heemradenlaan / Achtersloot | A1 | |||
| Vooraan de Tuinensingel Einsteinweg/Parklaan | A1 | |||
| Leusden | Stoutenburg: Hessenweg / Horsterweg (2 zijdes!) | vrij | Ja | |
| Achterveld: Hessenweg / Pater Stormstraat / Koningin Julianaweg (2 zijdes!) | vrij | Ja | ||
| Leusden: Heiligenbergerweg, nabij plattegrondkast | vrij | Ja | ||
| Leusden: Randweg / Groene Zoom | vrij | Ja | ||
| Leusden: Asschatterweg / ’t Sluisje | vrij | Ja | ||
| Leusden: Burgemeester van der Postlaan / hoek Hertenhoeve | vrij | Ja | ||
| Leusden Zuid: Rotonde Groene Zoom / Maanweg | vrij | Ja | ||
| Lopik | A4 | |||
| Montfoort | Montfoort: Achthoven-Oost t.h.v. huisnummer 8 | A2 | ||
| Montfoort: Anne Franklaan t.h.v. rotonde | A2 | |||
| Montfoort: hoek De Bleek - Parklaan | A2 | |||
| Montfoort: hoek Blokland - Bovenkerkweg | A2 | |||
| Montfoort: Willeskop t.h.v. De Nieuweweg | A2 | |||
| Montfoort: Julianalaan t.h.v. supermarkt | A2 | |||
| Montfoort: Hoek Wederiksingel – Parklaan | A2 | |||
| Linschoten: Laan van Overvliet t.h.v. plastic containers | A2 | |||
| Linschoten: Rotonde M A Reinaldaweg/laan van Rapijnen | A2 | |||
| Linschoten: van Rietlaan t.h.v. hoek Korte Linschoten Oostzijde | A2 | |||
| Nieuwegein | ||||
| Oudewater | Hekendorp: Prinses Wilhelminastraat, nabij de Boezem | A2 | ||
| Oudewater: Goudestraatweg, voor de nieuwe rotonde, bij evenementbord | A2 | |||
| Oudewater: Utrechtsestraatweg, groenstrook bij Statenland | A2 | |||
| Oudewater: Waardsedijk, voor het stadskantoor | A2 | |||
| Oudewater: Vinkenbuurt, tegen blinde muur | A2 | |||
| Oudewater: Rotonde Joh. Vierbergenweg, groenstrook voor Schuylenburcht | A2 | |||
| Oudewater: Lijnbaan, kruising Kabelslag | A2 | |||
| Papekop: Joh. Vierbergenweg, aan het einde, bij Papenkop | A2 | |||
| Renswoude Niet op zondag plakken! | Hoek Kastanjelaan/Wilgenlaan | A1 | Ja | |
| Hoek Ubbeschoterweg/Hazelaar | A1 | |||
| Hoek Taets van Amerongenweg/Kerkstraat | A1 | Ja | ||
| Hoek Spikhorst/Oude Holleweg | A1 | |||
| Rhenen | Rhenen: Zwarteweg / Lijnweg | |||
| Rhenen: Valleiweg / Anjerlaan | ||||
| Rhenen: Nieuwe Veenendaalseweg / Acacialaan | ||||
| Rhenen: Herenstraat rotonde Nieuwe Veenendaalseweg | ||||
| Rhenen: Paardeveld rotonde Utrechtsestraatweg. | ||||
| Achterberg: Cuneraweg / Friesesteeg | ||||
| Achterberg: Cuneraweg N 233 nabij Rhenendael (Veeneind) | ||||
| Elst: Ingenseveerweg | ||||
| Elst: Franseweg / Schoolweg | ||||
| De Ronde Venen | Amstelhoek: Provincialeweg N201 kruising Mijdrechtse Zuwe | A1 | ||
| De Hoef: Oostzijde kruising Oude Spoorbaan | A1 | |||
| Mijdrecht: Diamant – Dukaton – Veenlanden College | A1 | |||
| Mijdrecht: Ambachtsherensingel kruising Prinses Margrietlaan | A1 | |||
| Mijdrecht: Oosterlandweg kruising Dr. Van der Haarlaan | A1 | |||
| Mijdrecht: Oosterlandweg nabij de Vang | A1 | |||
| Mijdrecht: Rondweg – Industrieweg bij de brandweer | A1 | |||
| Vinkeveen: Kievitslaan bij nr 49 en voetpad naar de Reigerstraat | A1 | |||
| Vinkeveen: Bonkestekersweg bij de sportvelden Mijdrechtsedwarsweg | A1 | |||
| Mijdrecht/Wilnis: Herenweg – Driehuisplein – Bozenhoven | A1 | |||
| Wilnis: Pastoor Kannelaan kruising Ir. Enschedeweg N212 | A1 | |||
| Wilnis: Wilnisse Zijweg kruising Veenweg | A1 | |||
| Wilnis: Pieter Joostenlaan bij parkeerplaats CSW | A1 | |||
| Abcoude: Broekzijdeselaan/hoek Amsterdamsestraatweg t/o tuincentrum | A1 | |||
| Abcoude: Hoek Piet van Wijngaerdtlaan/Dr. Sloetlaan | A1 | |||
| Baambrugge: Rijksstraatweg/hoek CP de Grootstraat | A1 | |||
| Soest | Digitaal plakken | NVT | NVT | |
| Stichtse Vecht | Loenen a/d Vecht: Driehovenlaan t.h.v. 2 t/o Het Kampje | A2 | ||
| Loenen a/d Vecht: Hoefijzer t.o. 2g op hoek Weerestein | A2 | |||
| Loenen a/d Vecht: Keizer Ottolaan t.h.v. 11 Bij bibliotheek | A2 | |||
| Nieuwersluis: Rijksstraatweg bij de glasbak tegenover de Stationstraat | A2 | |||
| Loenersloot: Rijksstraatweg t/o Voorburgstraat langs water/achter schrikhek | A2 | |||
| Nigtevecht: Raadhuisstraat t.h.v. 8 in berm | A2 | |||
| Nigtevecht: Dorpsstraat t.h.v. 29 bij brandweer | A2 | |||
| Vreeland: Singel in de graskant net voor de Spoorlaan | A2 | |||
| Vreeland: Raadhuislaan tegenover de straat Kleizuwe | A2 | |||
| Breukelen: Straatweg t.o. huisnr 250 aan de westzijde | A2 | |||
| Breukelen: Schepersweg hoek Vrijheidslaan | A2 | |||
| Breukelen: Heycoplaan hoek Zonswaert | A2 | |||
| Breukelen: Straatweg rotonde brugoprit (naast lantaarnpaal 150791) | A2 | |||
| Breukelen: Stinzenlaan hoek Stinzenlaan noord/zuid | A2 | |||
| Breukelen: Scheendijk noord hoek Laan van Gunterstein | A2 | |||
| Nieuwer Ter Aa: Kerklaan kruising Oudkoop en oud Aa en Korte Zuwe | A2 | |||
| Nieuwer Ter Aa: Ter Aaseweg bij de inrit van autobedrijf Vossenstein | A2 | |||
| Kockengen: Portengen hoek N104 | A2 | |||
| Kockengen: Kerkweg hoek Dreef | A2 | |||
| Kockengen: Voorstraat hoek Nieuwstraat | A2 | |||
| Maarssen: Maarsseveenseplassen, Ingang rechts | A2 | Ja | ||
| Maarssen: Tienhoven: hoek Ds Ulferslaan bij het Sportpark | A2 | Ja | ||
| Maarssen: Oud Zuilen: “bij de brug” park | A2 | Ja | ||
| Maarssen: Hoek Dr. Ariënslaan – Dr. Plesmanlaan | A2 | Ja | ||
| Maarssen: Ingang: Zandweg-Oostwaard | A2 | Ja | ||
| Maarssen: Pieter de Hooghplein bij het markthuisje | A2 | |||
| Maarssen: Dr. Plesmanlaan na rotonde (vlakbij Merenhoef) | A2 | Ja | ||
| Maarssen: Maarssenbroek rotonde tegen muur (Bgm Waverijnweg) | A2 | Ja | ||
| Maarssen: Hoek Ruimteweg/Planetenbaan | A2 | |||
| Maarssen: Floraweg/Maarssenbroekseslag | A2 | Ja | ||
| Maarssen: Hoek Vogelweg/Safariweg | A2 | |||
| Maarssen: Hoek Verbindingsweg/Vogelweg (Duivenkamp) | A2 | Ja | ||
| Maarssen: Inrit Bisonspoor v.a. Safariweg (achterzijde politiebureau) | A2 | |||
| Utrecht | West: Joseph Haydnlaan (hoek Hendrika v. Tussenbroeklaan) | |||
| West: Spinozabrug | Ja | |||
| West: Leidseweg (hoek Kanaalweg/Muntbrug) | Ja | |||
| West: Cartesiusweg (t.o. Astrimex) | ||||
| West: Westplein (t.o. Kanaalstraat) | Ja | |||
| Noordwest: Oudenoord naast de spoorlijn | ||||
| Noordwest: Pionstraat (hoek Jan van Ransdorpstraat) | ||||
| Noordwest: Julianapark zijde Van Elmerenstraat | ||||
| Noordwest: Prins Bernhardlaan (hoek Prinses Beatrixlaan) | ||||
| Noordwest: Burg. Norbruislaan (t.o. W.J. Bossenbroekstraat) | ||||
| Noordwest: Weerdsingel W.Z. (hoek Amsterdamsestraatweg in Daalsepark) | Ja | |||
| Overvecht: Robert Kochplein (rotonde, zijde Overvecht) | Ja | |||
| Overvecht: Tiberdreef (hoek Aidadreef) | Ja | |||
| Overvecht: Neckardreef/Karpathosdreef | Ja | |||
| Overvecht: Taagdreef (hoek Brailledreef) | Ja | |||
| Overvecht: Carnegiedreef (hoek Einsteindreef) | Ja | |||
| Overvecht: Oranjerivierdreef (hoek Retoriadreef) | Ja | |||
| Overvecht: Amazonedreef (hoek Japuradreef) | Ja | |||
| Overvecht: Rio Brancodreef (hoek Tigrisdreef) | Ja | |||
| Overvecht: Franciscusdreef/Zuilensering (Bord is weggehaald nav stormschade) | ||||
| Noordoost: Kardinaal de Jongweg (hoek Mr. Tripkade ) | Ja | |||
| Noordoost: Sartreweg (rotonde Veemarkt) | Ja | |||
| Noordoost: Aartsbisschop Romerostraat (t.o. Simon Bolivarstraat) | Ja | |||
| Noordoost: Kardinaal de Jongweg (hoek Eykmanlaan) | Ja | |||
| Noordoost: Eykmanlaan (hoek Kapteynlaan) | Ja | |||
| Noordoost: Weerdsingel O.Z. (hoek Noorderbrug) | Ja | |||
| Oost: Biltsestraatweg nabij Berekuil (nabij bushalte achter hek Fort De Bilt) | ||||
| Oost: Koningsweg (hoek Laan van Maarschalkerweerd) | Ja | |||
| Oost: Sorbonnelaan (hoek Leuvenlaan) | Ja | |||
| Oost: Weg tot de Wetenschap (hoek Platolaan) | Ja | |||
| Oost: Rubenslaan (hoek Ina Boudier-Bakkerlaan) | Ja | |||
| Oost: Stadion Galgenwaard | ||||
| Oost: Wilhelminapark (einde Burg. Reigerstraat) | Ja | |||
| Binnenstad: Maliesingel (t.o. Zonstraat) | Ja | |||
| Binnenstad: Willemsplantsoen (voor huisnr 1C) | Ja | |||
| Binnenstad: Lucas Bolwerk (voor Stadsschouwburg) | Ja | |||
| Binnenstad: Nieuwegracht (hoek voetpad Zonnenburg) | Ja | |||
| Zuid: Julianaweg (hoek Karperstraat) | Ja | |||
| Zuid: Kastelenplantsoen (t.o. nr 30) | Ja | |||
| Zuid: 't Goylaan (naast Zuiderbrug) | Ja | |||
| Zuid: Diamantweg (nabij Oranjebrug) | Ja | |||
| Zuid: Lunettenbaan (t.o. Mr. Shi) | Ja | |||
| Zuid: Brennerbaan | Ja | |||
| Zuid: Simplonbaan (hoek Goeree) | ||||
| Zuid: Brennerbaan (t.o. Zevenwouden) | ||||
| Zuidwest: Rijnlaan (nabij Hoendiepstraat) | Ja | |||
| Zuidwest: Croeselaan (hoek Van Zijstweg) | Oude poster | |||
| Zuidwest: Beneluxlaan (nabij 24 Oktoberplein) | Ja | |||
| Zuidwest: Koningin Wilhelminalaan (hoek Europalaan) | Ja | |||
| Zuidwest: Europaplein | Ja | |||
| Zuidwest: Churchilllaan (op 5 Meiplein) | Ja | |||
| Zuidwest: Vondellaan/Raadwijk | Ja | |||
| Zuidwest: Marco Poloplantsoen (hoek Vasco da Gamalaan) | Ja | |||
| Leidsche Rijn: Soestwetering (hoek Rijpwetering) | ||||
| Leidsche Rijn: Rijksstraatweg (hoek Europaweg) | Ja | |||
| Leidsche Rijn: Berlijnplein | Ja | |||
| Leidsche Rijn: Langerakbaan (hoek Burg. Verderlaan) | Ja | |||
| Leidsche Rijn: Verlengde Houtrakgracht (tussen 1e Oosterparklaan en Groenedijk) | Ja | |||
| Leidsche Rijn: Musicallaan (t.h.v. Ella Fitzgeraldplein) | Ja | |||
| Leidsche Rijn: Haarrijnse Rading (hoek Componistenlaan) | ||||
| Leidsche Rijn: Rivierkom/Vleuterweideweg (rotonde Stroomrugbaan/Rivierkom) | Ja | |||
| Leidsche Rijn: Veldhuizerweg/Landschapsbaan | Ja | |||
| Vleuten-De Meern: Rotonde 't Zand/Langerakbaan/Burg.Middelweerdbaan | Ja | |||
| Vleuten-De Meern: Meerndijk (hoek Letscherweg t.o.v. Azotod) | Ja | |||
| Vleuten-De Meern: Veldhuizerweg (hoek Landschapsbaan) | Ja | |||
| Vleuten-De Meern: Hoek Europaweg/Burg.Middelweerdbaan | Ja | |||
| Vleuten-De Meern: Rijksstraatweg/IJsselmonde | Ja | |||
| Vleuten-De Meern: Castellumlaan (hoek Zandweg) | Ja | |||
| Vleuten-De Meern: Rotonde De Tol | Ja | |||
| Vleuten-De Meern: Prof. Bronkhorstlaan (Hindersteinlaan) | Ja | |||
| Vleuten-De Meern: Wilhelminalaan (nabij spoorlijn) | Ja | |||
| Vleuten-De Meern: Thematerweg (hoek Schoolstraat) | Ja | |||
| Vleuten-De Meern: Lochemseberg/De Milan Viscontilaan | Ja | |||
| Vleuten-De Meern: Veldhuizerweg/N419 | Ja | |||
| Haarzuilen: Hoek Thematerweg (hoek Eikslaan) | Ja | |||
| Utrechtse Heuvelrug | Amerongen: Aan het eind van de Utrechtsestraatweg | Ja | Ja | |
| Amerongen: Bij de rotonde Kon. Wilhelminaweg/Koenestraat | Ja | Ja | ||
| Amerongen: Op het Hof, naast de pomp | Ja | Ja | ||
| Amerongen: Langs de Burg. W. Martenslaan, ter hoogte van Allemanswaard | Ja | Ja | ||
| Amerongen: Langs de Koenestraat, op de hoek met de Holleweg | Ja | Ja | ||
| Doorn: Keizerswei bij Huis Doorn | Ja | Ja | ||
| Doorn: Dorpsstraat bij het Cultuurhuis | Ja | Ja | ||
| Doorn: Bij manege den Toom (hoek Drift) | Ja | Ja | ||
| Doorn: Bij de ingang van de wijk “Palmstad” | Ja | Ja | ||
| Driebergen-Rijsenburg: Hoofdstraat nabij voormalig gemeentekantoor | Ja | Ja | ||
| Driebergen-Rijsenburg: Hertenkamp Beerschoten | Ja | Ja | ||
| Driebergen-Rijsenburg: Arnhemsebovenweg, einde van Oosthuyselaan bij rotonde | Ja | Ja | ||
| Driebergen-Rijsenburg: Hoek Engweg-Hogesteeg | Ja | Ja | ||
| Driebergen-Rijsenburg: Arnhemsebovenweg nabij de Traaij | Ja | Ja | ||
| Driebergen-Rijsenburg: Nijendal tegenover Faunalaan | Ja | Ja | ||
| Leersum: Torenzichtlaan, hoek Bijenkorf | Ja | Ja | ||
| Leersum: Lomboklaan, hoek Rijksstraatweg | Ja | Ja | ||
| Leersum: Einde Nieuwe Steeg, hoek Boerenbuurt | Ja | Ja | ||
| Leersum: Ginkelseweg, hoek Bovenhaarweg | Ja | Ja | ||
| Leersum: Middelweg, hoek Broekhuizerlaan | Ja | Ja | ||
| Leersum: Begin Broekhuizerlaan, nabij rotonde | Ja | Ja | ||
| Leersum: Dreef, hoek Hoflaan | Ja | Ja | ||
| Maarn/Maarsbergen: 5 mei plein | Ja | Ja | ||
| Maarn/Maarsbergen: Haarweg (Kruising met Woudenbergseweg) | Ja | Ja | ||
| Maarn/Maarsbergen: Valkenheide op de Scherpenzeelseweg (kruising Woudenbergseweg) | Ja | Ja | ||
| Veenendaal | De Reede, hoek De Monding (nabij berk ter hoogte van Valreep) | |||
| De Reede, hoek Dichterslaan (nabij spoorwegovergang) | ||||
| Goudvink, tegenover Distelvink | ||||
| De Schans, tegenover verkeersdrempel naar Oudeveen | ||||
| Rondweg-west, hoek De Pionier | ||||
| Prins Willem-Alexanderpark, hoek Geerseweg | ||||
| Zandstraat, hoek Weverij | ||||
| Kerkewijk, hoek ’t Goeie Spoor | ||||
| Raadhuisstraat, hoek De Tinneweide (nabij rotonde) | ||||
| Prins Clauslaan, hoek Nansenstraat | ||||
| Grote Beer, tegenover Buurtlaan oost | ||||
| Prins Bernhardlaan, hoek Bevrijdingslaan | ||||
| Kerkewijk, schuin tegenover Sandenburg | ||||
| Holleweg, hoek Vendelseweg | ||||
| Rondweg-west, hoek Grote Beer | ||||
| Groeneveldselaan, hoek Parallelweg | ||||
| Middellaan, hoek Boslaan | ||||
| Brinkersteeg, hoek Jac.P. Thijsselaan | ||||
| Grote Beer, hoek Stationsstraat | ||||
| Wijk bij Duurstede | Wijk bij Duurstede: hoek Zandweg-Appelgaard | |||
| Wijk bij Duurstede: hoek Zandweg-Singel | ||||
| Wijk bij Duurstede: hoek Hordenweg-Boterslootweg | ||||
| Wijk bij Duurstede: hoek Hordenweg-Romeinenbaan | ||||
| Cothen: Dorpsstraat tegenover nr. 27 | ||||
| Langbroek: Parkeerplaats bij sportpark | ||||
| Woerden | Woerden: Steinhagenseweg: Tegenover Veluwemeer | |||
| Woerden: Molenvlietbaan: Grasveld Maranathakerk | ||||
| Woerden: Waardsebaan: Grasveld ter hoogte van Polanerbaan | ||||
| Woerden: Boerendijk: Grasveld ter hoogte van Iepenlaan 1 | ||||
| Woerden: Europalaan: In de middenberm | ||||
| Woerden: Cattenbroekerlaan: Ter hoogte van de benzinepomp | ||||
| Woerden: Westdam: Nabij Rozenbrug | ||||
| Woerden: Jozef Israëlslaan: Rotonde Rembrandtlaan | ||||
| Kamerik: Lindenlaan: Grasveld ter hoogte van de bushalte | ||||
| Kanis: Kievitstraat: Schuin tegen over de flat | ||||
| Zegveld: Julianalaan: Ter hoogte van het winkelcentrum | ||||
| Harmelen: Dorpsstraat: Fietspad ter hoogte van Spruit en Bosch | ||||
| Harmelen: Acacialaan: Hoek Korenmolen | ||||
| Harmelen: Groenendaal: Raadhuislaan | ||||
| Woudenberg | Hoek Maarsbergseweg / Laanzicht. | A2 | Ja | Ja |
| Hoek Voorstraat / John F. Kennedylaan | A2 | Ja | Ja | |
| Hoek Geeresteinselaan / Nico Bergsteijnweg | A2 | Ja | Ja | |
| Hoek Stationweg West / Zegheweg / Randweg | A2 | Ja | Ja | |
| Zeist | Digitaal plakken | NVT | NVT |
tk2017/posters/plaklijst_utrecht.txt · Laatst gewijzigd: door rvanlaar
