Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


tk2017:uitslagen

Dit is een oude revisie van het document!


Landelijk overzicht uitgebrachte PPNL stemmen per provincie/gemeente TK2017

Provincie Gemeente Aantal Inwoners Tot. Stemmen PPNL stemmen Percentage PPNL/Tot. Stemmen
Drenthe Aa en Hunze 25279 17197 43
Noord-Brabant Aalburg 13046 8368 12
Noord-Holland Aalsmeer 31386 19441 60
Gelderland Aalten 27041 17317 33
Friesland Achtkarspelen 27895 17054 29
Zuid-Holland Alblasserdam 20005 12325 28
Zuid-Holland Albrandswaard 25122 15842 46
Noord-Holland Alkmaar 108300 67600 326
Overijssel Almelo 72558 41842 130
Flevoland Almere 201144 109804 664
Zuid-Holland Alphen aan den Rijn 109058 68872 268
Noord-Brabant Alphen-Chaam 10067 6738 21
Friesland Ameland 3635 2755 8
Utrecht Amersfoort 154611 95888 400
Noord-Holland Amstelveen 89321 48960 192
Noord-Holland Amsterdam 844952 458025 2506
Gelderland Apeldoorn 160080 102508 311
Groningen Appingedam 11974 7314 13
Gelderland Arnhem 155694 90356 436
Drenthe Assen 67500 42222 164
Noord-Brabant Asten 16698 10722 24
Noord-Brabant Baarle-Nassau 6665 4186 6
Utrecht Baarn 24537 15841 48
Zuid-Holland Barendrecht 48363 30145 74
Gelderland Barneveld 56378 35858 54
Groningen Bedum 10475 6981 20
Limburg Beek 16031 10792 34
Noord-Holland Beemster 9193 6262 13
Limburg Beesel 13403 8228 13
Groningen Bellingwedde 8921 5795 24
Gelderland Berg en Dal 34779 23561 61
Noord-Brabant Bergeijk 18253 11986 26
Limburg Bergen (L.) 13098 8351 10
Noord-Holland Bergen (NH) 29810 20905 60
Noord-Brabant Bergen op Zoom 66166 39820 91
Gelderland Berkelland 44230 29701 54
Noord-Brabant Bernheze 30255 18991 44
Noord-Brabant Best 29187 18486 42
Gelderland Beuningen 25439 16645 44
Noord-Holland Beverwijk 40712 23286 112
Zuid-Holland Binnenmaas 29132 19482 49
Noord-Brabant Bladel 20067 12755 24
Noord-Holland Blaricum 10204 6896 19
Noord-Holland Bloemendaal 22837 15192 34
Zuid-Holland Bodegraven-Reeuwijk 33741 21994 60
Noord-Brabant Boekel 10421 6473 21
BES-eilanden Bonaire 17075 0
Drenthe Borger-Odoorn 25357 16947 47
Overijssel Borne 22796 14997 47
Zeeland Borsele 22691 14471 43
Noord-Brabant Boxmeer 28700 19617 60
Noord-Brabant Boxtel 30657 18658 57
Noord-Brabant Breda 182318 110331 458
Zuid-Holland Briefstemmers 77500 59857 176
Zuid-Holland Brielle 16847 11077 35
Gelderland Bronckhorst 36409 24529 36
Gelderland Brummen 20850 13839 34
Limburg Brunssum 28378 17432 59
Utrecht Bunnik 15161 10266 33
Utrecht Bunschoten 21022 13398 23
Gelderland Buren 26368 17115 20
Zuid-Holland Capelle aan den IJssel 66423 39310 120
Noord-Holland Castricum 35208 24421 88
Drenthe Coevorden 35287 22752 40
Noord-Brabant Cranendonck 20706 13091 34
Zuid-Holland Cromstrijen 12798 8773 20
Noord-Brabant Cuijk 24696 15788 39
Gelderland Culemborg 27861 17668 52
Overijssel Dalfsen 28077 18530 30
Friesland Dantumadiel 18942 12061 38
Utrecht De Bilt 43753 28637 90
Friesland De Fryske Marren 51565 33286 71
Groningen De Marne 10082 6477 14
Utrecht De Ronde Venen 42787 28401 78
Drenthe De Wolden 23739 16057 23
Zuid-Holland Delft 101386 60594 451
Groningen Delfzijl 24961 15190 55
Noord-Holland Den Helder 56000 33566 128
Noord-Brabant Deurne 31935 20140 59
Overijssel Deventer 99500 61719 235
Noord-Holland Diemen 27229 15612 107
Overijssel Dinkelland 26251 17710 26
Gelderland Doesburg 11357 7372 14
Gelderland Doetinchem 57000 35549 107
Noord-Brabant Dongen 25513 16068 32
Friesland Dongeradeel 23887 15142 38
Zuid-Holland Dordrecht 118737 69305 262
Noord-Holland Drechterland 19383 12626 40
Noord-Brabant Drimmelen 26871 17386 32
Flevoland Dronten 40716 25350 74
Gelderland Druten 18575 11923 26
Gelderland Duiven 25420 16566 40
Limburg Echt-Susteren 31813 20400 48
Noord-Holland Edam-Volendam 35799 24007 46
Gelderland Ede 113368 72253 175
Utrecht Eemnes 9000 6059 18
Groningen Eemsmond 15657 10226 26
Noord-Brabant Eersel 18570 12155 31
Limburg Eijsden-Margraten 25291 16744 21
Noord-Brabant Eindhoven 226960 127731 802
Gelderland Elburg 22929 15052 24
Drenthe Emmen 107200 66588 144
Noord-Holland Enkhuizen 18485 11521 51
Overijssel Enschede 158195 92341 585
Gelderland Epe 32590 21372 43
Gelderland Ermelo 26500 17304 41
Noord-Brabant Etten-Leur 43036 26052 42
Friesland Ferwerderadiel 8719 5357 10
Friesland Franekeradeel 20228 12827 38
Noord-Brabant Geertruidenberg 21541 13449 31
Gelderland Geldermalsen 26584 17303 44
Noord-Brabant Geldrop-Mierlo 39094 24534 102
Noord-Brabant Gemert-Bakel 30030 18735 50
Limburg Gennep 17129 10739 18
Zuid-Holland Giessenlanden 14601 9946 12
Noord-Brabant Gilze en Rijen 26205 16269 45
Zuid-Holland Goeree-Overflakkee 48659 32079 51
Zeeland Goes 37256 23600 66
Noord-Brabant Goirle 23341 15201 25
Noord-Holland Gooise Meren 57000 36032 118
Zuid-Holland Gorinchem 35587 21749 52
Zuid-Holland Gouda 71813 44117 163
Noord-Brabant Grave 12379 7942 25
Groningen Groningen 202850 130345 957
Groningen Grootegast 12170 7554 20
Limburg Gulpen-Wittem 14339 9920 20
Overijssel Haaksbergen 24332 16032 29
Noord-Brabant Haaren 13922 8944 17
Noord-Holland Haarlem 159202 96108 464
Noord-Holland Haarlemmerliede en Spaarnwoude 5666 3753 17
Noord-Holland Haarlemmermeer 145998 88708 327
Noord-Brabant Halderberge 29585 18215 44
Overijssel Hardenberg 60218 38712 74
Gelderland Harderwijk 46335 28917 77
Zuid-Holland Hardinxveld-Giessendam 17873 11717 24
Groningen Haren 19591 13308 34
Friesland Harlingen 15869 9853 31
Gelderland Hattem 12037 8140 12
Noord-Holland Heemskerk 39141 25131 78
Noord-Holland Heemstede 26953 17887 35
Gelderland Heerde 18569 12321 26
Friesland Heerenveen 50200 31725 91
Noord-Holland Heerhugowaard 54937 32734 120
Limburg Heerlen 87250 49725 153
Noord-Brabant Heeze-Leende 15703 10431 31
Noord-Holland Heiloo 22895 15887 56
Overijssel Hellendoorn 35750 23974 53
Zuid-Holland Hellevoetsluis 38730 23888 72
Noord-Brabant Helmond 90609 49601 148
Zuid-Holland Hendrik-Ido-Ambacht 29729 18856 36
Overijssel Hengelo 80823 50762 180
Friesland Het Bildt 10493 6388 22
Gelderland Heumen 16479 11142 35
Noord-Brabant Heusden 43541 27753 66
Zuid-Holland Hillegom 21365 13455 42
Noord-Brabant Hilvarenbeek 15300 10242 20
Noord-Holland Hilversum 89000 53060 320
Overijssel Hof van Twente 35013 23755 54
Noord-Holland Hollands Kroon 47604 30042 89
Drenthe Hoogeveen 55315 34170 69
Groningen Hoogezand-Sappemeer 34249 20283 65
Noord-Holland Hoorn 72495 43473 193
Limburg Horst aan de Maas 42152 26551 67
Utrecht Houten 49296 31523 94
Noord-Holland Huizen 41401 26994 67
Zeeland Hulst 27388 15548 30
Utrecht IJsselstein 34270 21490 44
Zuid-Holland Kaag en Braassem 26377 17691 43
Overijssel Kampen 52484 33561 83
Zeeland Kapelle 12623 8327 16
Zuid-Holland Katwijk 64518 40800 105
Limburg Kerkrade 46995 25291 53
Noord-Holland Koggenland 22524 14768 41
Friesland Kollumerland en Nieuwkruisland 12872 7984 13
Zuid-Holland Korendijk 10959 7357 12
Zuid-Holland Krimpen aan den IJssel 29144 18986 46
Zuid-Holland Krimpenerwaard 55211 36690 77
Noord-Brabant Laarbeek 21954 13913 32
Noord-Brabant Landerd 15330 10133 25
Limburg Landgraaf 37487 23253 51
Noord-Holland Landsmeer 11273 7481 20
Noord-Holland Langedijk 27600 18120 58
Zuid-Holland Lansingerland 60100 37482 123
Noord-Holland Laren 11095 7414 25
Groningen Leek 19634 12515 36
Zuid-Holland Leerdam 20901 12851 19
Friesland Leeuwarden 107897 68354 354
Friesland Leeuwarderadeel 10102 6809 23
Zuid-Holland Leiden 123753 77747 436
Zuid-Holland Leiderdorp 27100 17636 57
Zuid-Holland Leidschendam-Voorburg 74608 46408 141
Flevoland Lelystad 76969 43764 213
Limburg Leudal 35878 22734 30
Utrecht Leusden 29686 19925 61
Gelderland Lingewaal 11153 7321 14
Gelderland Lingewaard 46166 30246 61
Zuid-Holland Lisse 22743 15152 42
Friesland Littenseradiel 10744 7069 16
Gelderland Lochem 33569 23117 43
Noord-Brabant Loon op Zand 23027 14589 22
Utrecht Lopik 14230 9236 17
Groningen Loppersum 9915 6445 22
Overijssel Losser 22488 14372 29
Gelderland Maasdriel 24257 15492 40
Limburg Maasgouw 22778 14979 42
Zuid-Holland Maassluis 32443 20173 66
Limburg Maastricht 122879 68201 193
Groningen Marum 10352 6647 18
Noord-Holland Medemblik 44053 27611 99
Limburg Meerssen 19077 12628 29
Noord-Brabant Meierijstad 79633 49514 117
Friesland Menameradiel 13454 8846 21
Groningen Menterwolde 12181 7714 25
Drenthe Meppel 33033 21576 56
Zeeland Middelburg 48034 30258 87
Zuid-Holland Midden-Delfland 19034 12947 35
Drenthe Midden-Drenthe 33415 22173 43
Noord-Brabant Mill en Sint Hubert 10806 7310 19
Noord-Brabant Moerdijk 36945 23005 51
Zuid-Holland Molenwaard 29194 18942 21
Gelderland Montferland 35311 23202 61
Utrecht Montfoort 13869 9233 22
Limburg Mook en Middelaar 7777 5414 9
Gelderland Neder-Betuwe 23318 14519 20
Limburg Nederweert 16884 10791 32
Gelderland Neerijnen 12439 7792 18
Utrecht Nieuwegein 61865 37835 156
Zuid-Holland Nieuwkoop 27916 18110 61
Gelderland Nijkerk 41761 26665 55
Gelderland Nijmegen 173205 111001 462
Zuid-Holland Nissewaard 85451 51803 182
Zeeland Noord-Beveland 7390 4774 13
Drenthe Noordenveld 31100 20991 44
Flevoland Noordoostpolder 46562 28128 66
Zuid-Holland Noordwijk 25886 16606 43
Zuid-Holland Noordwijkerhout 16341 10436 26
Noord-Brabant Nuenen Gerwen en Nederwetten 22878 15677 33
Gelderland Nunspeet 26800 17813 33
Limburg Nuth 15301 10231 21
Zuid-Holland Oegstgeest 23611 15165 49
Noord-Brabant Oirschot 18508 12217 24
Noord-Brabant Oisterwijk 25945 16729 35
Groningen Oldambt 38118 23868 75
Gelderland Oldebroek 23104 14784 12
Overijssel Oldenzaal 32206 20796 50
Overijssel Olst-Wijhe 17959 11827 27
Overijssel Ommen 17531 11680 22
Limburg Onderbanken 7867 5094 9
Gelderland Oost Gelre 29631 19627 29
Noord-Brabant Oosterhout 54736 33200 70
Friesland Ooststellingwerf 25538 16382 41
Noord-Holland Oostzaan 9654 6418 27
Noord-Holland Opmeer 11404 7332 27
Friesland Opsterland 29719 19072 43
Noord-Brabant Oss 90382 55557 146
Zuid-Holland Oud-Beijerland 24019 15859 45
Gelderland Oude IJsselstreek 39565 25461 48
Noord-Holland Ouder-Amstel 13430 8483 30
Utrecht Oudewater 10182 6669 11
Gelderland Overbetuwe 47400 30174 58
Zuid-Holland Papendrecht 32248 20627 62
Limburg Peel en Maas 43351 27169 59
Groningen Pekela 12530 7406 23
Zuid-Holland Pijnacker-Nootdorp 52754 32422 103
Noord-Holland Purmerend 79904 48718 257
Gelderland Putten 24401 16102 15
Overijssel Raalte 36904 24546 38
Zeeland Reimerswaal 22306 13133 28
Gelderland Renkum 31392 20921 50
Utrecht Renswoude 5106 3260 3
Noord-Brabant Reusel-De Mierden 12912 8057 21
Gelderland Rheden 43724 28373 82
Utrecht Rhenen 19393 12569 17
Zuid-Holland Ridderkerk 45421 29159 76
Gelderland Rijnwaarden 10851 6809 17
Overijssel Rijssen-Holten 39984 24936 28
Zuid-Holland Rijswijk 51053 30554 139
Limburg Roerdalen 20699 12931 24
Limburg Roermond 57402 32906 83
Noord-Brabant Roosendaal 77155 45626 98
Zuid-Holland Rotterdam 635305 324231 1432
Gelderland Rozendaal 1491 1107 1
Noord-Brabant Rucphen 22345 13866 12
BES-eilanden Saba 1866 0
Noord-Holland Schagen 46187 30119 107
Gelderland Scherpenzeel 9600 6265 5
Zuid-Holland Schiedam 77890 41995 156
Friesland Schiermonnikoog 941 1007 1
Limburg Schinnen 12954 8701 21
Zeeland Schouwen-Duiveland 33721 22705 37
Limburg Simpelveld 10574 6676 17
Noord-Brabant Sint Anthonis 11595 7921 10
BES-eilanden Sint Eustatius 3883 0
Noord-Brabant Sint-Michielsgestel 28611 18320 49
Limburg Sittard-Geleen 93315 57858 155
Zuid-Holland Sliedrecht 25012 15314 39
Groningen Slochteren 14733 9550 27
Zeeland Sluis 23656 13666 33
Friesland Smallingerland 55704 35446 110
Utrecht Soest 45876 29595 91
Noord-Brabant Someren 19040 12181 22
Noord-Brabant Son en Breugel 16640 10690 29
Groningen Stadskanaal 32357 19516 54
Overijssel Staphorst 19693 10790 12
Noord-Holland Stede Broec 21559 13400 44
Noord-Brabant Steenbergen 23981 14539 29
Overijssel Steenwijkerland 43445 28334 61
Limburg Stein 25068 16610 45
Utrecht Stichtse Vecht 64443 41331 121
Zuid-Holland Strijen 8778 5993 17
Friesland Súdwest Fryslân 84161 54550 160
Groningen Ten Boer 7283 4853 22
Zeeland Terneuzen 54593 30724 92
Friesland Terschelling 4866 3710 22
Noord-Holland Texel 13550 9932 32
Zuid-Holland Teylingen 36093 23516 72
Zeeland Tholen 25503 15939 20
Gelderland Tiel 41445 24327 73
Noord-Brabant Tilburg 214035 120475 442
Overijssel Tubbergen 21152 13774 16
Overijssel Twenterand 33840 21042 57
Drenthe Tynaarlo 33294 22344 56
Friesland Tytsjerksteradiel 31966 20775 48
Noord-Brabant Uden 41389 25688 68
Noord-Holland Uitgeest 13445 8935 35
Noord-Holland Uithoorn 29202 18132 94
Flevoland Urk 20224 11810 22
Utrecht Utrecht 343135 187276 995
Utrecht Utrechtse Heuvelrug 49055 32309 73
Limburg Vaals 9713 4685 12
Limburg Valkenburg aan de Geul 16440 11106 22
Noord-Brabant Valkenswaard 30525 19879 51
Groningen Veendam 27548 16916 48
Utrecht Veenendaal 64277 40444 88
Zeeland Veere 21904 15059 32
Noord-Brabant Veldhoven 44716 28180 102
Noord-Holland Velsen 67599 42547 165
Limburg Venlo 101000 57664 149
Limburg Venray 43563 26409 52
Utrecht Vianen 19713 12404 38
Zuid-Holland Vlaardingen 71852 41296 130
Groningen Vlagtwedde 15920 10078 21
Friesland Vlieland 1085 868 3
Zeeland Vlissingen 44459 25799 128
Limburg Voerendaal 12457 8507 11
Zuid-Holland Voorschoten 25312 16466 49
Gelderland Voorst 24201 16003 25
Noord-Brabant Vught 26183 16857 46
Noord-Brabant Waalre 16936 11135 20
Noord-Brabant Waalwijk 47417 28628 70
Zuid-Holland Waddinxveen 26535 17206 44
Gelderland Wageningen 37872 23616 120
Zuid-Holland Wassenaar 26051 15164 29
Noord-Holland Waterland 17282 11980 43
Limburg Weert 49596 30609 84
Noord-Holland Weesp 18748 11739 49
Noord-Brabant Werkendam 26820 16978 20
Gelderland West Maas en Waal 18812 12604 28
Drenthe Westerveld 19086 13084 23
Gelderland Westervoort 15000 9661 25
Zuid-Holland Westland 105700 63905 114
Friesland Weststellingwerf 25593 16514 43
Zuid-Holland Westvoorne 14264 9750 21
Overijssel Wierden 24227 16371 18
Gelderland Wijchen 40879 26564 55
Noord-Holland Wijdemeren 23452 15526 48
Utrecht Wijk bij Duurstede 23552 15543 45
Groningen Winsum 13598 9038 34
Gelderland Winterswijk 28911 18302 39
Noord-Brabant Woensdrecht 21836 12778 19
Utrecht Woerden 51520 33385 81
Noord-Holland Wormerland 15810 10579 38
Utrecht Woudenberg 12701 8190 22
Noord-Brabant Woudrichem 14533 9667 19
Noord-Holland Zaanstad 153787 90286 374
Gelderland Zaltbommel 27734 17206 37
Noord-Holland Zandvoort 16901 10934 41
Zuid-Holland Zederik 13843 9314 15
Flevoland Zeewolde 22483 13344 48
Utrecht Zeist 62882 38747 128
Gelderland Zevenaar 32379 21164 44
Zuid-Holland Zoetermeer 124779 74716 365
Zuid-Holland Zoeterwoude 8390 5573 11
Groningen Zuidhorn 18864 12467 28
Zuid-Holland Zuidplas 41466 26695 74
Noord-Brabant Zundert 21654 13137 19
Gelderland Zutphen 47318 29988 105
Overijssel Zwartewaterland 22307 14087 21
Zuid-Holland Zwijndrecht 44420 27244 71
Overijssel Zwolle 125539 80242 329
Noord-Brabant 's-Hertogenbosch 152471 95040 334
Zuid-Holland 's-Gravenhage 519988 262776 1139


tk2017/uitslagen.1489930773.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2017/03/19 14:39 door Jos