tk2017:posters:plaklijst_utrecht
Dit is een oude revisie van het document!
Plaklijst Provincie Utrecht
Samen plakken we Utrecht vol ooglapjes!
Nutteloze statistieken:
| Plakplaatsen bekend | 86 (+Utrecht Stad, moet nog) |
| Plakplaatsen geclaimed: | |
| Plakplaatsen geplakt | |
| Dekking (claim/plak) |
| GEMEENTE | Plakplaats | Max formaat | Geclaimed | Geplakt |
|---|---|---|---|---|
| Amersfoort | Digitaal plakken | NVT | NVT | |
| Baarn | ||||
| De Bilt | Digitaal plakken | NVT | NVT | |
| Bunnik | Bunnik: van Zijldreef Hoek Marskramersbaan | A3 | ||
| Bunnik: Hoek Sportlaan over de brug links | A3 | |||
| Bunnik: Pr. Bernhardstraat tegenover Oranjestraat | A3 | |||
| Odijk: Singel tegenover Esdoorn | A3 | |||
| Odijk:Singel tegenover Sint Nicolaaslaan | A3 | |||
| Odijk: Sint Nicolaaslaan tegenover De Meent | A3 | |||
| Werkhoven: Herenstraat Hoek Pelikaanweg | A3 | |||
| Werkhoven: Herenstraat voor De Vor Brandes | A3 | |||
| Bunschoten | ||||
| Eemnes | ||||
| Houten | Houten: Op het Plein (beide zijden toegestaan) | A1 | ||
| Houten: Op Het Rond (beide zijden toegestaan) | A1 | |||
| Castellum: Berm v/d Rondweg t/o de Utrechtseweg | A1 | |||
| Castellum: Berm v/d Rondweg t/o De Staart | A1 | |||
| Castellum: Berm v/d Rondweg t/o de Kruisweg | A1 | |||
| Castellum: Berm v/d Rondweg t/o het Oostrumsdijkje | A1 | |||
| Castellum: Berm v/d Rondweg t/o de Schalkwijkseweg | A1 | |||
| Castellum: Berm v/d Rondweg t/o de Koppeling (oostzijde) | A1 | |||
| Castellum: Berm v/d Rondweg t/o de Koppeling (westzijde) | A1 | |||
| Castellum: Berm v/d Rondweg t/o De Rede | A1 | |||
| 't Goy: Berm v/d Beusichemseweg t/o de Tuurdijk | A1 | |||
| Schalkwijk: Berm v/d Schalkwijkseweg t/o de Jonkheer Ramweg | A1 | |||
| Tull en 't Waal: Berm v/d Lange Uitweg naast de vm Michaël-school | A1 | |||
| IJsselstein | ||||
| Leusden | ||||
| Lopik | ||||
| Montfoort | ||||
| Nieuwegein | ||||
| Oudewater | Hekendorp: Prinses Wilhelminastraat, nabij de Boezem | A2 | ||
| Oudewater: Goudestraatweg, voor de nieuwe rotonde, bij evenementbord | A2 | |||
| Oudewater: Utrechtsestraatweg, groenstrook bij Statenland | A2 | |||
| Oudewater: Waardsedijk, voor het stadskantoor | A2 | |||
| Oudewater: Vinkenbuurt, tegen blinde muur | A2 | |||
| Oudewater: Rotonde Joh. Vierbergenweg, groenstrook voor Schuylenburcht | A2 | |||
| Oudewater: Lijnbaan, kruising Kabelslag | A2 | |||
| Papekop: Joh. Vierbergenweg, aan het einde, bij Papenkop | A2 | |||
| Renswoude Niet op zondag plakken! | Hoek Kastanjelaan/Wilgenlaan | A1 | ||
| Hoek Ubbeschoterweg/Hazelaar | A1 | |||
| Hoek Taets van Amerongenweg/Kerkstraat | A1 | |||
| Hoek Spikhorst/Oude Holleweg | A1 | |||
| Rhenen | ||||
| De Ronde Venen | Amstelhoek: Provincialeweg N201 kruising Mijdrechtse Zuwe | A1 | ||
| De Hoef: Oostzijde kruising Oude Spoorbaan | A1 | |||
| Mijdrecht: Diamant – Dukaton – Veenlanden College | A1 | |||
| Mijdrecht: Ambachtsherensingel kruising Prinses Margrietlaan | A1 | |||
| Mijdrecht: Oosterlandweg kruising Dr. Van der Haarlaan | A1 | |||
| Mijdrecht: Oosterlandweg nabij de Vang | A1 | |||
| Mijdrecht: Rondweg – Industrieweg bij de brandweer | A1 | |||
| Vinkeveen: Kievitslaan bij nr 49 en voetpad naar de Reigerstraat | A1 | |||
| Vinkeveen: Bonkestekersweg bij de sportvelden Mijdrechtsedwarsweg | A1 | |||
| Mijdrecht/Wilnis: Herenweg – Driehuisplein – Bozenhoven | A1 | |||
| Wilnis: Pastoor Kannelaan kruising Ir. Enschedeweg N212 | A1 | |||
| Wilnis: Wilnisse Zijweg kruising Veenweg | A1 | |||
| Wilnis: Pieter Joostenlaan bij parkeerplaats CSW | A1 | |||
| Abcoude: Broekzijdeselaan/hoek Amsterdamsestraatweg t/o tuincentrum | A1 | |||
| Abcoude: Hoek Piet van Wijngaerdtlaan/Dr. Sloetlaan | A1 | |||
| Baambrugge: Rijksstraatweg/hoek CP de Grootstraat | A1 | |||
| Soest | Digitaal plakken | NVT | NVT | |
| Stichtse Vecht | Loenen a/d Vecht: Driehovenlaan t.h.v. 2 t/o Het Kampje | A2 | ||
| Loenen a/d Vecht: Hoefijzer t.o. 2g op hoek Weerestein | A2 | |||
| Loenen a/d Vecht: Keizer Ottolaan t.h.v. 11 Bij bibliotheek | A2 | |||
| Nieuwersluis: Rijksstraatweg bij de glasbak tegenover de Stationstraat | A2 | |||
| Loenersloot: Rijksstraatweg t/o Voorburgstraat langs water/achter schrikhek | A2 | |||
| Nigtevecht: Raadhuisstraat t.h.v. 8 in berm | A2 | |||
| Nigtevecht: Dorpsstraat t.h.v. 29 bij brandweer | A2 | |||
| Vreeland: Singel in de graskant net voor de Spoorlaan | A2 | |||
| Vreeland: Raadhuislaan tegenover de straat Kleizuwe | A2 | |||
| Breukelen: Straatweg t.o. huisnr 250 aan de westzijde | A2 | |||
| Breukelen: Schepersweg hoek Vrijheidslaan | A2 | |||
| Breukelen: Heycoplaan hoek Zonswaert | A2 | |||
| Breukelen: Straatweg rotonde brugoprit (naast lantaarnpaal 150791) | A2 | |||
| Breukelen: Stinzenlaan hoek Stinzenlaan noord/zuid | A2 | |||
| Breukelen: Scheendijk noord hoek Laan van Gunterstein | A2 | |||
| Nieuwer Ter Aa: Kerklaan kruising Oudkoop en oud Aa en Korte Zuwe | A2 | |||
| Nieuwer Ter Aa: Ter Aaseweg bij de inrit van autobedrijf Vossenstein | A2 | |||
| Kockengen: Portengen hoek N104 | A2 | |||
| Kockengen: Kerkweg hoek Dreef | A2 | |||
| Kockengen: Voorstraat hoek Nieuwstraat | A2 | |||
| Maarssen: Maarsseveenseplassen, Ingang rechts | A2 | |||
| Maarssen: Tienhoven: hoek Ds Ulferslaan bij het Sportpark | A2 | |||
| Maarssen: Oud Zuilen: “bij de brug” park | A2 | |||
| Maarssen: Hoek Dr. Ariënslaan – Dr. Plesmanlaan | A2 | |||
| Maarssen: Ingang: Zandweg-Oostwaard | A2 | |||
| Maarssen: Pieter de Hooghplein bij het markthuisje | A2 | |||
| Maarssen: Dr. Plesmanlaan na rotonde (vlakbij Merenhoef) | A2 | |||
| Maarssen: Maarssenbroek rotonde tegen muur (Bgm Waverijnweg) | A2 | |||
| Maarssen: Hoek Ruimteweg/Planetenbaan | A2 | |||
| Maarssen: Floraweg/Maarssenbroekseslag | A2 | |||
| Maarssen: Hoek Vogelweg/Safariweg | A2 | |||
| Maarssen: Hoek Verbindingsweg/Vogelweg (Duivenkamp) | A2 | |||
| Maarssen: Inrit Bisonspoor v.a. Safariweg (achterzijde politiebureau) | A2 | |||
| Utrecht | (vul ik later in) | |||
| Utrechtse Heuvelrug | ||||
| Veenendaal | ||||
| Wijk bij Duurstede | ||||
| Woerden | ||||
| Woudenberg | Hoek Maarsbergseweg / Laanzicht. | A2 | ||
| Hoek Voorstraat / John F. Kennedylaan | A2 | |||
| Hoek Geeresteinselaan / Nico Bergsteijnweg | A2 | |||
| Hoek Stationweg West / Zegheweg / Randweg | A2 | |||
| Zeist | Digitaal plakken | NVT | NVT |
tk2017/posters/plaklijst_utrecht.1485451501.txt.gz · Laatst gewijzigd: door Azonata
