De Ledenraad is verantwoordelijk voor de bescherming van de Piratenpartij, en voor de aanstelling, controle, evaluatie en het ontslag van het Bestuur en de Beroepscommissie. Tevens stelt de ledenraad de kandidatenlijsten vast voor verkiezingen, al dan niet via een gedelegeerde kiescommissie welke de ledenraad adviseert. De Ledenraad is tevens het hoogste gezag binnen de Piratenpartij, en handelt zonder last of ruggespraak.
De Ledenraad is een besloten orgaan en wordt aangesteld door de Algemene Ledenvergadering. De grootte van de Ledenraad is statutair afhankelijk van het aantal leden; momenteel zijn er 17 zetels in de Ledenraad en 7 actieve leden. De aanstelling geldt voor drie jaar. De Ledenraad heeft formeel geen voorzitter of coördinator, leden in dit orgaan worden aangesteld voor een periode van drie jaar. De Ledenraad kan bij een vergadering besluiten voor die vergadering een voorzitter en notulist aan te wijzen.
Publieke e-mail | ledenraad@piratenpartij.nl |
Maillijst | ledenraad@lists.piratenpartij.nl (Besloten) |
Wiki | https://wiki.piratenpartij.nl/orgaan:ledenraad |
Functie | Naam | E-mailadres | Periode | Startdatum | Einddatum | Vervanger van |
---|---|---|---|---|---|---|
Lid | Peter Braun | Peter@hopel.nl | 2018-2023 | 21-01-2018 | 22-11-2023 | |
Vervangend Lid | Thijs Ligthart | thijs.ligthart@piratenpartij.nl | 2018-2021 | 09-07-2018 | 22-01-2021 | Arnoud |
Lid | Wietze Brandsma | wietze.brandsma@piratenpartij.nl | 2019-2022 | 15-06-2019 | 16-06-2022 | |
Lid | André Linnenbank | andrel@piratenpartij.nl | 2019-2022 | 15-06-2019 | 16-06-2022 | |
Lid | Matthijs Pontier | matthijspon@gmail.com | 2019-2022 | 15-06-2019 | 16-06-2022 | |
Lid | Astrid Abendroth | astrid.abendroth@piratenpartij.nl | 2019-2022 | 15-06-2019 | 16-06-2022 | |
Vervangend Lid | Robert de Groot | robert.degroot@piratenpartij.nl | 2019-2022 | 15-06-2019 | 16-06-2022 | Abram Kleijweg |
Lid | Danny Werner | Danny.Werner@piratenpartij.nl | 2020-2023 | 22-11-2020 | 22-11-2023 | |
Lid | Ruben de Groot | ruben.degroot@piratenpartij.nl | 2020-2023 | 22-11-2020 | 22-11-2023 |
NB:\\ Ewoud Hofman trok zich per 18/10/18 terug uit LR. Rico Brouwer trok zich per 20/12/18 terug uit LR. Maarten Lensink trok zich per 05/04/2019 terug uit de LR. Sjors Krebbeks trok zich per 01/06/2019 terug uit de LR. Anita van Wijk trok zich per 23/06/2019 terug uit de LR. Arnoud Siegers trok zich per 06/07/2019 terug uit de LR. Abram Kleijweg trok zich per 06/07/2019 terug uit de LR.
De Ledenraad vergadert, wanneer dit nodig is, op donderdagagavond om 20:30 uur op Mumble, in het ledenraadskanaal. De vergaderingen van de Ledenraad zijn openbaar, tenzij de Ledenraad met een twee derde meerderheid over een bepaald agendapunt anders besluit. De Ledenraad bepaalt de datum en de plaats van de Ledenraadsvergaderingen, of laat dit door het Presidium bepalen. Agenda en concept notulen worden in het PAD systeem gemaakt.
Link: Vergaderingsnotulen Piratenpartij
2010 | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |||||||
Geen notulen beschikbaar. | Maart 2010 | April 2010 | Mei 2010 | Geen notulen beschikbaar. | ||||||||||||||||||||||||||
2012 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||
JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |||||||
Geen notulen beschikbaar. | Februari 2013 | Geen notulen beschikbaar. | Mei 2013 | Juni 2013 | Juli 2013 | Augustus 2013 | September 2013 | Oktober 2013 | November 2013 | December 2013 | ||||||||||||||||||||
2014 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||
JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |||||||
Januari 2014 | Februari 2014 | Maart 2014 | April 2014 | Mei 2014 | Juni 2014 | Juli 2014 | Augustus 2014 | Geen notulen beschikbaar. | ||||||||||||||||||||||
2015 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |||||||
Geen notulen beschikbaar. | Januari 2016 | Geen notulen beschikbaar. |
De Ledenraad vergadert, wanneer dit nodig is, op donderdagagavond om 20:30 uur op Mumble, in het ledenraadskanaal. De vergaderingen van de Ledenraad zijn openbaar, tenzij de Ledenraad met een twee derde meerderheid over een bepaald agendapunt anders besluit. De Ledenraad bepaalt de datum en de plaats van de Ledenraadsvergaderingen, of laat dit door het Presidium bepalen. Agenda en concept notulen worden in het PAD systeem gemaakt.
Link: Vergaderingsnotulen Piratenpartij
2010 | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |||||||
Geen notulen beschikbaar. | Maart 2010 | April 2010 | Mei 2010 | Geen notulen beschikbaar. | ||||||||||||||||||||||||||
2012 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||
JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |||||||
Geen notulen beschikbaar. | Februari 2013 | Geen notulen beschikbaar. | Mei 2013 | Juni 2013 | Juli 2013 | Augustus 2013 | September 2013 | Oktober 2013 | November 2013 | December 2013 | ||||||||||||||||||||
2014 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||
JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |||||||
Januari 2014 | Februari 2014 | Maart 2014 | April 2014 | Mei 2014 | Juni 2014 | Juli 2014 | Augustus 2014 | Geen notulen beschikbaar. | ||||||||||||||||||||||
2015 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |||||||
Geen notulen beschikbaar. | Januari 2016 | Geen notulen beschikbaar. |
Met pijn in ons hart moeten wij meedelen dat de Ledenraad besloten heeft het bestuur te zullen moeten ontslaan. De reden is dat het LR-besluit om deelname aan de Europese verkiezingen terug te nemen niet gevolgd wordt en er ook geen intentie is uitgesproken dit na aandringen alsnog te doen.
Wij vinden het jammer dat het allemaal zo gelopen is. Maar nu moeten wij vanuit onze functie erop toezien dat de huidige geldende statuten en regels gevolgd worden. Het besluit was immers met vier tegen één aangenomen.
Wij willen het bestuur danken voor hun inzet gedurende de bestuursperiode. Op korte termijn stellen wij een interimbestuur aan. Wij hopen dat het oude bestuur de lopende zaken wil overdragen naar het interim bestuur zodat de Piratenpartij t.z.t. weer met beide benen op de grond en met vereende krachten aan de volgende verkiezingen wél en slagvaardig mee zal kunnen doen.
Het nieuwe interimbestuur zal van ons de volgende opdracht krijgen:
2010 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | ||
Reinier Bakels | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||
Roger van Doorn | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||
Bas Grasmeijer | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||
Denis Hagens | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||
Lennaerd Hulbos | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||
Robert IJdema | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||
Eva Jobse | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||
Marvin Kauw | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||
Bas Koopmans | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||
Joeri Oudshoorn | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||
Lennaerd Renkema | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||
Samir Allioui | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Gerbrand van Eeckhout | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Jan Hopmans | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Thijs Markus | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Arnoud Mulder | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Huib Ruben van Oortmessen | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Danny Palic | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Jorrit Tulp | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Mira de Vries | 23 | ||||||||||||||||||||||||
2012 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||
JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | ||
Mira de Vries | ? | ||||||||||||||||||||||||
Thijs Markus | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Huib Ruben van Oortmessen | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Gerbrand van Eeckhout | 04 | ||||||||||||||||||||||||
Samir Allioui | |||||||||||||||||||||||||
Jan Hopmans | |||||||||||||||||||||||||
Arnoud Mulder | |||||||||||||||||||||||||
Danny Palic | |||||||||||||||||||||||||
Jorrit Tulp | |||||||||||||||||||||||||
Peter Felis | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Bas Kleijweg | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||||
Rudolf Maduro | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Raymond van Vugt | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Jaime van Kessel | 10 | ||||||||||||||||||||||||
David van Deijk | 01 | ||||||||||||||||||||||||
Michiel Dulfer | 01 | ||||||||||||||||||||||||
Roland Louter | 01 | ||||||||||||||||||||||||
Alex Haan | 01 | ||||||||||||||||||||||||
Tamara van Haarlem | 01 | ||||||||||||||||||||||||
Steven Russchenberg | 01 | 31 | |||||||||||||||||||||||
Hannah Puntjes | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Roberto Moretti | 22 | ||||||||||||||||||||||||
2014 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||
JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | ||
Hannah Puntjes | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Rudolf Maduro | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Jan Hopmans | 25 | ||||||||||||||||||||||||
Khannea Suntzu | 25 | ||||||||||||||||||||||||
Raymond van Vugt | 25 | ||||||||||||||||||||||||
Samir Allioui | 25 | ||||||||||||||||||||||||
Arnoud Mulder | 22 | 11 | 31 | 01 | |||||||||||||||||||||
Danny Palic | 22 | ||||||||||||||||||||||||
Jorrit Tulp | 22 | ||||||||||||||||||||||||
Roland Louter | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Roberto Moretti | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Jaime van Kessel | 09 | ||||||||||||||||||||||||
David van Deijk | 31 | ||||||||||||||||||||||||
Michiel Dulfer | 31 | ||||||||||||||||||||||||
Alex Haan | 31 | ||||||||||||||||||||||||
Tamara van Haarlem | 31 | ||||||||||||||||||||||||
Gijs Peskens | 01 | ||||||||||||||||||||||||
Peter Braun | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Herma Ouwehand | 15 | 26 | |||||||||||||||||||||||
Rogier Huurman | 01 | ||||||||||||||||||||||||
2016 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||
JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | ||
Gijs Peskens | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Peter Braun | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Arnoud Mulder | 31 | ||||||||||||||||||||||||
Rogier Huurman | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Robert van der Peijl | 01 | ||||||||||||||||||||||||
Ewoud Hofman | 01 | ||||||||||||||||||||||||
Sjors Krebbeks | 01 | ||||||||||||||||||||||||
Maarten Lensink | 01 | ||||||||||||||||||||||||
Anita van Wijk | 01 | ||||||||||||||||||||||||
Edwin IJsman | 01 | ||||||||||||||||||||||||
2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||
JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | ||
Robert van der Peijl | 31 | ||||||||||||||||||||||||
Ewoud Hofman | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Sjors Krebbeks | |||||||||||||||||||||||||
Maarten Lensink | |||||||||||||||||||||||||
Anita van Wijk | |||||||||||||||||||||||||
Edwin IJsman | 29 | ||||||||||||||||||||||||
Peter Braun | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Rico Brouwer | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Jonathan van Dijken | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Arnoud Siegers | 09 |
Peiling tot en met juli 2014
Totaal aantal vergaderingen | 55 |
---|---|
Totaal aantal gedane voorstellen | 46 |
Totaal aantal geslaagde voorstellen | 32 |
Totaal aantal ledenraadsleden | 35 |
Meest aanwezig ledenraadslid | David van Deijk (88%) |
Minst aanwezig ledenraadslid | Huib Ruben van Oortmessen (0%) |
2010 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | ||
Reinier Bakels | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||
Roger van Doorn | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||
Bas Grasmeijer | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||
Denis Hagens | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||
Lennaerd Hulbos | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||
Robert IJdema | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||
Eva Jobse | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||
Marvin Kauw | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||
Bas Koopmans | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||
Joeri Oudshoorn | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||
Lennaerd Renkema | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||
Samir Allioui | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Gerbrand van Eeckhout | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Jan Hopmans | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Thijs Markus | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Arnoud Mulder | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Huib Ruben van Oortmessen | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Danny Palic | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Jorrit Tulp | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Mira de Vries | 23 | ||||||||||||||||||||||||
2012 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||
JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | ||
Mira de Vries | ? | ||||||||||||||||||||||||
Thijs Markus | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Huib Ruben van Oortmessen | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Gerbrand van Eeckhout | 04 | ||||||||||||||||||||||||
Samir Allioui | |||||||||||||||||||||||||
Jan Hopmans | |||||||||||||||||||||||||
Arnoud Mulder | |||||||||||||||||||||||||
Danny Palic | |||||||||||||||||||||||||
Jorrit Tulp | |||||||||||||||||||||||||
Peter Felis | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Bas Kleijweg | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||||
Rudolf Maduro | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Raymond van Vugt | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Jaime van Kessel | 10 | ||||||||||||||||||||||||
David van Deijk | 01 | ||||||||||||||||||||||||
Michiel Dulfer | 01 | ||||||||||||||||||||||||
Roland Louter | 01 | ||||||||||||||||||||||||
Alex Haan | 01 | ||||||||||||||||||||||||
Tamara van Haarlem | 01 | ||||||||||||||||||||||||
Steven Russchenberg | 01 | 31 | |||||||||||||||||||||||
Hannah Puntjes | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Roberto Moretti | 22 | ||||||||||||||||||||||||
2014 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||
JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | ||
Hannah Puntjes | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Rudolf Maduro | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Jan Hopmans | 25 | ||||||||||||||||||||||||
Khannea Suntzu | 25 | ||||||||||||||||||||||||
Raymond van Vugt | 25 | ||||||||||||||||||||||||
Samir Allioui | 25 | ||||||||||||||||||||||||
Arnoud Mulder | 22 | 11 | 31 | 01 | |||||||||||||||||||||
Danny Palic | 22 | ||||||||||||||||||||||||
Jorrit Tulp | 22 | ||||||||||||||||||||||||
Roland Louter | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Roberto Moretti | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Jaime van Kessel | 09 | ||||||||||||||||||||||||
David van Deijk | 31 | ||||||||||||||||||||||||
Michiel Dulfer | 31 | ||||||||||||||||||||||||
Alex Haan | 31 | ||||||||||||||||||||||||
Tamara van Haarlem | 31 | ||||||||||||||||||||||||
Gijs Peskens | 01 | ||||||||||||||||||||||||
Peter Braun | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Herma Ouwehand | 15 | 26 | |||||||||||||||||||||||
Rogier Huurman | 01 | ||||||||||||||||||||||||
2016 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||
JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | ||
Gijs Peskens | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Peter Braun | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Arnoud Mulder | 31 | ||||||||||||||||||||||||
Rogier Huurman | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Robert van der Peijl | 01 | ||||||||||||||||||||||||
Ewoud Hofman | 01 | ||||||||||||||||||||||||
Sjors Krebbeks | 01 | ||||||||||||||||||||||||
Maarten Lensink | 01 | ||||||||||||||||||||||||
Anita van Wijk | 01 | ||||||||||||||||||||||||
Edwin IJsman | 01 | ||||||||||||||||||||||||
2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||
JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | ||
Robert van der Peijl | 31 | ||||||||||||||||||||||||
Ewoud Hofman | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Sjors Krebbeks | |||||||||||||||||||||||||
Maarten Lensink | |||||||||||||||||||||||||
Anita van Wijk | |||||||||||||||||||||||||
Edwin IJsman | 29 | ||||||||||||||||||||||||
Peter Braun | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Rico Brouwer | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Jonathan van Dijken | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Arnoud Siegers | 09 |
Peiling tot en met juli 2014
Totaal aantal vergaderingen | 55 |
---|---|
Totaal aantal gedane voorstellen | 46 |
Totaal aantal geslaagde voorstellen | 32 |
Totaal aantal ledenraadsleden | 35 |
Meest aanwezig ledenraadslid | David van Deijk (88%) |
Minst aanwezig ledenraadslid | Huib Ruben van Oortmessen (0%) |